北方华创股价创历史新高;顺络电子亏损,原来是董事长照顾自家人(北方华创股票新消息今天)
顺络电子日前披露了2018年年报:营收23.62亿,归母净利润4.79亿,同比分别增长18.84%及40.23%。数据比较靓丽。但年报同时也显示,公司此前收购的东莞信柏结构陶瓷股份有限公司(简称“信柏陶瓷”)未完成业绩承诺,而报告期内公司并未对相关商誉计提减值。
翻查过往公告,顺络电子在2013年就参股了信柏陶瓷,以2177.11万元获得其25.95%股权。
一年多后,陈暖辉以4200万元取得信柏陶瓷原大股东所持有的60.55%股权。公告信息显示,陈暖辉为公司董事长兼主要股东袁金钰配偶的妹夫。通俗的说法就是连襟。
本周芯片股振幅之最:
涨幅最多的是哪家?——北方华创,涨幅达40.44%;
跌幅最大的是哪家?——隆基股份,跌幅达-8.53%;
一、分销商
本土元器件上市分销商 | |||
股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 |
300493 | 润欣科技 | 12.11 | 13.18% |
300184 | 力源信息 | 10.88 | 7.40% |
603933 | 睿能科技 | 20.71 | 6.26% |
300131 | 英唐智控 | 6.02 | 5.80% |
000062 | 深圳华强 | 20.62 | 2.28% |
00400.HK | 科通芯城 | 3.28 | 1.86% |
02166.HK | 芯智控股 | 1.8 | 0.00% |
一周要闻:
1、深圳华强:已全面布局超高清视频业务机顶盒产品逐步上量
2、英唐智控收到非公开发行反馈意见财务问题成关注重点
二、IC设计
本土IC设计上市企业 | |||
股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 |
300667 | 必创科技 | 停牌 | 停牌 |
000670 | 盈方微 | 5.17 | 34.64% |
300139 | 晓程科技 | 10.81 | 31.03% |
300474 | 景嘉微 | 53.66 | 23.61% |
300077 | 国民技术 | 10.37 | 21.71% |
603501 | 韦尔股份 | 50.19 | 21.06% |
300101 | 振芯科技 | 13.53 | 19.95% |
300661 | 圣邦股份 | 106 | 19.80% |
300672 | 国科微 | 55.37 | 18.77% |
300671 | 富满电子 | 22.35 | 17.76% |
600171 | 上海贝岭 | 13.93 | 17.75% |
300223 | 北京君正 | 29.7 | 15.74% |
603986 | 兆易创新 | 105.9 | 14.85% |
002049 | 紫光国微 | 42.87 | 14.02% |
300458 | 全志科技 | 25.36 | 13.67% |
300613 | 富瀚微 | 121.11 | 13.38% |
300053 | 欧比特 | 11.99 | 13.01% |
002180 | 纳思达 | 28.16 | 10.34% |
603160 | 汇顶科技 | 95.2 | 10.30% |
300327 | 中颖电子 | 25.03 | 8.78% |
002151 | 北斗星通 | 26.26 | 5.50% |
300456 | 耐威科技 | 30.9 | 3.87% |
002405 | 四维图新 | 23.58 | 3.19% |
600745 | 闻泰科技 | 29.97 | 2.85% |
601231 | 环旭电子 | 12.5 | 2.38% |
一周要闻:
1、晓程科技:MCU将加速AI边缘计算发展
2、中颖电子:子公司芯颖科技设立还未满三年
3、圣邦股份股东荣基香港拟减持不超1.34%股份
4、欧比特4亿元收购案终止公司称未来发展战略不受影响
5、四维图新获三项专利进一步巩固汽车电子芯片设计领域
6、必创科技实控人代啸宁解除质押99万股占其所持股份比例3.28%
三、制造与封测
本土IC制造+封测上市企业 | |||
股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 |
600460 | 士兰微 | 14.06 | 25.54% |
002156 | 通富微电 | 10.64 | 19.69% |
600360 | 华微电子 | 7.36 | 19.29% |
600584 | 长电科技 | 15.9 | 18.48% |
600667 | 太极实业 | 7.46 | 17.67% |
300623 | 捷捷微电 | 35.81 | 17.26% |
002185 | 华天科技 | 6.25 | 16.17% |
002079 | 苏州固锝 | 7.7 | 13.91% |
603005 | 晶方科技 | 21.11 | 11.28% |
000733 | 振华科技 | 14.88 | 10.55% |
300373 | 扬杰科技 | 20.6 | 9.46% |
00981.HK | 中芯国际 | 8.07 | -2.30% |
01347.HK | 华虹宏力 | 17.92 | -7.72% |
一周要闻:
1、华天科技:国内首条8英寸MEMS芯片生产线投产
2、长电科技:股东新潮集团因自身资金需要减持1.43%公司股份
3、捷捷微电:新开拓新能源汽车应用领域主要产品已可量产
4、新增3亿元合作太极实业就中环领先项目EPC总承包合同签订补充协议
5、振华科技:购买理财产品是公司作出的短期安排目前正在对募投项目的调整进行论证
四、半导体设备
本土半导体设备上市企业 | |||
股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 |
002371 | 北方华创 | 72.65 | 40.44% |
300604 | 长川科技 | 39.05 | 15.19% |
603690 | 至纯科技 | 24.07 | 13.27% |
300316 | 晶盛机电 | 14.85 | 4.95% |
一周要闻:
1、晶盛机电2018年业绩符合预期光伏扩产设备需求旺盛
2、北方华创荣获三项集成电路产业技术创新奖
五、半导体材料
本土半导体材料上市企业 | |||
股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 |
300666 | 江丰电子 | 48.7 | 12.32% |
300236 | 上海新阳 | 33.21 | 13.04% |
002129 | 中环股份 | 10 | 1.32% |
601012 | 隆基股份 | 25.31 | -8.53% |
一周要闻:
1、隆基股份澄清:目前无证据表明公司产品侵犯任何专利权
2、江丰电子发布2018年度业绩快报,实现营业收入65,020.73万元
六、容、阻、感
电容、阻、感上市企业 | |||
股票代码 | 公司 | 收盘价 | 周涨幅 |
000636 | 风华高科 | 15.32 | 10.14% |
603989 | 艾华集团 | 22 | 7.06% |
002484 | 江海股份 | 7.64 | 2.00% |
300408 | 三环集团 | 19.79 | -0.55% |
603678 | 火炬电子 | 19.07 | -0.68% |
002138 | 顺络电子 | 17.56 | -2.28% |
一周要闻:
1、顺络电子:业绩增长,有望受益5G和汽车电子拓展
2、顺络电子商誉疑云:业绩不达标不计提减值卖家是亲戚
3、风华高科:从供需关系看中低端MLCC的投资逻辑
4、江海股份:智能电网已批量使用未来会逐步放大供货规模
— END —
▼
【1】重磅,TI取消新晔代理!
【3】独家专访:华裔CEO临危受命,Xilinx 10亿美元大杀器搏命英特尔/英伟达