上市房企市值百强榜发布:万达中海万科位列三强(地产上市公司市值排名)
■中房报MVM研究中心 李红梅 /文
“唯有能迅速回款的销售才是真正的销售。”一家上市房企的高管在接受中国房地产报记者采访时表示,下一步该企业会“忘记规模”。
中房MVM研究中心数据显示,3月百强门槛比上个月提高4.6%至67.72亿元,千亿房企仍为5家,万达商业、中海地产、万科A、华润置地、保利地产位列五强。从市值榜来看,大房企增速正在放缓,而中小房企也在积极捍卫资金链,寻找转型出路。未来房地产行业的利润空间将进一步压缩,品牌房企优势会更明显。
值得关注的是,在本月的领涨榜单上,除了泛海控股之外全部出自市值排名榜18名以后,甚至百名之外房企也首次出现在领涨前10名的榜单上。
百强总市值微降 门槛再提4.6%
统计结果显示,本期百强门槛比上月再度提高4.6%至67.72亿元。不过百强的总市值却比上个月轻降。其中百强房企里过半数房企市值是呈现上涨状态,平均涨幅约为12.82亿元,增速相比上月减慢。
根据中房MVM研究中心的统计,本期获取样本的215家房企总市值为2.88万亿元,平均每家市值为134亿元,环比微涨0.9%。其中百强的总市值为2.44万亿元,环比微跌0.4%,约占上市房企总市值的85%,每家房企平均市值为243.97亿元。
而百强榜以外的房企平均市值约为38.7亿元,环比上涨8.3%。这也是为什么在百强房企总市值比上月略降的情况下,本月整体房企市值仍然上涨的原因。
前10强总规模为0.97亿元,比上月下降3%。市值规模仍占全部样本三分之一,占市值百强房企总规模的40%左右。
从整个榜单来看,市值百亿以上的房企数量为71家,比上月增加了2家。
此次领跌前10的榜单上,全部是知名房企,市值排在前10名的房企就达到6家,全部集中在市值30强以内。这说明大房企的增速相比上个月进一步放缓。
中小房企发力 张江高科领涨
本月市值领涨前10名集中在中小房企,排在107位的运盛实业出现在领涨榜单第9名,这也是市值排名百强之外的房企首次出现在领涨榜单。
从领涨前10名的榜单明细来看,只有泛海控股仍是排在市值前10的房企,本月排名18的张江高科成为领涨黑马,市值环比增加68.5亿元,抢得头名宝座。排在第24名的大名城比上个月市值增加59.1亿元成为领涨亚军,中天城投以46.9亿元的增幅排在领涨第三名。
张江高科是一家上海全资国有企业,主要负责张江高科技园区的土地成片开发、市政基础设施建设、高新技术转让及综合经营。或许正是受益“新三板”和自贸区的利好效应,像张江高科这样的产业地产开发公司正在迎来投资者青睐。
泛海控股上个月是出现在领涨榜单的第一名,本月市值环比继续上涨34.2亿元,仍在领涨榜单夺得一席地位,排到领涨第8名。看来该公司的“房地产+金融+战略投资”转型正在赢得资本市场检验。
另外出现在领涨榜单的还包括中国宝安、宜华健康、中弘股份、天津松江、运盛实业和荣安地产。
千亿房企市值回落 利润进一步压缩
3月,市值千亿以上的房企仍然为5家,万达商业地产上市便直接夺下冠军宝座,本月继续领跑。不过本月千亿房企市值集体回落。
其中,万达集团市值环比下跌24亿元。千亿中下跌最明显的是本月排在第2名的中国海外发展,市值环比下跌110亿元。万科A排在第3名,市值下跌62.8亿元。华润置地位列第4名,市值下跌近48亿元,排在第5名的保利地产市值下跌近50亿元。
本月市值前10的房企仅有陆家嘴和泛海控股保持增长,其余8家品牌房企市值均在不同程度回落,平均跌幅为48亿元。
正如万科高管所强调,要加速回款,重视利润,在楼市转型期,千亿房企更强调“小心行得万年船”,大企业在转型升级时比小企业面临更多的难题与挑战。资本市场也给予了保守的投票。
此外,本期市值500亿元以上的房企为11家,比上月减少一家。
而从目前已公布年报的房企来看,过半房企利润正在下滑。
以3月17日发布年报的远洋地产来看,2014年全年核心利润上升17%至35.66亿元。不过,其管理层仍然表示,要构建适应未来行业竞争具特色的“四元业务”,包括住宅开发业务、不动产开发投资业务、客户服务业业务及房地产金融业务。
这说明房企也在想方设法在这轮转型调整中增加企业盈利能力。
2015年3月中国上市房企市值百强榜
变化 | 3月排名 | 2月排名 | 股票代码 | 企业名称 | 3月总市值(亿元) |
0 | 1 | 1 | 03699.HK | 万达商业地产 | 1698.81 |
0 | 2 | 2 | 00688.HK | 中国海外发展 | 1520.36 |
0 | 3 | 3 | 000002.SZ | 万科A | 1350.00 |
0 | 4 | 4 | 01109.HK | 华润置地 | 1047.84 |
0 | 5 | 5 | 600048.SH | 保利地产 | 1028.00 |
1↑ | 6 | 7 | 600663.SH | 陆家嘴 | 645.10 |
-1 | 7 | 6 | 000024.SZ | 招商地产 | 618.50 |
2↑ | 8 | 10 | 000046.SZ | 泛海控股 | 610.20 |
-1 | 9 | 8 | 600340.SH | 华夏幸福 | 604.00 |
-1 | 10 | 9 | 600208.SH | 新湖中宝 | 582.40 |
0 | 11 | 11 | 000069.SZ | 华侨城A | 573.00 |
0 | 12 | 12 | 02007.HK | 碧桂园 | 498.69 |
0 | 13 | 13 | 00960.HK | 龙湖地产 | 465.08 |
0 | 14 | 14 | 00813.HK | 世茂房地产 | 453.25 |
0 | 15 | 15 | 600383.SH | 金地集团 | 415.90 |
0 | 16 | 16 | 03333.HK | 恒大地产 | 406.87 |
0 | 17 | 17 | 600648.SH | 外高桥 | 360.70 |
5↑ | 18 | 23 | 600895.SH | 张江高科 | 327.10 |
3↑ | 19 | 22 | 000540.SZ | 中天城投 | 311.80 |
-2 | 20 | 18 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 293.80 |
-1 | 21 | 20 | 000402.SZ | 金融街 | 293.20 |
-1 | 22 | 21 | 600266.SH | 北京城建 | 289.90 |
-4 | 23 | 19 | 03377.HK | 远洋地产 | 285.54 |
10↑ | 24 | 34 | 600094.SH | 大名城 | 245.60 |
7↑ | 25 | 32 | 000009.SZ | 中国宝安 | 243.00 |
-2 | 26 | 24 | 02777.HK | 富力地产 | 230.88 |
-2 | 27 | 25 | 00410.HK | SOHO中国 | 227.48 |
1↑ | 28 | 29 | 600639.SH | 浦东金桥 | 227.30 |
-3 | 29 | 26 | 000732.SZ | 泰禾集团 | 225.10 |
-3 | 30 | 27 | 600376.SH | 首开股份 | 220.20 |
-3 | 31 | 28 | 000656.SZ | 金科股份 | 219.20 |
-1 | 32 | 31 | 000671.SZ | 阳光城 | 207.10 |
-3 | 33 | 30 | 01918.HK | 融创中国 | 195.07 |
1↑ | 34 | 35 | 600823.SH | 世茂股份 | 183.80 |
4↑ | 35 | 39 | 600158.SH | 中体产业 | 182.80 |
-3 | 36 | 33 | 02202.HK | 万科香港 | 180.57 |
0 | 37 | 37 | 002285.SZ | 世联行 | 167.60 |
-2 | 38 | 36 | 00817.HK | 方兴地产 | 166.47 |
5↑ | 39 | 44 | 000031.SZ | 中粮地产 | 159.60 |
5↑ | 40 | 45 | 600240.SH | 华业地产 | 158.70 |
0 | 41 | 41 | 600007.SH | 中国国贸 | 157.10 |
17↑ | 42 | 59 | 000979.SZ | 中弘股份 | 153.00 |
-5 | 43 | 38 | 01668.HK | 华南城 | 152.30 |
-4 | 44 | 40 | 00123.HK | 越秀地产 | 150.43 |
2↑ | 45 | 47 | 000961.SZ | 中南建设 | 150.30 |
18↑ | 46 | 64 | 000150.SZ | 宜华健康 | 149.30 |
-1 | 47 | 46 | 601588.SH | 北辰实业 | 144.80 |
-6 | 48 | 42 | 03383.HK | 雅居乐地产 | 143.50 |
-6 | 49 | 43 | 600185.SH | 格力地产 | 143.30 |
-2 | 50 | 48 | 600175.SH | 美都能源 | 141.80 |
-2 | 51 | 49 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 134.90 |
2↑ | 52 | 54 | 600748.SH | 上实发展 | 134.70 |
-2 | 53 | 51 | 00846.HK | 明发集团 | 131.08 |
7 | 54 | 61 | 000620.SZ | 新华联 | 127.70 |
-5 | 55 | 50 | 00604.HK | 深圳控股 | 127.57 |
10↑ | 56 | 66 | 002244.SZ | 滨江集团 | 125.60 |
1↑ | 57 | 58 | 600675.SH | 中华企业 | 123.80 |
2↑ | 58 | 60 | 000897.SZ | 津滨发展 | 123.10 |
-3 | 59 | 56 | 03900.HK | 绿城中国 | 116.74 |
-5 | 60 | 55 | 01813.HK | 合景泰富 | 116.51 |
12↑ | 61 | 73 | 000517.SZ | 荣安地产 | 115.50 |
-5 | 62 | 57 | 000981.SZ | 银亿股份 | 115.40 |
-1 | 63 | 62 | 600657.SH | 信达地产 | 114.00 |
-12 | 64 | 52 | 00754.HK | 合生创展集团 | 113.23 |
7↑ | 65 | 72 | 000670.SZ | 盈方微 | 108.60 |
9↑ | 66 | 75 | 600773.SH | 西藏城投 | 108.40 |
13↑ | 67 | 80 | 000918.SZ | 嘉凯城 | 107.00 |
-3 | 68 | 65 | 600503.SH | 华丽家族 | 106.60 |
-2 | 69 | 67 | 600325.SH | 华发股份 | 105.30 |
-17 | 70 | 53 | 00207.HK | 中粮置地控股 | 105.11 |
-8 | 71 | 63 | 00119.HK | 保利置业集团 | 104.82 |
-4 | 72 | 68 | 03380.HK | 龙光地产 | 98.66 |
-2 | 73 | 71 | 000965.SZ | 天保基建 | 98.47 |
13↑ | 74 | 87 | 600077.SH | 宋都股份 | 96.22 |
2↑ | 75 | 77 | 600064.SH | 南京高科 | 93.59 |
-7 | 76 | 69 | 600638.SH | 新黄浦 | 91.36 |
-3 | 77 | 74 | 600606.SH | 金丰投资 | 90.45 |
1↑ | 78 | 79 | 000006.SZ | 深振业A | 89.23 |
-9 | 79 | 70 | 06139.HK | 金茂投资 | 88.63 |
-2 | 80 | 78 | 600067.SH | 冠城大通 | 87.47 |
-5 | 81 | 76 | 01387.HK | 人和商业 | 87.23 |
2↑ | 82 | 84 | 600716.SH | 凤凰股份 | 83.24 |
-2 | 83 | 81 | 600658.SH | 电子城 | 82.90 |
24↑ | 84 | 108 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 82.85 |
1↑ | 85 | 86 | 600724.SH | 宁波富达 | 80.21 |
-1 | 86 | 85 | 600743.SH | 华远地产 | 78.98 |
1↑ | 87 | 88 | 000667.SZ | 美好集团 | 78.58 |
-6 | 88 | 82 | 600733.SH | S前锋 | 77.93 |
0 | 89 | 89 | 600545.SH | 新疆城建 | 77.04 |
-7 | 90 | 83 | 00884.HK | 旭辉控股集团 | 76.53 |
-1 | 91 | 90 | 000926.SZ | 福星股份 | 75.01 |
45↑ | 92 | 137 | 600225.SH | 天津松江 | 74.09 |
3↑ | 93 | 96 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 72.14 |
3↑ | 94 | 97 | 000042.SZ | 中洲控股 | 71.55 |
-1 | 95 | 94 | 000863.SZ | 三湘股份 | 69.82 |
10↑ | 96 | 106 | 000931.SZ | 中关村 | 69.78 |
2↑ | 97 | 99 | 002305.SZ | 南国置业 | 69.00 |
4↑ | 98 | 102 | 600223.SH | 鲁商置业 | 68.27 |
-4 | 99 | 95 | 000616.SZ | 海航投资 | 68.22 |
9↑ | 100 | 109 | 600736.SH | 苏州高新 | 67.72 |
数据来源:中房报MVM研究中心
本期上市房企市值排行榜选取2015年3月4日(每月第一周周三)收盘时的200余家沪深以及香港上市房企进行排序。停牌房企按停牌时的市值纳入统计范畴。
更名备注:宜华地产自2月9日起更名为宜华健康。2月6日,亿城投资改名为海航投资。