走势比大盘强势的股票池(短期走势强于大盘什么意思)
这里分享一个选股方法:
把所有已经提前走强的股票,放到初选池备买,具体方法如下:
以2018年11月中旬的高点,作为起点。
以今天的高点,作为终点。
从起点开始,点住鼠标不放,一直拖到今天。松开之后,按涨幅排名。
所有上涨的股票,都是提前走强的初选股。
(部分年纪比较大的朋友不会用软件,以下是这种方法选出的股票,用者请自取,也欢迎讨论这些股票)
一个个的个股加入自选太麻烦了,通达信免费软件,有全部导入的方法。
区间涨幅: 2018-11-16 至 2019-02-13 | ||
代码 | 名称 | 涨幅 |
600776 | 东方通信 | 250.32 |
002941 | 新疆交建 | 235.73 |
603220 | 贝通信 | 202.48 |
300757 | 罗博特科 | 193.7 |
300752 | 隆利科技 | 191.85 |
002946 | 新乳业 | 157.49 |
002945 | 华林证券 | 150.92 |
603739 | 蔚蓝生物 | 136.81 |
300759 | 康龙化成 | 133.73 |
300753 | 爱朋医疗 | 128.33 |
002243 | 通产丽星 | 105.7 |
002943 | 宇晶股份 | 95.36 |
002733 | 雄韬股份 | 93.91 |
002017 | 东信和平 | 92.93 |
601615 | 明阳智能 | 91.58 |
002942 | 新农股份 | 86.98 |
600556 | ST慧球 | 78.18 |
603121 | 华培动力 | 73.85 |
002547 | 春兴精工 | 68.33 |
601700 | 风范股份 | 65.4 |
603421 | 鼎信通讯 | 62.73 |
002451 | 摩恩电气 | 61.2 |
300443 | 金雷风电 | 60.5 |
002947 | 恒铭达 | 59.8 |
600807 | *ST天业 | 59.77 |
002124 | 天邦股份 | 58.2 |
002592 | 八菱科技 | 56.63 |
600218 | 全柴动力 | 56.54 |
000550 | 江铃汽车 | 56.13 |
002157 | 正邦科技 | 55.7 |
000862 | 银星能源 | 54.39 |
600775 | 南京熊猫 | 52.52 |
300755 | 华致酒行 | 51.96 |
002714 | 牧原股份 | 51.21 |
002565 | 顺灏股份 | 50.47 |
000070 | 特发信息 | 49.71 |
002194 | *ST凡谷 | 49.55 |
002796 | 世嘉科技 | 48.05 |
601319 | 中国人保 | 47.38 |
300274 | 阳光电源 | 46.83 |
603700 | 宁波水表 | 46.79 |
603351 | 威尔药业 | 46.27 |
603098 | 森特股份 | 45.42 |
600677 | 航天通信 | 44.85 |
002288 | 超华科技 | 44.31 |
603017 | 中衡设计 | 44.19 |
300582 | 英飞特 | 43.73 |
601860 | 紫金银行 | 43.5 |
300751 | 迈为股份 | 43.42 |
601177 | 杭齿前进 | 43.37 |
603186 | 华正新材 | 43.06 |
300014 | 亿纬锂能 | 41.95 |
603507 | 振江股份 | 41.74 |
300702 | 天宇股份 | 41.58 |
000785 | 武汉中商 | 41.3 |
603822 | 嘉澳环保 | 40.69 |
300756 | 中山金马 | 40.46 |
600421 | ST仰帆 | 40.42 |
002769 | 普路通 | 40.35 |
600738 | 兰州民百 | 39.21 |
300080 | 易成新能 | 38.62 |
300724 | 捷佳伟创 | 38.46 |
002129 | 中环股份 | 38.12 |
600438 | 通威股份 | 37.91 |
002837 | 英维克 | 37.83 |
600238 | *ST椰岛 | 37.27 |
603332 | 苏州龙杰 | 36.66 |
002217 | 合力泰 | 36.49 |
002414 | 高德红外 | 35.76 |
300547 | 川环科技 | 34.99 |
603060 | 国检集团 | 34.94 |
600192 | 长城电工 | 34.66 |
601066 | 中信建投 | 34.44 |
601012 | 隆基股份 | 34.22 |
002115 | 三维通信 | 34.02 |
002531 | 天顺风能 | 33.92 |
600696 | ST岩石 | 33.82 |
300674 | 宇信科技 | 33.68 |
600831 | 广电网络 | 33.63 |
002189 | 利达光电 | 33.39 |
603629 | 利通电子 | 33.37 |
002639 | 雪人股份 | 33.27 |
300654 | 世纪天鸿 | 33.06 |
300575 | 中旗股份 | 32.85 |
300632 | 光莆股份 | 32.71 |
300545 | 联得装备 | 32.53 |
603912 | 佳力图 | 32.14 |
300420 | 五洋停车 | 31.63 |
600809 | 山西汾酒 | 31.52 |
600519 | 贵州茅台 | 31.37 |
002446 | 盛路通信 | 30.91 |
000625 | 长安汽车 | 30.79 |
000858 | 五 粮 液 | 30.6 |
300569 | 天能重工 | 30.59 |
002709 | 天赐材料 | 30.1 |
600459 | 贵研铂业 | 30.06 |
300096 | 易联众 | 29.95 |
002212 | 南洋股份 | 29.82 |
603218 | 日月股份 | 29.65 |
300252 | 金信诺 | 29.35 |
300391 | 康跃科技 | 29.17 |
000401 | 冀东水泥 | 29.16 |
300319 | 麦捷科技 | 29.06 |
603711 | 香飘飘 | 28.79 |
603985 | 恒润股份 | 28.65 |
300328 | 宜安科技 | 28.59 |
603222 | 济民制药 | 28.33 |
300749 | 顶固集创 | 28.28 |
300600 | 瑞特股份 | 28.23 |
600975 | 新五丰 | 28.15 |
601965 | 中国汽研 | 28.11 |
000100 | TCL 集团 | 28.08 |
002746 | 仙坛股份 | 27.7 |
002216 | 三全食品 | 27.6 |
000802 | 北京文化 | 27.49 |
600105 | 永鼎股份 | 27.45 |
603688 | 石英股份 | 27.27 |
300262 | 巴安水务 | 26.99 |
300207 | 欣旺达 | 26.95 |
000823 | 超声电子 | 26.68 |
002496 | 辉丰股份 | 26.39 |
603322 | 超讯通信 | 26.29 |
000925 | 众合科技 | 26.26 |
002705 | 新宝股份 | 26.1 |
600277 | 亿利洁能 | 25.94 |
002100 | 天康生物 | 25.53 |
000600 | 建投能源 | 25.46 |
600436 | 片仔癀 | 25.39 |
002876 | 三利谱 | 25.22 |
600340 | 华夏幸福 | 24.96 |
002552 | *ST宝鼎 | 24.64 |
000338 | 潍柴动力 | 24.54 |
603611 | 诺力股份 | 24.53 |
600448 | 华纺股份 | 24.49 |
300268 | 佳沃股份 | 24.46 |
000876 | 新 希 望 | 24.3 |
300481 | 濮阳惠成 | 24.3 |
002792 | 通宇通讯 | 24.26 |
002776 | 柏堡龙 | 24.08 |
300735 | 光弘科技 | 24.08 |
300118 | 东方日升 | 24.07 |
002387 | 维信诺 | 24.04 |
002643 | 万润股份 | 24 |
002606 | 大连电瓷 | 23.83 |
603583 | 捷昌驱动 | 23.81 |
002778 | 高科石化 | 23.67 |
600309 | 万华化学 | 23.61 |
300352 | 北信源 | 23.58 |
000921 | 海信家电 | 23.33 |
300141 | 和顺电气 | 23.15 |
603338 | 浙江鼎力 | 23.1 |
603886 | 元祖股份 | 23 |
002567 | 唐人神 | 22.93 |
000975 | 银泰资源 | 22.9 |
300570 | 太辰光 | 22.81 |
603703 | 盛洋科技 | 22.79 |
603806 | 福斯特 | 22.72 |
002621 | 三垒股份 | 22.68 |
601298 | 青岛港 | 22.6 |
300498 | 温氏股份 | 22.58 |
600132 | 重庆啤酒 | 22.54 |
002925 | 盈趣科技 | 22.49 |
002063 | 远光软件 | 22.48 |
600055 | 万东医疗 | 22.47 |
002367 | 康力电梯 | 22.47 |
002848 | 高斯贝尔 | 22.24 |
603360 | 百傲化学 | 22.2 |
600537 | 亿晶光电 | 22.15 |
600547 | 山东黄金 | 22.08 |
002891 | 中宠股份 | 21.99 |
002080 | 中材科技 | 21.83 |
000538 | 云南白药 | 21.81 |
600456 | 宝钛股份 | 21.79 |
002230 | 科大讯飞 | 21.7 |
002234 | 民和股份 | 21.5 |
600167 | 联美控股 | 21.49 |
600004 | 白云机场 | 21.48 |
603369 | 今世缘 | 21.46 |
600570 | 恒生电子 | 21.24 |
603976 | 正川股份 | 21.19 |
000957 | 中通客车 | 21.14 |
002268 | 卫 士 通 | 21.1 |
000055 | 方大集团 | 21.04 |
002568 | 百润股份 | 21.01 |
002810 | 山东赫达 | 20.89 |
000735 | 罗 牛 山 | 20.87 |
002202 | 金风科技 | 20.85 |
000596 | 古井贡酒 | 20.69 |
601933 | 永辉超市 | 20.64 |
300682 | 朗新科技 | 20.59 |
002679 | 福建金森 | 20.56 |
002089 | 新 海 宜 | 20.51 |
002518 | 科士达 | 20.48 |
002299 | 圣农发展 | 20.47 |
603043 | 广州酒家 | 20.43 |
000422 | *ST宜化 | 20.34 |
300054 | 鼎龙股份 | 20.29 |
603595 | 东尼电子 | 20.26 |
300453 | 三鑫医疗 | 20.08 |
600702 | 舍得酒业 | 20.07 |
300033 | 同花顺 | 20.05 |
600748 | 上实发展 | 20.04 |
002227 | 奥 特 迅 | 20 |
002674 | 兴业科技 | 19.77 |
002372 | 伟星新材 | 19.67 |
600330 | 天通股份 | 19.56 |
603288 | 海天味业 | 19.38 |
600690 | 青岛海尔 | 19.36 |
300450 | 先导智能 | 19.26 |
600198 | *ST大唐 | 19.26 |
300356 | 光一科技 | 19.25 |
300180 | 华峰超纤 | 19.17 |
300593 | 新雷能 | 19.16 |
600875 | 东方电气 | 19.12 |
002199 | 东晶电子 | 19.02 |
600600 | 青岛啤酒 | 19.02 |
002920 | 德赛西威 | 18.97 |
601100 | 恒立液压 | 18.96 |
600305 | 恒顺醋业 | 18.88 |
601208 | 东材科技 | 18.88 |
600563 | 法拉电子 | 18.76 |
603603 | 博天环境 | 18.75 |
600741 | 华域汽车 | 18.6 |
002170 | 芭田股份 | 18.59 |
000547 | 航天发展 | 18.59 |
300327 | 中颖电子 | 18.51 |
002405 | 四维图新 | 18.49 |
600031 | 三一重工 | 18.45 |
000429 | 粤高速A | 18.4 |
603589 | 口子窖 | 18.36 |
600825 | 新华传媒 | 18.36 |
002014 | 永新股份 | 18.35 |
601811 | 新华文轩 | 18.3 |
600552 | 凯盛科技 | 18.25 |
300265 | 通光线缆 | 18.21 |
300635 | 达安股份 | 18.19 |
000568 | 泸州老窖 | 18.09 |
600622 | 光大嘉宝 | 18.06 |
603118 | 共进股份 | 18.05 |
600529 | 山东药玻 | 18.03 |
002223 | 鱼跃医疗 | 18.02 |
002415 | 海康威视 | 17.98 |
300073 | 当升科技 | 17.98 |
002313 | 日海智能 | 17.97 |
300637 | 扬帆新材 | 17.92 |
000856 | 冀东装备 | 17.86 |
002916 | 深南电路 | 17.86 |
601155 | 新城控股 | 17.86 |
002439 | 启明星辰 | 17.79 |
603100 | 川仪股份 | 17.72 |
603268 | 松发股份 | 17.69 |
000678 | 襄阳轴承 | 17.66 |
300129 | 泰胜风能 | 17.48 |
300223 | 北京君正 | 17.28 |
002155 | 湖南黄金 | 17.24 |
002470 | 金正大 | 17.17 |
002508 | 老板电器 | 17.14 |
300282 | 三盛教育 | 17.14 |
000786 | 北新建材 | 17.14 |
300176 | 鸿特科技 | 17.13 |
600038 | 中直股份 | 17.11 |
000958 | 东方能源 | 17.11 |
002191 | 劲嘉股份 | 17.01 |
600386 | 北巴传媒 | 17 |
603378 | 亚士创能 | 16.99 |
601877 | 正泰电器 | 16.97 |
600383 | 金地集团 | 16.96 |
300487 | 蓝晓科技 | 16.96 |
600298 | 安琪酵母 | 16.92 |
300502 | 新易盛 | 16.92 |
000860 | 顺鑫农业 | 16.86 |
002127 | 南极电商 | 16.85 |
000605 | 渤海股份 | 16.81 |
002595 | 豪迈科技 | 16.81 |
002484 | 江海股份 | 16.72 |
002037 | 久联发展 | 16.62 |
600837 | 海通证券 | 16.61 |
002498 | 汉缆股份 | 16.59 |
600452 | 涪陵电力 | 16.58 |
601633 | 长城汽车 | 16.56 |
300590 | 移为通信 | 16.55 |
300322 | 硕贝德 | 16.49 |
600073 | 上海梅林 | 16.49 |
603321 | 梅轮电梯 | 16.49 |
300120 | 经纬辉开 | 16.48 |
002090 | 金智科技 | 16.36 |
601688 | 华泰证券 | 16.34 |
000816 | *ST慧业 | 16.34 |
002579 | 中京电子 | 16.25 |
002812 | 恩捷股份 | 16.19 |
000737 | *ST南风 | 16.1 |
600021 | 上海电力 | 16.06 |
002079 | 苏州固锝 | 16 |
600171 | 上海贝岭 | 15.99 |
002875 | 安奈儿 | 15.93 |
002181 | 粤 传 媒 | 15.87 |
300001 | 特锐德 | 15.74 |
300725 | 药石科技 | 15.7 |
600732 | ST新梅 | 15.7 |
603383 | 顶点软件 | 15.69 |
600614 | 鹏起科技 | 15.69 |
002050 | 三花智控 | 15.68 |
300567 | 精测电子 | 15.66 |
002047 | 宝鹰股份 | 15.59 |
600855 | 航天长峰 | 15.59 |
603606 | 东方电缆 | 15.54 |
002274 | 华昌化工 | 15.49 |
002407 | 多氟多 | 15.47 |
002242 | 九阳股份 | 15.45 |
603063 | 禾望电气 | 15.43 |
300250 | 初灵信息 | 15.42 |
300657 | 弘信电子 | 15.37 |
002725 | 跃岭股份 | 15.3 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 15.27 |
300149 | 量子生物 | 15.25 |
000426 | 兴业矿业 | 15.23 |
002625 | 光启技术 | 15.18 |
603728 | 鸣志电器 | 15.17 |
300299 | 富春股份 | 15.15 |
601901 | 方正证券 | 15.11 |
002106 | 莱宝高科 | 15.11 |
300248 | 新开普 | 15.08 |
000859 | 国风塑业 | 15.08 |
600398 | 海澜之家 | 15.07 |
600734 | 实达集团 | 15.06 |
601619 | 嘉泽新能 | 15 |
600761 | 安徽合力 | 14.97 |
300429 | 强力新材 | 14.96 |
300609 | 汇纳科技 | 14.95 |
002786 | 银宝山新 | 14.94 |
002463 | 沪电股份 | 14.9 |
600820 | 隧道股份 | 14.89 |
603027 | 千禾味业 | 14.83 |
600612 | 老凤祥 | 14.83 |
002305 | 南国置业 | 14.83 |
601668 | 中国建筑 | 14.81 |
603026 | 石大胜华 | 14.74 |
600233 | 圆通速递 | 14.73 |
300496 | 中科创达 | 14.71 |
002146 | 荣盛发展 | 14.69 |
603131 | 上海沪工 | 14.66 |
600872 | 中炬高新 | 14.6 |
002358 | 森源电气 | 14.6 |
002158 | 汉钟精机 | 14.55 |
000799 | 酒鬼酒 | 14.49 |
603826 | 坤彩科技 | 14.48 |
603520 | 司太立 | 14.47 |
002948 | 青岛银行 | 14.39 |
002064 | 华峰氨纶 | 14.36 |
603197 | 保隆科技 | 14.32 |
600388 | 龙净环保 | 14.31 |
600399 | *ST抚钢 | 14.29 |
300715 | 凯伦股份 | 14.22 |
600197 | 伊力特 | 14.21 |
002475 | 立讯精密 | 14.2 |
603328 | 依顿电子 | 14.17 |
603803 | 瑞斯康达 | 14.13 |
002023 | 海特高新 | 14.12 |
300374 | 恒通科技 | 14.11 |
603444 | 吉比特 | 14.09 |
300079 | 数码科技 | 14.08 |
000973 | 佛塑科技 | 14.01 |
000002 | 万 科A | 13.9 |
000333 | 美的集团 | 13.84 |
002214 | 大立科技 | 13.84 |
000951 | 中国重汽 | 13.83 |
002556 | 辉隆股份 | 13.81 |
300608 | 思特奇 | 13.79 |
603000 | 人民网 | 13.78 |
300369 | 绿盟科技 | 13.73 |
600522 | 中天科技 | 13.7 |
601799 | 星宇股份 | 13.63 |
000063 | 中兴通讯 | 13.61 |
600885 | 宏发股份 | 13.54 |
300012 | 华测检测 | 13.53 |
002271 | 东方雨虹 | 13.5 |
600193 | *ST创兴 | 13.49 |
300123 | 亚光科技 | 13.45 |
603180 | 金牌厨柜 | 13.41 |
300134 | 大富科技 | 13.38 |
300325 | 德威新材 | 13.33 |
300568 | 星源材质 | 13.28 |
603599 | 广信股份 | 13.28 |
300394 | 天孚通信 | 13.25 |
603990 | 麦迪科技 | 13.24 |
600109 | 国金证券 | 13.22 |
603185 | 上机数控 | 13.22 |
300628 | 亿联网络 | 13.19 |
603709 | 中源家居 | 13.18 |
300587 | 天铁股份 | 13.15 |
601881 | 中国银河 | 13.05 |
002616 | 长青集团 | 13.01 |
603605 | 珀莱雅 | 13 |
000543 | 皖能电力 | 13 |
600096 | 云天化 | 12.99 |
300271 | 华宇软件 | 12.98 |
601886 | 江河集团 | 12.97 |
000725 | 京东方A | 12.97 |
600183 | 生益科技 | 12.96 |
002116 | 中国海诚 | 12.93 |
000651 | 格力电器 | 12.92 |
300037 | 新宙邦 | 12.9 |
002491 | 通鼎互联 | 12.9 |
002850 | 科达利 | 12.88 |
600489 | 中金黄金 | 12.85 |
000797 | 中国武夷 | 12.82 |
603558 | 健盛集团 | 12.81 |
600460 | 士兰微 | 12.79 |
000661 | 长春高新 | 12.77 |
300395 | 菲利华 | 12.76 |
600845 | 宝信软件 | 12.75 |
300349 | 金卡智能 | 12.74 |
002192 | 融捷股份 | 12.73 |
002395 | 双象股份 | 12.7 |
600779 | 水井坊 | 12.69 |
002549 | 凯美特气 | 12.68 |
300615 | 欣天科技 | 12.67 |
600886 | 国投电力 | 12.61 |
603721 | 中广天择 | 12.59 |
600548 | 深高速 | 12.57 |
300082 | 奥克股份 | 12.57 |
000682 | 东方电子 | 12.54 |
002399 | 海普瑞 | 12.53 |
601211 | 国泰君安 | 12.52 |
601616 | 广电电气 | 12.5 |
002576 | 通达动力 | 12.5 |
002790 | 瑞尔特 | 12.43 |
600674 | 川投能源 | 12.38 |
600900 | 长江电力 | 12.34 |
002543 | 万和电气 | 12.34 |
603203 | 快克股份 | 12.29 |
002461 | 珠江啤酒 | 12.28 |
002838 | 道恩股份 | 12.27 |
603181 | 皇马科技 | 12.24 |
000801 | 四川九洲 | 12.23 |
600312 | 平高电气 | 12.15 |
603508 | 思维列控 | 12.11 |
000032 | 深桑达A | 12.1 |
000828 | 东莞控股 | 12.08 |
000418 | 小天鹅A | 12.07 |
600870 | *ST厦华 | 12.06 |
600030 | 中信证券 | 12.01 |
601333 | 广深铁路 | 12 |
600345 | 长江通信 | 11.97 |
002008 | 大族激光 | 11.88 |
002675 | 东诚药业 | 11.87 |
600150 | *ST船舶 | 11.87 |
002927 | 泰永长征 | 11.84 |
600405 | 动力源 | 11.81 |
002163 | 中航三鑫 | 11.8 |
600673 | 东阳光科 | 11.69 |
300572 | 安车检测 | 11.65 |
300456 | 耐威科技 | 11.58 |
000603 | 盛达矿业 | 11.54 |
600869 | 智慧能源 | 11.48 |
601126 | 四方股份 | 11.47 |
603730 | 岱美股份 | 11.47 |
002185 | 华天科技 | 11.47 |
600352 | 浙江龙盛 | 11.42 |
002436 | 兴森科技 | 11.39 |
603909 | 合诚股份 | 11.38 |
000895 | 双汇发展 | 11.31 |
002120 | 韵达股份 | 11.28 |
603859 | 能科股份 | 11.26 |
002797 | 第一创业 | 11.25 |
000400 | 许继电气 | 11.23 |
600323 | 瀚蓝环境 | 11.19 |
002311 | 海大集团 | 11.18 |
002002 | 鸿达兴业 | 11.08 |
002666 | 德联集团 | 11.06 |
000655 | *ST金岭 | 11.05 |
600573 | 惠泉啤酒 | 11.03 |
000035 | 中国天楹 | 10.99 |
600999 | 招商证券 | 10.95 |
600373 | 中文传媒 | 10.94 |
603416 | 信捷电气 | 10.92 |
603238 | 诺邦股份 | 10.92 |
002138 | 顺络电子 | 10.92 |
000723 | 美锦能源 | 10.86 |
600707 | 彩虹股份 | 10.86 |
002648 | 卫星石化 | 10.83 |
002773 | 康弘药业 | 10.81 |
600157 | 永泰能源 | 10.78 |
002093 | 国脉科技 | 10.77 |
002781 | 奇信股份 | 10.76 |
600315 | 上海家化 | 10.74 |
600742 | 一汽富维 | 10.72 |
600763 | 通策医疗 | 10.68 |
300045 | 华力创通 | 10.57 |
300617 | 安靠智电 | 10.56 |
002111 | 威海广泰 | 10.55 |
600406 | 国电南瑞 | 10.54 |
002605 | 姚记扑克 | 10.53 |
601968 | 宝钢包装 | 10.48 |
600325 | 华发股份 | 10.48 |
600118 | 中国卫星 | 10.44 |
300040 | 九洲电气 | 10.43 |
002724 | 海洋王 | 10.43 |
601798 | *ST蓝科 | 10.41 |
000728 | 国元证券 | 10.4 |
002557 | 洽洽食品 | 10.4 |
600728 | 佳都科技 | 10.4 |
000810 | 创维数字 | 10.39 |
300257 | 开山股份 | 10.33 |
300013 | 新宁物流 | 10.32 |
601878 | 浙商证券 | 10.27 |
600977 | 中国电影 | 10.27 |
002032 | 苏 泊 尔 | 10.26 |
300305 | 裕兴股份 | 10.25 |
601908 | 京运通 | 10.23 |
002205 | 国统股份 | 10.22 |
603823 | 百合花 | 10.11 |
000586 | 汇源通信 | 10.06 |
002337 | 赛象科技 | 10.06 |
002174 | 游族网络 | 10.05 |
000996 | 中国中期 | 10.04 |
601002 | 晋亿实业 | 10 |
300357 | 我武生物 | 9.95 |
600660 | 福耀玻璃 | 9.89 |
000021 | 深科技 | 9.85 |
002371 | 北方华创 | 9.78 |
300483 | 沃施股份 | 9.75 |
601888 | 中国国旅 | 9.75 |
000591 | 太阳能 | 9.73 |
300025 | 华星创业 | 9.73 |
002870 | 香山股份 | 9.72 |
002384 | 东山精密 | 9.72 |
002218 | 拓日新能 | 9.7 |
002597 | 金禾实业 | 9.69 |
603899 | 晨光文具 | 9.69 |
300181 | 佐力药业 | 9.64 |
600176 | 中国巨石 | 9.64 |
600268 | 国电南自 | 9.64 |
600610 | *ST毅达 | 9.63 |
600316 | 洪都航空 | 9.61 |
603377 | 东方时尚 | 9.58 |
002301 | 齐心集团 | 9.57 |
601636 | 旗滨集团 | 9.56 |
600873 | 梅花生物 | 9.51 |
300490 | 华自科技 | 9.51 |
603663 | 三祥新材 | 9.5 |
600466 | 蓝光发展 | 9.46 |
600835 | 上海机电 | 9.46 |
300580 | 贝斯特 | 9.44 |
600833 | 第一医药 | 9.43 |
002507 | 涪陵榨菜 | 9.39 |
002056 | 横店东磁 | 9.37 |
600025 | 华能水电 | 9.32 |
603033 | 三维股份 | 9.3 |
002816 | 和科达 | 9.28 |
300019 | 硅宝科技 | 9.28 |
002055 | 得润电子 | 9.17 |
002885 | 京泉华 | 9.17 |
600321 | *ST正源 | 9.14 |
002304 | 洋河股份 | 9.12 |
300457 | 赢合科技 | 9.12 |
600185 | 格力地产 | 9.07 |
603828 | 柯利达 | 9.06 |
603833 | 欧派家居 | 9.04 |
601919 | 中远海控 | 9.02 |
002339 | 积成电子 | 8.99 |
000069 | 华侨城A | 8.96 |
300236 | 上海新阳 | 8.94 |
000720 | *ST新能 | 8.94 |
002703 | 浙江世宝 | 8.94 |
600862 | 中航高科 | 8.94 |
002473 | *ST圣莱 | 8.92 |
600228 | ST昌九 | 8.89 |
000851 | 高鸿股份 | 8.82 |
603039 | 泛微网络 | 8.81 |
300414 | 中光防雷 | 8.8 |
600236 | 桂冠电力 | 8.77 |
601222 | 林洋能源 | 8.75 |
002845 | 同兴达 | 8.75 |
300546 | 雄帝科技 | 8.67 |
300050 | 世纪鼎利 | 8.66 |
000877 | 天山股份 | 8.64 |
002236 | 大华股份 | 8.61 |
002731 | 萃华珠宝 | 8.61 |
600528 | 中铁工业 | 8.58 |
002715 | 登云股份 | 8.57 |
002545 | 东方铁塔 | 8.55 |
300331 | 苏大维格 | 8.45 |
002887 | 绿茵生态 | 8.44 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 8.44 |
300679 | 电连技术 | 8.43 |
002326 | 永太科技 | 8.41 |
601162 | 天风证券 | 8.4 |
000036 | 华联控股 | 8.39 |
603396 | 金辰股份 | 8.36 |
000915 | 山大华特 | 8.33 |
600984 | 建设机械 | 8.3 |
002596 | 海南瑞泽 | 8.28 |
600887 | 伊利股份 | 8.28 |
002276 | 万马股份 | 8.26 |
000099 | 中信海直 | 8.25 |
300021 | 大禹节水 | 8.24 |
002779 | 中坚科技 | 8.24 |
000961 | 中南建设 | 8.22 |
300098 | 高新兴 | 8.21 |
000812 | 陕西金叶 | 8.2 |
600458 | 时代新材 | 8.19 |
002098 | 浔兴股份 | 8.18 |
600206 | 有研新材 | 8.17 |
603996 | 中新科技 | 8.15 |
300676 | 华大基因 | 8.15 |
300651 | 金陵体育 | 8.14 |
603600 | 永艺股份 | 8.12 |
300188 | 美亚柏科 | 8.06 |
002600 | 领益智造 | 8.05 |
603313 | 梦百合 | 8.01 |
603081 | 大丰实业 | 8 |
600897 | 厦门空港 | 7.99 |
601006 | 大秦铁路 | 7.94 |
600446 | 金证股份 | 7.91 |
002440 | 闰土股份 | 7.9 |
600655 | 豫园股份 | 7.89 |
601231 | 环旭电子 | 7.88 |
300084 | 海默科技 | 7.87 |
002036 | 联创电子 | 7.87 |
601858 | 中国科传 | 7.7 |
002851 | 麦格米特 | 7.69 |
603636 | 南威软件 | 7.68 |
601669 | 中国电建 | 7.66 |
600517 | 置信电气 | 7.65 |
600765 | 中航重机 | 7.65 |
300438 | 鹏辉能源 | 7.64 |
600523 | 贵航股份 | 7.63 |
000777 | 中核科技 | 7.63 |
603326 | 我乐家居 | 7.62 |
600353 | 旭光股份 | 7.56 |
002213 | 特 尔 佳 | 7.53 |
600538 | 国发股份 | 7.52 |
600750 | 江中药业 | 7.51 |
002912 | 中新赛克 | 7.51 |
002548 | 金新农 | 7.46 |
002248 | 华东数控 | 7.45 |
300360 | 炬华科技 | 7.45 |
300560 | 中富通 | 7.43 |
600640 | 号百控股 | 7.41 |
002457 | 青龙管业 | 7.39 |
002632 | 道明光学 | 7.39 |
600363 | 联创光电 | 7.33 |
603959 | 百利科技 | 7.32 |
601098 | 中南传媒 | 7.28 |
601019 | 山东出版 | 7.25 |
002123 | 梦网集团 | 7.19 |
601872 | 招商轮船 | 7.18 |
601328 | 交通银行 | 7.18 |
603713 | 密尔克卫 | 7.17 |
300638 | 广和通 | 7.17 |
000001 | 平安银行 | 7.16 |
300272 | 开能健康 | 7.15 |
601218 | 吉鑫科技 | 7.14 |
002016 | 世荣兆业 | 7.14 |
603365 | 水星家纺 | 7.12 |
603868 | 飞科电器 | 7.11 |
300226 | 上海钢联 | 7.1 |
300067 | 安诺其 | 7.1 |
603333 | 尚纬股份 | 7.09 |
600247 | *ST成城 | 7.06 |
603486 | 科沃斯 | 7.06 |
002039 | 黔源电力 | 7 |
601138 | 工业富联 | 6.98 |
300057 | 万顺股份 | 6.97 |
002468 | 申通快递 | 6.93 |
300428 | 四通新材 | 6.9 |
002222 | 福晶科技 | 6.88 |
002318 | 久立特材 | 6.87 |
300383 | 光环新网 | 6.85 |
002187 | 广百股份 | 6.85 |
002324 | 普利特 | 6.84 |
601989 | 中国重工 | 6.82 |
600992 | 贵绳股份 | 6.79 |
600310 | 桂东电力 | 6.79 |
600081 | 东风科技 | 6.78 |
300576 | 容大感光 | 6.78 |
600152 | 维科技术 | 6.76 |
300599 | 雄塑科技 | 6.74 |
002575 | 群兴玩具 | 6.73 |
601398 | 工商银行 | 6.73 |
300183 | 东软载波 | 6.72 |
600636 | 三爱富 | 6.72 |
002238 | 天威视讯 | 6.71 |
300286 | 安科瑞 | 6.68 |
300125 | 易世达 | 6.66 |
300140 | 中环装备 | 6.62 |
601939 | 建设银行 | 6.6 |
002536 | 西泵股份 | 6.59 |
600863 | 内蒙华电 | 6.58 |
300232 | 洲明科技 | 6.58 |
603160 | 汇顶科技 | 6.55 |
002465 | 海格通信 | 6.54 |
603028 | 赛福天 | 6.53 |
603323 | 吴江银行 | 6.52 |
600170 | 上海建工 | 6.51 |
300440 | 运达科技 | 6.47 |
000719 | 中原传媒 | 6.45 |
600729 | 重庆百货 | 6.43 |
002331 | 皖通科技 | 6.41 |
603538 | 美诺华 | 6.33 |
002492 | 恒基达鑫 | 6.29 |
603660 | 苏州科达 | 6.29 |
300306 | 远方信息 | 6.29 |
300214 | 日科化学 | 6.29 |
601179 | 中国西电 | 6.27 |
300068 | 南都电源 | 6.26 |
001979 | 招商蛇口 | 6.25 |
000667 | 美好置业 | 6.25 |
000592 | 平潭发展 | 6.25 |
600841 | 上柴股份 | 6.24 |
002791 | 坚朗五金 | 6.24 |
603315 | 福鞍股份 | 6.22 |
002878 | 元隆雅图 | 6.21 |
603496 | 恒为科技 | 6.21 |
000061 | 农 产 品 | 6.2 |
300407 | 凯发电气 | 6.17 |
603127 | 昭衍新药 | 6.16 |
002690 | 美亚光电 | 6.15 |
002084 | 海鸥住工 | 6.13 |
601107 | 四川成渝 | 6.12 |
603618 | 杭电股份 | 6.1 |
300081 | 恒信东方 | 6.1 |
002538 | 司尔特 | 6.07 |
000899 | 赣能股份 | 6.07 |
300097 | 智云股份 | 6.03 |
