43只股上午收盘涨停
截至上午收盘,上证综指报收3059.21点,上涨0.26%;深证成指收于10997.02点,上涨0.31%。创业板指上涨0.66%;科创50指数上涨0.22%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3299只,占比66.97%,下跌个股有1452只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨停的有43只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、电力设备、纺织服饰行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,*ST雪莱、*ST亚联等6只股为ST股。连续涨停天数看,浙江正特已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,紫燕食品最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19552.10万股,其次是公元股份、海鸥住工等,涨停板封单分别有7667.61万股、4425.44万股。以封单金额计算,紫燕食品、公元股份、汇通能源等涨停板封单资金最多,分别有46.93亿元、4.55亿元、3.38亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603057 | 紫燕食品 | 24.00 | 0.75 | 19552.10 | 469250.33 | 食品饮料 |
002641 | 公元股份 | 5.93 | 0.90 | 7667.61 | 45468.91 | 建筑材料 |
600605 | 汇通能源 | 11.09 | 0.12 | 3050.58 | 33830.98 | 商贸零售 |
000899 | 赣能股份 | 9.98 | 3.52 | 2840.94 | 28352.58 | 公用事业 |
002084 | 海鸥住工 | 5.06 | 5.68 | 4425.44 | 22392.72 | 轻工制造 |
605376 | 博迁新材 | 46.49 | 1.50 | 363.04 | 16877.73 | 有色金属 |
002480 | 新筑股份 | 6.16 | 6.98 | 2696.98 | 16613.40 | 机械设备 |
002909 | 集泰股份 | 9.57 | 5.80 | 1703.29 | 16300.50 | 基础化工 |
000068 | 华控赛格 | 4.14 | 3.13 | 3834.38 | 15874.32 | 环保 |
002952 | 亚世光电 | 15.47 | 5.17 | 972.71 | 15047.89 | 电子 |
001206 | 依依股份 | 28.74 | 3.03 | 404.76 | 11632.74 | 美容护理 |
603719 | 良品铺子 | 26.80 | 2.60 | 431.95 | 11576.26 | 食品饮料 |
001238 | 浙江正特 | 40.94 | 50.90 | 280.88 | 11499.38 | 轻工制造 |
002394 | 联发股份 | 8.72 | 2.29 | 1290.98 | 11257.35 | 纺织服饰 |
002272 | 川润股份 | 7.61 | 22.73 | 1467.85 | 11170.34 | 电力设备 |
003027 | 同兴环保 | 29.67 | 17.35 | 367.68 | 10909.07 | 环保 |
001318 | 阳光乳业 | 15.68 | 7.73 | 691.89 | 10848.84 | 食品饮料 |
001309 | 德明利 | 54.90 | 7.89 | 188.97 | 10374.45 | 计算机 |
003000 | 劲仔食品 | 12.67 | 2.79 | 818.75 | 10373.57 | 食品饮料 |
603366 | 日出东方 | 10.27 | 13.35 | 870.20 | 8936.96 | 家用电器 |
002339 | 积成电子 | 6.85 | 2.10 | 1269.86 | 8698.54 | 电力设备 |
002634 | 棒杰股份 | 5.71 | 4.51 | 1511.06 | 8628.16 | 纺织服饰 |
603969 | 银龙股份 | 5.18 | 4.57 | 1626.44 | 8424.96 | 机械设备 |
600973 | 宝胜股份 | 5.05 | 1.75 | 1599.59 | 8077.94 | 电力设备 |
605286 | 同力日升 | 41.16 | 7.03 | 178.22 | 7335.41 | 机械设备 |
002693 | 双成药业 | 5.35 | 4.18 | 1324.72 | 7087.24 | 医药生物 |
002615 | 哈尔斯 | 7.50 | 4.41 | 940.91 | 7056.85 | 轻工制造 |
002118 | 紫鑫药业 | 2.40 | 2.27 | 2715.18 | 6516.43 | 医药生物 |
003041 | 真爱美家 | 18.70 | 19.95 | 324.31 | 6064.56 | 纺织服饰 |
002650 | 加加食品 | 4.44 | 2.20 | 1284.82 | 5704.60 | 食品饮料 |
001267 | 汇绿生态 | 6.96 | 12.72 | 596.05 | 4148.49 | 建筑装饰 |
603200 | 上海洗霸 | 17.27 | 5.82 | 237.27 | 4097.69 | 环保 |
605287 | 德才股份 | 24.48 | 2.04 | 144.09 | 3527.30 | 建筑装饰 |
600539 | 狮头股份 | 7.23 | 6.38 | 350.66 | 2535.27 | 商贸零售 |
002366 | *ST海核 | 5.13 | 1.77 | 363.64 | 1865.46 | 电力设备 |
002316 | *ST亚联 | 3.00 | 2.15 | 617.19 | 1851.56 | 非银金融 |
001202 | 炬申股份 | 15.24 | 20.09 | 119.53 | 1821.66 | 交通运输 |
002417 | *ST深南 | 6.76 | 1.44 | 207.87 | 1405.20 | 计算机 |
600804 | ST鹏博士 | 2.93 | 1.52 | 380.34 | 1114.40 | 通信 |
603889 | 新澳股份 | 6.99 | 3.34 | 141.98 | 992.44 | 纺织服饰 |
600666 | *ST瑞德 | 1.79 | 1.63 | 487.14 | 871.99 | 电子 |
002076 | *ST雪莱 | 2.12 | 1.53 | 290.05 | 614.91 | 家用电器 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.51 | 13.96 | 75.86 | 342.13 | 医药生物 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
相关阅读
评论
精彩评论