9月27日早盘主力巨资出逃四大板块
9月27日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新筑股份 | 002480 | 10.00% | 23870.99 | 25482.48 | 1611.49 | 600.88 | 87.97% |
中天科技 | 600522 | 5.13% | 21809.01 | 57071.21 | 35262.20 | 25.98 | 23.44% |
大金重工 | 002487 | 8.00% | 20860.16 | 48981.56 | 28121.40 | 86.30 | 26.46% |
尚荣医疗 | 002551 | 10.00% | 19905.74 | 25207.89 | 5302.15 | 723.21 | 63.42% |
浙江正特 | 001238 | 9.99% | 19458.92 | 36126.83 | 16667.90 | 1728.38 | 35.93% |
日出东方 | 603366 | 9.96% | 19203.08 | 49049.08 | 29846.00 | 233.73 | 22.36% |
N骄成 | 688392 | 68.59% | 18616.09 | 58945.70 | 40329.62 | 889.02 | 18.99% |
海鸥住工 | 002084 | 10.00% | 18456.45 | 18456.45 | 0.00 | 552.06 | 99.94% |
同兴环保 | 003027 | 10.01% | 18430.35 | 24806.92 | 6376.58 | 932.98 | 58.25% |
川润股份 | 002272 | 7.37% | 18064.51 | 29520.35 | 11455.85 | 731.83 | 41.11% |
爱尔眼科 | 300015 | 4.37% | 17566.79 | 46114.66 | 28547.88 | 10.94 | 22.14% |
亨通光电 | 600487 | 6.40% | 16789.56 | 54318.91 | 37529.35 | 35.92 | 18.11% |
五 粮 液 | 000858 | 1.83% | 16296.02 | 72146.63 | 55850.62 | 2.54 | 12.28% |
汇绿生态 | 001267 | 9.95% | 16271.95 | 20531.78 | 4259.83 | 816.71 | 65.43% |
赣能股份 | 000899 | 10.03% | 14655.80 | 22736.55 | 8080.75 | 150.51 | 46.21% |
银龙股份 | 603969 | 9.98% | 14583.80 | 16647.44 | 2063.64 | 334.77 | 76.83% |
华宝新能 | 301327 | 4.52% | 14084.59 | 38286.37 | 24201.78 | 249.37 | 21.95% |
瑞和股份 | 002620 | 5.69% | 13568.66 | 20365.09 | 6796.43 | 580.32 | 45.18% |
洋河股份 | 002304 | 3.10% | 12678.34 | 31157.48 | 18479.14 | 5.42 | 24.53% |
迈瑞医疗 | 300760 | 4.45% | 12070.30 | 35305.21 | 23234.91 | 3.63 | 19.88% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | -3.38% | -38964.72 | 72021.79 | 110986.51 | -24.89 | 20.62% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.96% | -34065.53 | 28727.98 | 62793.52 | -36.67 | 36.23% |
中矿资源 | 002738 | -4.74% | -23591.58 | 42097.27 | 65688.85 | -57.54 | 21.09% |
南都电源 | 300068 | -5.07% | -19373.51 | 34715.71 | 54089.22 | -98.45 | 21.77% |
长安汽车 | 000625 | -0.90% | -18712.37 | 26816.90 | 45529.27 | -18.68 | 25.33% |
广汇能源 | 600256 | -4.41% | -16857.87 | 39147.35 | 56005.22 | -21.15 | 17.39% |
江淮汽车 | 600418 | -5.77% | -16413.60 | 33142.72 | 49556.31 | -55.90 | 19.06% |
阳光电源 | 300274 | -2.02% | -14806.54 | 54426.05 | 69232.59 | -11.15 | 11.60% |
长江电力 | 600900 | -1.52% | -13784.80 | 21474.48 | 35259.28 | -2.67 | 23.44% |
钒钛股份 | 000629 | -2.18% | -12901.17 | 20261.82 | 33162.99 | -30.40 | 23.77% |
招商银行 | 600036 | -0.77% | -12754.16 | 25693.32 | 38447.48 | -1.84 | 19.14% |
北方稀土 | 600111 | -1.99% | -11860.05 | 21080.35 | 32940.40 | -11.85 | 21.35% |
三花智控 | 002050 | -4.86% | -11208.60 | 23945.81 | 35154.41 | -11.94 | 18.44% |
东方盛虹 | 000301 | -6.81% | -11136.80 | 15737.93 | 26874.73 | -12.65 | 25.44% |
华阳股份 | 600348 | -2.95% | -10787.82 | 23545.07 | 34332.89 | -23.96 | 18.30% |
华友钴业 | 603799 | -1.99% | -10755.00 | 14074.48 | 24829.48 | -9.46 | 27.08% |
中远海能 | 600026 | -3.99% | -10658.37 | 25626.18 | 36284.55 | -21.13 | 16.43% |
山西焦煤 | 000983 | -3.02% | -10652.10 | 24659.05 | 35311.15 | -18.84 | 17.26% |
多氟多 | 002407 | -2.54% | -10473.79 | 14800.65 | 25274.45 | -40.25 | 25.64% |
紫金矿业 | 601899 | -2.43% | -10248.68 | 42012.07 | 52260.75 | -6.55 | 10.67% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.48% | 212866.02 | 8456824.90 | 8243958.89 | 0.62 | 1.08% | 新莱应材 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.92% | 34967.48 | 565744.96 | 530777.48 | 1.46 | 3.67% | ST鹏博士 |
科学研究和技术服务业 | 2.11% | 34558.69 | 153282.60 | 118723.91 | 5.90 | 16.38% | 华控赛格 |
卫生和社会工作 | 3.27% | 29443.44 | 110091.97 | 80648.53 | 9.46 | 5.49% | 通策医疗 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.40% | 4996.06 | 126547.47 | 121551.41 | 1.40 | 6.18% | 同兴环保 |
文化、体育和娱乐业 | 0.47% | 3520.05 | 82829.12 | 79309.07 | 0.87 | 2.27% | 华策影视 |
住宿和餐饮业 | 1.29% | 2870.79 | 33066.62 | 30195.83 | 3.15 | 0.47% | 首旅酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.09% | 179.52 | 461.03 | 281.52 | 14.70 | 24.12% | 百邦科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.68% | -349.02 | 353193.81 | 353542.83 | -0.02 | 4.34% | 炬申股份 |
教育 | 0.74% | -872.56 | 9081.75 | 9954.30 | -2.91 | 6.94% | 博通股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | -1.87% | -227672.09 | 563884.40 | 791556.48 | -6.36 | 18.36% | 中曼石油 |
房地产业 | -1.43% | -97685.43 | 341293.05 | 438978.47 | -6.88 | 14.90% | 天房发展 |
金融业 | -0.05% | -77984.06 | 391141.00 | 469125.06 | -0.80 | 9.75% | *ST西源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.74% | -44389.64 | 303410.15 | 347799.79 | -1.91 | 8.73% | ST浩源 |
批发和零售业 | 0.03% | -30157.80 | 267268.48 | 297426.28 | -2.51 | 5.81% | 汇通能源 |
租赁和商务服务业 | 0.31% | -15847.10 | 123469.12 | 139316.22 | -2.11 | 10.20% | 狮头股份 |
综合 | -1.38% | -7111.61 | 41993.01 | 49104.62 | -6.31 | 7.83% | 广汇物流 |
农、林、牧、渔业 | 0.03% | -4342.35 | 108956.06 | 113298.41 | -0.77 | 4.85% | 巨星农牧 |
建筑业 | -0.51% | -1881.34 | 249968.99 | 251850.33 | -0.15 | 2.36% | 东易日盛 |
教育 | 0.74% | -872.56 | 9081.75 | 9954.30 | -2.91 | 6.94% | 博通股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
银龙股份 | 603969 | 5.18 | 9.98% | 2725 | 357 | 2368.0 | 2.8157% | -0.482% | -0.295% | 4.6027% |
中国能建 | 601868 | 2.25 | 0.45% | 3897 | 2329 | 1568.0 | 0.1102% | -0.492% | 0.364% | -0.3268% |
日出东方 | 603366 | 10.27 | 9.96% | 4252 | 2726 | 1526.0 | 1.9075% | 2.428% | 0.609% | 5.0785% |
宝胜股份 | 600973 | 5.05 | 10.02% | 1571 | 239 | 1332.0 | 1.0639% | -0.0080% | -0.014% | 1.2489% |
三峡能源 | 600905 | 5.57 | 2.2% | 2329 | 1051 | 1278.0 | 0.1491% | -0.113% | -0.036% | -0.0229% |
ST鹏博士 | 600804 | 2.93 | 5.02% | 1318 | 162 | 1156.0 | 0.8301% | -0.353% | -0.203% | -0.1439% |
庞大集团 | 601258 | 1.14 | -0.87% | 1542 | 525 | 1017.0 | 0.0994% | -0.254% | 0.14% | 0.2884% |
中天科技 | 600522 | 24.55 | 4.91% | 1732 | 721 | 1011.0 | 0.2962% | 0.132% | -0.055% | 0.3572% |
亨通光电 | 600487 | 19.81 | 6.51% | 2154 | 1240 | 914.0 | 0.3869% | 0.207% | -0.0020% | 0.5129% |
大西洋 | 600558 | 3.6 | 4.65% | 1911 | 1058 | 853.0 | 0.9503% | -0.28% | -0.297% | 0.3343% |
ST曙光 | 600303 | 9.18 | 4.79% | 1046 | 296 | 750.0 | 1.1101% | 1.47% | -0.401% | 1.8321% |
华安证券 | 600909 | 4.76 | 3.93% | 1015 | 501 | 514.0 | 0.1094% | -0.071% | 0.025% | 0.0664% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | 0.62% | 980 | 482 | 498.0 | 0.0264% | -0.153% | -0.02% | -0.0116% |
狮头股份 | 600539 | 7.23 | 10.05% | 755 | 265 | 490.0 | 2.1304% | -0.109% | -0.0040% | 2.1264% |
中国国航 | 601111 | 10.72 | 2.1% | 747 | 275 | 472.0 | 0.0474% | 0.056% | -0.013% | 0.0514% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.79 | 5.29% | 684 | 255 | 429.0 | 0.4855% | -0.065% | -0.804% | -0.6015% |
中国银河 | 601881 | 9.09 | 1.22% | 739 | 360 | 379.0 | 0.0588% | -0.229% | 0.208% | 0.0538% |
联创光电 | 600363 | 29.1 | 7.82% | 457 | 101 | 356.0 | 0.7963% | -0.029% | -0.058% | 0.6373% |
岳阳林纸 | 600963 | 5.42 | 4.03% | 512 | 157 | 355.0 | 0.2011% | -0.157% | 0.214% | 0.1771% |
腾达建设 | 600512 | 2.77 | 1.47% | 608 | 278 | 330.0 | 0.2064% | -0.47% | 0.165% | -0.1316% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
尚荣医疗 | 002551 | 4.51 | 10.0% | 4966 | 875 | 4091.0 | 6.7034% | -0.085% | -0.157% | 6.4594% |
新筑股份 | 002480 | 6.16 | 10.0% | 3700 | 262 | 3438.0 | 5.331% | 0.395% | 3.019% | 8.911% |
海鸥住工 | 002084 | 5.06 | 10.0% | 3413 | 0 | 3413.0 | 5.1657% | 2.284% | 0.133% | 7.4137% |
汇绿生态 | 001267 | 6.96 | 9.95% | 2456 | 531 | 1925.0 | 6.7247% | 2.138% | 0.136% | 10.3507% |
川润股份 | 002272 | 7.44 | 7.51% | 2952 | 1332 | 1620.0 | 4.8763% | 0.22% | -0.536% | 5.2043% |
华控赛格 | 000068 | 4.14 | 10.11% | 2077 | 514 | 1563.0 | 1.5526% | -0.495% | -0.616% | 5.4046% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.4 | 10.09% | 1762 | 214 | 1548.0 | 1.2088% | -0.45% | -0.281% | 0.5298% |
双成药业 | 002693 | 5.35 | 10.08% | 1497 | 0 | 1497.0 | 3.6679% | 1.379% | -0.1% | 4.5299% |
瑞和股份 | 002620 | 7.46 | 6.12% | 2105 | 743 | 1362.0 | 4.3281% | 0.041% | 0.55% | 5.9141% |
南 玻A | 000012 | 7.7 | 6.8% | 3766 | 2406 | 1360.0 | 0.695% | -0.345% | -0.423% | -0.632% |
赣能股份 | 000899 | 9.98 | 10.03% | 1760 | 510 | 1250.0 | 1.2812% | 0.065% | -0.567% | 1.4502% |
胜利精密 | 002426 | 2.69 | 4.26% | 3478 | 2376 | 1102.0 | 0.3498% | -0.312% | -0.531% | -0.3432% |
红日药业 | 300026 | 5.09 | 4.3% | 1921 | 971 | 950.0 | 0.352% | 0.0010% | -0.074% | 0.052% |
公元股份 | 002641 | 5.93 | 10.02% | 672 | 0 | 672.0 | 0.5924% | 1.392% | 0.556% | 2.5394% |
快意电梯 | 002774 | 8.0 | 1.39% | 1077 | 423 | 654.0 | 2.321% | 2.626% | 0.089% | 5.093% |
集泰股份 | 002909 | 9.57 | 10.0% | 971 | 319 | 652.0 | 1.8033% | -0.866% | -1.391% | -1.2227% |
皇氏集团 | 002329 | 7.57 | 2.3% | 1979 | 1337 | 642.0 | 1.2044% | -0.176% | -0.878% | 5.3784% |
棒杰股份 | 002634 | 5.71 | 10.02% | 718 | 95 | 623.0 | 1.6808% | -0.038% | -0.259% | 1.1738% |
联发股份 | 002394 | 8.72 | 9.96% | 547 | 0 | 547.0 | 1.6927% | 2.058% | 0.0% | 3.8497% |
*ST海核 | 002366 | 5.13 | 4.91% | 712 | 170 | 542.0 | 0.8964% | 1.194% | -0.321% | 1.7594% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.43 | -3.57% | 2366 | 5870 | 3504.0 | 0.5504% | 0.58% | 0.166% | 0.2354% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | -1.24% | 4550 | 7611 | 3061.0 | 0.1378% | 0.581% | -0.137% | 0.1928% |
中国石化 | 600028 | 4.22 | -1.17% | 2053 | 3914 | 1861.0 | 0.0195% | 0.05% | -0.0070% | -0.0095% |
ST海航 | 600221 | 1.55 | -0.64% | 1004 | 2474 | 1470.0 | 0.0447% | -0.256% | -0.033% | -0.2693% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.24 | -2.96% | 1030 | 2445 | 1415.0 | 0.2779% | 0.355% | 0.236% | 0.6449% |
中国石油 | 601857 | 5.05 | -1.17% | 2556 | 3969 | 1413.0 | 0.0087% | 0.027% | 0.0010% | 0.0187% |
邮储银行 | 601658 | 4.48 | -0.88% | 832 | 2188 | 1356.0 | 0.1203% | 0.205% | -0.095% | -0.0247% |
紫金矿业 | 601899 | 7.62 | -2.56% | 4888 | 6191 | 1303.0 | 0.0636% | 0.304% | 0.09% | 0.5516% |
蓝光发展 | 600466 | 1.32 | -2.22% | 840 | 2088 | 1248.0 | 0.4112% | 0.641% | 0.08% | 0.8022% |
中国铝业 | 601600 | 4.08 | -1.21% | 1791 | 3025 | 1234.0 | 0.0944% | 0.374% | 0.128% | 0.5714% |
广汇能源 | 600256 | 12.13 | -4.49% | 2617 | 3837 | 1220.0 | 0.1858% | 0.0080% | 0.239% | 0.2178% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 1499 | 2656 | 1157.0 | 0.0043% | 0.024% | -0.0070% | 0.0063% |
招商南油 | 601975 | 5.13 | -3.02% | 6811 | 7864 | 1053.0 | 0.217% | 0.258% | 0.461% | -2.216% |
交通银行 | 601328 | 4.58 | -0.43% | 568 | 1600 | 1032.0 | 0.0263% | 0.061% | -0.0060% | 0.0783% |
江淮汽车 | 600418 | 15.43 | -6.26% | 1570 | 2519 | 949.0 | 0.5012% | -0.085% | 0.839% | -0.2498% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | -0.33% | 762 | 1682 | 920.0 | 0.0044% | 0.018% | -0.03% | -0.0276% |
海油发展 | 600968 | 2.67 | -3.61% | 1619 | 2512 | 893.0 | 0.0878% | 0.225% | -0.023% | -0.5022% |
山东钢铁 | 600022 | 1.5 | -0.66% | 569 | 1393 | 824.0 | 0.0753% | 0.313% | 0.0070% | 0.3153% |
中国建筑 | 601668 | 5.08 | -1.36% | 1219 | 2043 | 824.0 | 0.0202% | 0.036% | -0.098% | -0.0848% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.09 | -4.63% | 976 | 1797 | 821.0 | 0.5474% | 0.154% | -0.836% | -0.2006% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 3.13 | -5.15% | 4096 | 7164 | 3068.0 | 1.5865% | -0.015% | 1.496% | -0.3855% |
钒钛股份 | 000629 | 4.93 | -2.38% | 3508 | 6080 | 2572.0 | 0.2994% | 0.278% | 0.998% | -1.0946% |
华联股份 | 000882 | 1.87 | -2.6% | 1770 | 4093 | 2323.0 | 0.8486% | -0.146% | -3.233% | -2.2514% |
中化岩土 | 002542 | 3.03 | -4.42% | 868 | 2734 | 1866.0 | 1.187% | 0.011% | -0.317% | 2.039% |
华西能源 | 002630 | 3.29 | -4.64% | 1775 | 3325 | 1550.0 | 1.5957% | -1.195% | 0.419% | 2.5327% |
新华联 | 000620 | 3.84 | -3.27% | 2965 | 4504 | 1539.0 | 0.8114% | 0.675% | -0.038% | 7.6804% |
美好置业 | 000667 | 1.55 | -4.32% | 3083 | 4519 | 1436.0 | 0.5887% | 0.945% | -4.075% | -3.3213% |
长安汽车 | 000625 | 13.16 | -0.98% | 1423 | 2600 | 1177.0 | 0.1548% | -0.194% | 0.248% | 0.3318% |
华联控股 | 000036 | 3.99 | -4.55% | 409 | 1501 | 1092.0 | 0.738% | -1.294% | -0.0010% | -0.625% |
大连重工 | 002204 | 5.71 | -3.38% | 962 | 1887 | 925.0 | 0.4789% | -0.444% | 0.419% | 0.7589% |
天保基建 | 000965 | 4.39 | -4.36% | 699 | 1608 | 909.0 | 0.819% | 0.498% | -0.332% | 2.649% |
ST大集 | 000564 | 1.01 | 0.0% | 233 | 1101 | 868.0 | 0.0572% | 0.212% | -0.312% | -0.0968% |
京东方A | 000725 | 3.31 | -0.3% | 1548 | 2374 | 826.0 | 0.0226% | 0.036% | 0.021% | 0.0046% |
津滨发展 | 000897 | 2.35 | -6.37% | 591 | 1414 | 823.0 | 0.5089% | -0.255% | -0.07% | 0.1979% |
平安银行 | 000001 | 11.88 | -1.0% | 641 | 1436 | 795.0 | 0.041% | 0.109% | -0.036% | 0.13% |
山西焦煤 | 000983 | 13.77 | -3.23% | 993 | 1754 | 761.0 | 0.1858% | 0.089% | 0.26% | 0.3738% |
国创高新 | 002377 | 3.09 | -5.21% | 1125 | 1867 | 742.0 | 0.81% | 0.09% | 0.247% | 0.317% |
三湘印象 | 000863 | 4.02 | -5.41% | 1093 | 1801 | 708.0 | 0.597% | -0.016% | 0.45% | -0.154% |
南国置业 | 002305 | 2.34 | -2.9% | 576 | 1244 | 668.0 | 0.3855% | 0.028% | 0.278% | 0.9515% |
南都电源 | 300068 | 23.57 | -5.15% | 636 | 1275 | 639.0 | 0.766% | -0.76% | -0.113% | -0.978% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
正帆科技 | 688596 | 42.2 | 13.96% | 17.7686% | 5.9229% | 3.5537% | 3.4% |
广汇物流 | 600603 | 10.26 | -9.28% | 16.2445% | 5.4148% | 3.2489% | 2.58% |
佳禾食品 | 605300 | 13.13 | 3.79% | 13.9626% | 4.6542% | 2.7925% | 1.48% |
药康生物 | 688046 | 29.23 | 7.31% | 12.6697% | 4.2232% | 2.5339% | 2.38% |
青云科技 | 688316 | 28.34 | 6.94% | 12.5179% | 4.1726% | 2.5036% | 1.45% |
大元泵业 | 603757 | 29.9 | 6.14% | 12.1046% | 4.0349% | 2.4209% | 7.55% |
大理药业 | 603963 | 13.18 | 5.69% | 10.5551% | 3.5184% | 2.111% | 2.26% |
华大智造 | 688114 | 113.49 | 10.55% | 10.5441% | 3.5147% | 2.1088% | 4.05% |
芯源微 | 688037 | 239.0 | 8.06% | 10.5174% | 3.5058% | 2.1035% | 3.04% |
江淮汽车 | 600418 | 15.43 | -6.26% | 10.1273% | 3.3758% | 2.0255% | 2.93% |
安源煤业 | 600397 | 3.49 | 0.0% | 9.9723% | 3.3241% | 1.9945% | 4.31% |
丸美股份 | 603983 | 23.62 | 7.85% | 9.9589% | 3.3196% | 1.9918% | 0.34% |
爱玛科技 | 603529 | 52.44 | 5.24% | 9.8944% | 3.2981% | 1.9789% | 2.12% |
新日股份 | 603787 | 21.24 | 2.96% | 9.7656% | 3.2552% | 1.9531% | 1.11% |
空港股份 | 600463 | 8.15 | 3.16% | 9.7473% | 3.2491% | 1.9495% | 2.75% |
青海春天 | 600381 | 10.63 | 6.41% | 9.7345% | 3.2448% | 1.9469% | 1.78% |
中路B股 | 900915 | 0.849 | 5.86% | 9.6203% | 3.2068% | 1.9241% | 1.63% |
臻镭科技 | 688270 | 113.95 | 4.06% | 9.5624% | 3.1875% | 1.9125% | 3.38% |
三旺通信 | 688618 | 54.44 | 3.89% | 9.3199% | 3.1066% | 1.864% | 1.32% |
银龙股份 | 603969 | 5.18 | 9.98% | 9.1093% | 3.0364% | 1.8219% | 4.37% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
新莱应材 | 300260 | 102.38 | 17.01% | 19.0977% | 6.3659% | 3.8195% | 2.89% |
星华新材 | 301077 | 22.65 | 14.51% | 17.8328% | 5.9443% | 3.5666% | 8.2% |
万马科技 | 300698 | 26.46 | -4.3% | 17.0588% | 5.6863% | 3.4118% | 4.76% |
彩虹集团 | 003023 | 27.0 | 7.66% | 16.4912% | 5.4971% | 3.2982% | 37.73% |
浙江正特 | 001238 | 40.94 | 9.99% | 14.0366% | 4.6789% | 2.8073% | 50.02% |
标榜股份 | 301181 | 39.98 | 8.0% | 13.3739% | 4.458% | 2.6748% | 13.25% |
江丰电子 | 300666 | 103.98 | 10.85% | 13.2745% | 4.4248% | 2.6549% | 3.5% |
兰州黄河 | 000929 | 11.12 | 1.37% | 12.9388% | 4.3129% | 2.5878% | 15.72% |
东富龙 | 300171 | 23.3 | 11.75% | 12.8881% | 4.296% | 2.5776% | 1.72% |
东易日盛 | 002713 | 7.67 | -6.92% | 12.2739% | 4.0913% | 2.4548% | 8.28% |
金富科技 | 003018 | 9.91 | 7.02% | 11.7647% | 3.9216% | 2.3529% | 8.8% |
贝斯美 | 300796 | 16.55 | -2.59% | 11.6035% | 3.8678% | 2.3207% | 3.8% |
聚光科技 | 300203 | 29.99 | 8.74% | 11.4242% | 3.8081% | 2.2848% | 1.27% |
国际实业 | 000159 | 7.52 | -4.69% | 11.1383% | 3.7128% | 2.2277% | 1.86% |
泰嘉股份 | 002843 | 18.98 | 6.99% | 11.1376% | 3.7125% | 2.2275% | 3.12% |
禾盛新材 | 002290 | 8.16 | 6.67% | 11.0701% | 3.69% | 2.214% | 4.25% |
真爱美家 | 003041 | 18.7 | 10.0% | 11.0638% | 3.6879% | 2.2128% | 19.13% |
万和电气 | 002543 | 13.3 | 2.54% | 11.0263% | 3.6754% | 2.2053% | 8.28% |
三湘印象 | 000863 | 4.02 | -5.41% | 10.5516% | 3.5172% | 2.1103% | 3.45% |
龙津药业 | 002750 | 9.49 | 9.97% | 10.4677% | 3.4892% | 2.0935% | 2.62% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 2.93% | 11479.12 | 双成药业 | 10.08% | 7:8 |
基因编辑 | 2.78% | 13170.16 | 东富龙 | 11.75% | 9:11 |
肝素 | 2.59% | 3626.88 | 健友股份 | 4.91% | 9:9 |
热泵 | 2.47% | -73.87 | 日出东方 | 9.96% | 9:11 |
新冠疫苗 | 2.41% | 21783.95 | 山东药玻 | 5.18% | 12:12 |
碳基材料 | 2.31% | 16258.01 | 华控赛格 | 10.11% | 8:10 |
中芯国际概念股 | 2.3% | 27705.61 | 江丰电子 | 10.83% | 16:18 |
带量采购 | 2.27% | 38489.77 | 迈瑞医疗 | 4.74% | 14:15 |
移动医疗 | 2.2% | 16189.89 | 尚荣医疗 | 10.0% | 18:19 |
碳基半导体 | 2.14% | 15885.78 | 华控赛格 | 10.11% | 7:10 |
医疗器械 | 2.13% | 55129.94 | 东富龙 | 11.7% | 73:81 |
环境监测 | 2.08% | 3329.11 | 聚光科技 | 8.52% | 10:11 |
碳化硅 | 2.07% | 16952.86 | 华控赛格 | 10.11% | 7:10 |
CAR-T疗法 | 2.04% | 32273.37 | 佐力药业 | 5.89% | 16:17 |
食品安全 | 2.03% | 9414.26 | 新莱应材 | 17.01% | 20:22 |
大基金概念 | 2.02% | 30262.14 | 江丰电子 | 10.83% | 22:24 |
限塑令 | 1.99% | 10867.76 | 公元股份 | 10.02% | 7:9 |
大基金二期 | 1.98% | 30558.57 | 江丰电子 | 10.83% | 20:22 |
PD-1抑制剂 | 1.96% | 37416.01 | 乐普医疗 | 4.26% | 12:12 |
儿童药 | 1.91% | 8396.44 | 华特达因 | 5.28% | 10:11 |
本文源自金融界