电子行业资金流入榜:9股净流入资金超亿元
沪指6月15日上涨0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为非银金融、家用电器,涨幅为4.07%、2.67%。电子行业今日上涨1.64%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为2.68%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入127.44亿元,今日有17个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.07%,全天净流入资金105.92亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.64%,净流入资金为48.56亿元。
主力资金净流出的行业有14个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金60.46亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为20.35亿元,净流出资金较多的还有煤炭、汽车、石油石化等行业。
电子行业今日上涨1.64%,全天主力资金净流入48.56亿元,该行业所属的个股共374只,今日上涨的有224只,涨停的有5只;下跌的有141只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有216只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是京东方A,今日净流入资金18.42亿元,紧随其后的是TCL科技、上海贝岭,净流入资金分别为9.71亿元、3.12亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有凯盛科技、立昂微、盛洋科技,净流出资金分别为1.59亿元、1.02亿元、9913.82万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 8.94 | 3.85 | 184248.45 |
000100 | TCL 科技 | 9.60 | 4.95 | 97127.60 |
600171 | 上海贝岭 | 9.99 | 8.87 | 31184.32 |
002876 | 三 利 谱 | 4.58 | 18.34 | 17652.42 |
002475 | 立讯精密 | 0.09 | 1.01 | 14005.04 |
300390 | 天华超净 | 5.26 | 6.75 | 13551.77 |
600584 | 长电科技 | 4.73 | 3.99 | 12193.64 |
600703 | 三安光电 | 2.48 | 2.46 | 11816.11 |
600460 | 士 兰 微 | 3.52 | 2.79 | 10671.15 |
600707 | 彩虹股份 | 9.91 | 2.39 | 9300.28 |
300433 | 蓝思科技 | 3.80 | 2.25 | 7524.89 |
300088 | 长信科技 | 0.28 | 5.56 | 7046.52 |
600745 | 闻泰科技 | 2.25 | 2.68 | 6713.97 |
688036 | 传音控股 | 1.50 | 1.27 | 6596.58 |
603633 | 徕木股份 | 10.04 | 5.88 | 6576.03 |
002222 | 福晶科技 | 1.44 | 6.36 | 6444.07 |
688981 | 中芯国际 | -0.42 | 1.25 | 6284.83 |
002241 | 歌尔股份 | 0.98 | 2.07 | 5699.67 |
000021 | 深 科 技 | 3.09 | 2.14 | 5362.74 |
002993 | 奥海科技 | 6.45 | 11.46 | 4944.64 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技 | -9.73 | 11.10 | -15872.64 |
605358 | 立 昂 微 | 0.26 | 2.65 | -10219.72 |
603703 | 盛洋科技 | -9.97 | 7.00 | -9913.82 |
002463 | 沪电股份 | -4.06 | 1.43 | -7723.09 |
300476 | 胜宏科技 | -0.06 | 2.69 | -4912.72 |
688396 | 华 润 微 | -1.00 | 2.17 | -3998.77 |
603986 | 兆易创新 | -0.71 | 2.00 | -3870.60 |
300408 | 三环集团 | 1.87 | 0.85 | -3777.77 |
688099 | 晶晨股份 | 2.53 | 1.22 | -3076.08 |
688256 | 寒 武 纪 | -1.25 | 1.40 | -2963.36 |
002371 | 北方华创 | 2.16 | 2.10 | -2927.07 |
300398 | 飞凯材料 | 0.89 | 3.51 | -2774.73 |
600071 | 凤凰光学 | -1.00 | 6.69 | -2402.49 |
603501 | 韦尔股份 | 1.46 | 1.65 | -2170.29 |
300223 | 北京君正 | -0.34 | 2.10 | -2117.98 |
002436 | 兴森科技 | -1.45 | 3.97 | -2016.42 |
688123 | 聚辰股份 | 0.94 | 2.42 | -1961.95 |
603005 | 晶方科技 | 2.28 | 5.44 | -1800.16 |
300327 | 中颖电子 | 0.50 | 1.65 | -1781.86 |
002217 | 合 力 泰 | -1.88 | 2.66 | -1760.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
相关阅读
评论
精彩评论