10月27日午后主力巨资出逃四大板块(大盘流出的资金去哪了)
10月27日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 10.01% | 79460.07 | 178254.54 | 98794.47 | 316.21 | 26.81% |
以岭药业 | 002603 | 10.01% | 75923.16 | 176037.64 | 100114.48 | 193.06 | 26.39% |
国脉科技 | 002093 | 10.00% | 68781.31 | 123231.34 | 54450.03 | 809.00 | 37.61% |
恒生电子 | 600570 | 10.01% | 65492.40 | 97862.23 | 32369.83 | 92.21 | 49.47% |
华东数控 | 002248 | 8.45% | 65431.72 | 106474.07 | 41042.35 | 1783.62 | 43.02% |
辉煌科技 | 002296 | -1.88% | 38671.64 | 101742.43 | 63070.79 | 1084.54 | 22.00% |
紫金矿业 | 601899 | 4.03% | 36682.09 | 136198.33 | 99516.24 | 21.67 | 14.87% |
用友网络 | 600588 | 6.77% | 36471.38 | 144360.04 | 107888.66 | 42.82 | 13.82% |
中芯国际 | 688981 | 8.24% | 32651.58 | 99821.23 | 67169.65 | 9.75 | 18.85% |
广宇发展 | 000537 | 10.04% | 32049.90 | 40047.62 | 7997.72 | 122.65 | 65.60% |
诚迈科技 | 300598 | 12.18% | 31101.43 | 93169.74 | 62068.31 | 327.03 | 19.54% |
汉缆股份 | 002498 | 10.09% | 30461.95 | 45800.15 | 15338.20 | 190.76 | 48.19% |
东方财富 | 300059 | 2.73% | 29187.79 | 234230.92 | 205043.14 | 16.27 | 6.18% |
创意信息 | 300366 | 20.02% | 27737.38 | 65284.00 | 37546.62 | 524.47 | 24.51% |
星网锐捷 | 002396 | 10.01% | 27121.18 | 36593.45 | 9472.27 | 219.12 | 57.73% |
广晟有色 | 600259 | 9.99% | 24989.27 | 54651.95 | 29662.69 | 168.88 | 28.43% |
陕西金叶 | 000812 | 10.05% | 23711.28 | 33010.32 | 9299.04 | 494.67 | 51.44% |
深桑达A | 000032 | 10.01% | 22722.18 | 23693.25 | 971.07 | 192.05 | 88.70% |
久其软件 | 002279 | 10.05% | 21635.58 | 35490.85 | 13855.27 | 548.97 | 42.71% |
晶澳科技 | 002459 | 2.13% | 20816.71 | 93178.87 | 72362.16 | 28.67 | 11.91% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -3.76% | -213882.55 | 501731.56 | 715614.11 | -12.08 | 17.10% |
中天科技 | 600522 | -10.01% | -67827.24 | 132980.60 | 200807.84 | -90.21 | 19.45% |
爱尔眼科 | 300015 | -11.96% | -58058.47 | 150327.79 | 208386.26 | -38.61 | 15.32% |
宁德时代 | 300750 | -1.78% | -53939.81 | 203129.64 | 257069.45 | -6.91 | 11.34% |
五 粮 液 | 000858 | -3.51% | -52838.92 | 139160.14 | 191999.06 | -9.84 | 15.47% |
智飞生物 | 300122 | -8.93% | -51773.08 | 89198.90 | 140971.99 | -63.60 | 21.38% |
农业银行 | 601288 | -1.06% | -43602.89 | 46894.10 | 90496.99 | -5.20 | 30.69% |
南都电源 | 300068 | -6.86% | -38260.33 | 80537.71 | 118798.04 | -229.79 | 18.42% |
牧原股份 | 002714 | -1.26% | -36215.31 | 114437.79 | 150653.10 | -20.07 | 13.06% |
欧普康视 | 300595 | -20.00% | -29739.90 | 58939.74 | 88679.64 | -142.16 | 19.15% |
泸州老窖 | 000568 | -7.00% | -29323.15 | 144745.99 | 174069.15 | -12.38 | 8.73% |
长江电力 | 600900 | -4.68% | -23747.91 | 83095.31 | 106843.22 | -4.98 | 12.05% |
新强联 | 300850 | -4.83% | -21803.03 | 70462.98 | 92266.00 | -142.97 | 12.66% |
药明康德 | 603259 | 1.38% | -20216.95 | 162363.54 | 182580.49 | -9.97 | 5.64% |
三维化学 | 002469 | -7.86% | -18847.89 | 23425.07 | 42272.96 | -393.61 | 27.28% |
山西汾酒 | 600809 | -4.14% | -18706.09 | 87633.61 | 106339.70 | -6.65 | 9.10% |
派能科技 | 688063 | -8.25% | -18595.54 | 48704.76 | 67300.30 | -62.12 | 15.68% |
东方电缆 | 603606 | -1.83% | -18013.78 | 37602.36 | 55616.14 | -34.46 | 18.34% |
亨通光电 | 600487 | -6.71% | -17974.82 | 84519.82 | 102494.64 | -39.39 | 8.98% |
国电电力 | 600795 | -4.25% | -16455.68 | 48479.60 | 64935.28 | -19.51 | 14.16% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.21% | 582902.66 | 3368265.16 | 2785362.51 | 21.87 | 10.46% | *ST腾信 |
采矿业 | 1.40% | 160891.08 | 1070263.84 | 909372.76 | 4.51 | 7.62% | 广晟有色 |
房地产业 | 1.91% | 144589.98 | 590663.39 | 446073.40 | 10.93 | 12.54% | 首开股份 |
批发和零售业 | 1.06% | 79365.03 | 776897.13 | 697532.09 | 6.38 | 11.49% | 上海物贸 |
金融业 | 0.23% | 70180.25 | 1388269.15 | 1318088.90 | 0.75 | 2.08% | 弘业期货 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 49183.75 | 560977.24 | 511793.49 | 2.20 | 7.53% | 重庆路桥 |
文化、体育和娱乐业 | 2.00% | 47354.97 | 184353.47 | 136998.50 | 11.91 | 16.06% | 祥源文化 |
租赁和商务服务业 | -0.33% | 13001.52 | 308030.12 | 295028.60 | 1.85 | 4.26% | 元隆雅图 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.51% | 10744.71 | 175996.62 | 165251.91 | 3.08 | 1.02% | 长白山 |
建筑业 | 0.80% | 9616.78 | 412145.09 | 402528.31 | 0.75 | 2.46% | 中国海诚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.21% | -791755.76 | 21543238.12 | 22334993.88 | -2.35 | 0.50% | 欧普康视 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.24% | -174229.64 | 686691.38 | 860921.02 | -7.61 | 12.94% | 大唐发电 |
卫生和社会工作 | -6.43% | -88017.50 | 277897.27 | 365914.77 | -28.18 | 9.49% | 普瑞眼科 |
科学研究和技术服务业 | 1.27% | -16679.62 | 518403.48 | 535083.10 | -2.68 | 0.85% | 华阳国际 |
农、林、牧、渔业 | 0.54% | -12443.61 | 417848.80 | 430292.41 | -2.25 | 2.43% | 圣农发展 |
综合 | -0.25% | -6458.92 | 68986.61 | 75445.53 | -5.73 | 2.62% | ST大洲 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.49% | 452.64 | 2546.57 | 2093.93 | 36.16 | 9.60% | 百邦科技 |
教育 | 1.35% | 875.59 | 72621.51 | 71745.92 | 2.65 | 0.14% | 科德教育 |
住宿和餐饮业 | 1.62% | 7017.49 | 74821.13 | 67803.63 | 7.71 | 4.93% | 同庆楼 |
建筑业 | 0.80% | 9616.78 | 412145.09 | 402528.31 | 0.75 | 2.46% | 中国海诚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 8.26 | 4.03% | 15103 | 10395 | 4708.0 | 0.2297% | 0.022% | -0.073% | 0.1587% |
*ST西源 | 600139 | 1.92 | 4.92% | 2902 | 236 | 2666.0 | 4.0279% | -4.445% | -0.221% | -3.2411% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 1.87% | 4526 | 2170 | 2356.0 | 0.2304% | -0.045% | -0.085% | -0.1496% |
邮储银行 | 601658 | 3.98 | 0.76% | 4427 | 2167 | 2260.0 | 0.2005% | -0.285% | -0.046% | -0.7585% |
中国中冶 | 601618 | 3.09 | 1.98% | 2781 | 694 | 2087.0 | 0.1169% | 0.014% | 0.0090% | 0.1179% |
中国建筑 | 601668 | 4.94 | 1.02% | 5886 | 3949 | 1937.0 | 0.0474% | -0.159% | 0.013% | -0.1616% |
海南机场 | 600515 | 4.25 | 3.66% | 5437 | 3809 | 1628.0 | 0.1774% | -0.102% | -0.134% | -0.1566% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.31 | 1.89% | 4921 | 3407 | 1514.0 | 0.0857% | -0.064% | 0.1% | -0.1053% |
恒生电子 | 600570 | 37.38 | 10.01% | 2015 | 581 | 1434.0 | 0.7547% | -0.0010% | -0.014% | 0.7407% |
中国电信 | 601728 | 3.92 | 1.29% | 2519 | 1107 | 1412.0 | 0.0721% | 0.014% | 0.032% | 0.0291% |
用友网络 | 600588 | 24.96 | 6.9% | 4180 | 2862 | 1318.0 | 0.3857% | 0.659% | 0.061% | 1.3407% |
中国外运 | 601598 | 3.82 | 5.23% | 1535 | 357 | 1178.0 | 0.2241% | -0.0070% | -0.037% | 0.0651% |
首开股份 | 600376 | 4.79 | 10.11% | 1661 | 536 | 1125.0 | 0.4361% | 0.026% | -0.0080% | 0.4941% |
中远海控 | 601919 | 11.49 | 1.5% | 3105 | 1990 | 1115.0 | 0.0875% | 0.0090% | 0.045% | 0.0825% |
海油发展 | 600968 | 2.99 | 2.05% | 2293 | 1243 | 1050.0 | 0.1033% | 0.026% | -0.089% | 0.0473% |
恒源煤电 | 600971 | 8.36 | 5.69% | 1313 | 368 | 945.0 | 0.7875% | 0.088% | -0.357% | 0.3195% |
保利发展 | 600048 | 15.83 | 2.19% | 1696 | 792 | 904.0 | 0.0755% | -0.036% | 0.0050% | 0.0575% |
中国石化 | 600028 | 4.28 | 1.18% | 2866 | 2022 | 844.0 | 0.0088% | -0.035% | -0.019% | -0.0162% |
京沪高铁 | 601816 | 4.51 | 1.81% | 1302 | 490 | 812.0 | 0.0297% | 0.016% | 0.0010% | -0.0433% |
山煤国际 | 600546 | 15.99 | 4.72% | 1491 | 684 | 807.0 | 0.4071% | -0.223% | -0.136% | 0.1391% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.98 | 5.38% | 26292 | 12508 | 13784.0 | 0.908% | -0.654% | -1.252% | -1.694% |
国脉科技 | 002093 | 8.47 | 10.0% | 13058 | 5995 | 7063.0 | 7.0364% | -0.155% | -2.506% | -11.6656% |
汉缆股份 | 002498 | 4.8 | 10.09% | 8080 | 2070 | 6010.0 | 1.8065% | -0.132% | 0.104% | 2.0605% |
华东数控 | 002248 | 11.98 | 8.91% | 7398 | 2905 | 4493.0 | 14.6114% | 2.569% | 8.12% | 33.9254% |
通富微电 | 002156 | 18.91 | 10.01% | 8076 | 3794 | 4282.0 | 3.2223% | 1.274% | -0.513% | 3.4223% |
顺灏股份 | 002565 | 4.42 | 9.95% | 7082 | 2915 | 4167.0 | 3.9474% | 1.038% | 0.067% | 4.8664% |
冠捷科技 | 000727 | 2.16 | 10.2% | 6435 | 2431 | 4004.0 | 1.171% | -0.033% | -0.09% | -0.202% |
陕西金叶 | 000812 | 6.24 | 10.05% | 4697 | 1275 | 3422.0 | 4.4548% | -0.134% | -0.165% | 4.6698% |
辉煌科技 | 002296 | 10.44 | -1.79% | 7394 | 4146 | 3248.0 | 9.5007% | 1.694% | 6.991% | 28.0227% |
久其软件 | 002279 | 6.13 | 10.05% | 5315 | 2099 | 3216.0 | 5.0022% | 2.59% | -1.288% | 5.0642% |
铜陵有色 | 000630 | 2.69 | 2.28% | 5052 | 1949 | 3103.0 | 0.2948% | -0.0050% | -0.023% | 0.1258% |
二三四五 | 002195 | 2.08 | 1.96% | 4410 | 1464 | 2946.0 | 0.5209% | 0.348% | -0.082% | 0.5349% |
东方财富 | 300059 | 16.18 | 2.73% | 13911 | 11212 | 2699.0 | 0.2434% | 0.099% | -0.601% | -0.7276% |
以岭药业 | 002603 | 28.58 | 10.01% | 4386 | 1809 | 2577.0 | 1.8728% | 0.731% | -0.192% | 2.6848% |
中天金融 | 000540 | 1.55 | 1.31% | 6193 | 3817 | 2376.0 | 0.3407% | -0.083% | -0.418% | 0.6717% |
创意信息 | 300366 | 10.67 | 20.02% | 5258 | 2939 | 2319.0 | 4.6786% | 5.893% | 0.264% | 10.6506% |
红日药业 | 300026 | 7.09 | 8.41% | 7069 | 4860 | 2209.0 | 0.8185% | 0.978% | -0.243% | 1.9285% |
广宇发展 | 000537 | 14.03 | 10.04% | 2188 | 344 | 1844.0 | 0.9901% | 0.023% | -0.027% | 0.8991% |
仁和药业 | 000650 | 6.23 | 5.59% | 4301 | 2606 | 1695.0 | 1.2627% | 1.643% | -0.156% | 2.6027% |
高乐股份 | 002348 | 2.3 | 7.48% | 4403 | 2750 | 1653.0 | 1.8594% | 1.215% | -3.429% | 2.7854% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.81 | -0.71% | 15893 | 31208 | 15315.0 | 0.0512% | 0.091% | -0.0090% | 0.1282% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -1.26% | 4716 | 9925 | 5209.0 | 0.3663% | 0.532% | -1.246% | -0.9817% |
国电电力 | 600795 | 4.72 | -4.45% | 8545 | 12605 | 4060.0 | 0.2276% | -0.121% | -0.144% | -0.0444% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | -0.33% | 2090 | 4884 | 2794.0 | 0.0133% | 0.014% | -0.0030% | 0.0053% |
中天科技 | 600522 | 22.03 | -10.01% | 4957 | 7700 | 2743.0 | 0.8037% | 0.04% | -0.017% | 0.2117% |
内蒙华电 | 600863 | 3.77 | -2.08% | 3075 | 5770 | 2695.0 | 0.4129% | 0.288% | -0.258% | 0.2319% |
工商银行 | 601398 | 4.26 | -0.47% | 7247 | 9791 | 2544.0 | 0.0094% | 0.031% | -0.013% | 0.0384% |
三峡能源 | 600905 | 5.86 | -1.68% | 1676 | 3895 | 2219.0 | 0.2589% | -0.112% | -0.162% | -0.7781% |
华能国际 | 600011 | 7.25 | -9.38% | 3586 | 5519 | 1933.0 | 0.1758% | 0.07% | -0.057% | 0.1948% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | 0.0% | 7844 | 9664 | 1820.0 | 0.0819% | 0.035% | -0.041% | 0.2439% |
交通银行 | 601328 | 4.49 | -0.44% | 2497 | 3960 | 1463.0 | 0.0373% | 0.11% | 0.01% | 0.2113% |
*ST方科 | 600601 | 2.42 | -5.1% | 732 | 2085 | 1353.0 | 0.6164% | 0.045% | 0.08% | 0.7704% |
大唐发电 | 601991 | 3.49 | -10.05% | 0 | 1305 | 1305.0 | 0.1053% | -0.082% | -0.029% | -0.1087% |
ST曙光 | 600303 | 5.55 | -4.97% | 792 | 2036 | 1244.0 | 1.8413% | 5.509% | 0.138% | 9.6433% |
长江电力 | 600900 | 20.98 | -4.68% | 1927 | 2963 | 1036.0 | 0.0456% | -0.0% | -0.03% | 0.1006% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | -1.06% | 8604 | 9544 | 940.0 | 0.0297% | -0.337% | -0.149% | -0.2133% |
浙商银行 | 601916 | 2.8 | -0.36% | 73 | 962 | 889.0 | 0.1268% | 0.075% | 0.082% | 0.6328% |
桂东电力 | 600310 | 3.06 | -2.55% | 590 | 1425 | 835.0 | 0.6871% | -0.044% | 0.016% | 0.7801% |
亿晶光电 | 600537 | 6.36 | -2.9% | 2101 | 2858 | 757.0 | 0.6435% | 0.505% | -0.983% | 0.5175% |
亿利洁能 | 600277 | 4.79 | -1.44% | 647 | 1384 | 737.0 | 0.207% | 0.132% | -0.422% | -0.413% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱尔眼科 | 300015 | 25.99 | -11.93% | 4155 | 6504 | 2349.0 | 0.4059% | -0.112% | 0.037% | 0.4929% |
华西能源 | 002630 | 3.26 | -2.69% | 2798 | 5023 | 2225.0 | 2.2906% | 0.443% | -0.273% | 4.3356% |
三维化学 | 002469 | 7.76 | -7.62% | 1702 | 3775 | 2073.0 | 3.3507% | -0.023% | -0.763% | 3.2907% |
首航高科 | 002665 | 3.99 | -2.68% | 2998 | 4723 | 1725.0 | 0.6957% | 0.179% | 1.285% | 0.6877% |
神州高铁 | 000008 | 2.42 | -2.42% | 477 | 2001 | 1524.0 | 0.5656% | -0.204% | -0.359% | -0.2864% |
保力新 | 300116 | 1.76 | -1.12% | 814 | 2335 | 1521.0 | 0.3803% | 0.104% | 0.186% | 0.8433% |
南都电源 | 300068 | 19.93 | -7.0% | 1989 | 3490 | 1501.0 | 1.7994% | 0.807% | 0.187% | 2.3414% |
北方国际 | 000065 | 8.45 | -10.01% | 840 | 2265 | 1425.0 | 1.5741% | 0.621% | -0.265% | 1.7531% |
科陆电子 | 002121 | 10.47 | -4.47% | 2888 | 4296 | 1408.0 | 1.0583% | -3.983% | -0.041% | -3.1687% |
实益达 | 002137 | 7.19 | -6.5% | 2324 | 3667 | 1343.0 | 3.4386% | 17.715% | 6.352% | 10.5306% |
中化岩土 | 002542 | 3.14 | -2.48% | 854 | 1997 | 1143.0 | 0.7271% | 0.232% | -0.663% | 2.3981% |
华铁股份 | 000976 | 4.12 | -2.14% | 752 | 1873 | 1121.0 | 0.703% | 0.556% | -0.118% | 0.975% |
美邦服饰 | 002269 | 1.83 | -2.14% | 977 | 2071 | 1094.0 | 0.4354% | 0.282% | 0.327% | 1.6774% |
跨境通 | 002640 | 4.38 | -0.45% | 7384 | 8379 | 995.0 | 0.6427% | 1.637% | -4.473% | -4.0403% |
英威腾 | 002334 | 9.59 | -2.74% | 1566 | 2540 | 974.0 | 1.433% | 1.952% | -1.565% | 2.032% |
春兴精工 | 002547 | 5.93 | -2.47% | 1179 | 2138 | 959.0 | 0.8687% | -0.723% | -0.525% | -0.7393% |
海鸥住工 | 002084 | 4.49 | -2.39% | 475 | 1377 | 902.0 | 1.3652% | -1.134% | 0.477% | 1.0292% |
天顺风能 | 002531 | 12.51 | -6.78% | 837 | 1686 | 849.0 | 0.48% | 0.535% | -0.102% | 0.36% |
长虹美菱 | 000521 | 4.27 | -2.29% | 1035 | 1860 | 825.0 | 0.942% | -2.737% | 0.28% | -1.353% |
金风科技 | 002202 | 11.2 | -7.28% | 1707 | 2509 | 802.0 | 0.2363% | -0.021% | -0.074% | 0.0573% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N伟测 | 688372 | 111.7 | 0.04% | 25.3212% | 8.4404% | 5.0642% | 40.18% |
威腾电气 | 688226 | 24.31 | 11.87% | 20.3156% | 6.7719% | 4.0631% | 10.88% |
坤恒顺维 | 688283 | 70.53 | -2.72% | 19.6976% | 6.5659% | 3.9395% | 7.3% |
山东华鹏 | 603021 | 7.29 | -3.06% | 17.6901% | 5.8967% | 3.538% | 22.87% |
优利德 | 688628 | 30.5 | -12.23% | 15.083% | 5.0277% | 3.0166% | 15.73% |
皓元医药 | 688131 | 116.0 | -6.68% | 14.3297% | 4.7766% | 2.8659% | 5.57% |
康希诺 | 688185 | 170.99 | 6.36% | 12.8462% | 4.2821% | 2.5692% | 3.83% |
东威科技 | 688700 | 158.6 | -7.27% | 12.8232% | 4.2744% | 2.5646% | 2.75% |
方盛制药 | 603998 | 8.01 | 6.09% | 12.6241% | 4.208% | 2.5248% | 9.78% |
新风光 | 688663 | 51.8 | -11.26% | 12.3283% | 4.1094% | 2.4657% | 10.61% |
派能科技 | 688063 | 363.01 | -8.19% | 12.2864% | 4.0955% | 2.4573% | 3.83% |
环旭电子 | 601231 | 16.81 | -10.01% | 12.2004% | 4.0668% | 2.4401% | 1.49% |
中芯国际 | 688981 | 42.23 | 8.12% | 11.6489% | 3.883% | 2.3298% | 0.54% |
经纬恒润 | 688326 | 150.94 | 1.98% | 11.6379% | 3.8793% | 2.3276% | 8.27% |
圣晖集成 | 603163 | 31.26 | 5.43% | 11.5135% | 3.8378% | 2.3027% | 21.84% |
健民集团 | 600976 | 59.16 | 5.85% | 11.509% | 3.8363% | 2.3018% | 3.68% |
集友股份 | 603429 | 12.09 | 5.5% | 11.4784% | 3.8261% | 2.2957% | 2.6% |
永悦科技 | 603879 | 5.64 | 1.99% | 11.3761% | 3.792% | 2.2752% | 0.49% |
格林达 | 603931 | 25.91 | 7.42% | 11.289% | 3.763% | 2.2578% | 7.26% |
益方生物 | 688382 | 13.75 | 11.79% | 11.215% | 3.7383% | 2.243% | 14.2% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
创意信息 | 300366 | 10.67 | 20.02% | 27.5266% | 9.1755% | 5.5053% | 22.29% |
嘉益股份 | 301004 | 37.73 | 20.01% | 22.3664% | 7.4555% | 4.4733% | 27.08% |
金现代 | 300830 | 8.87 | 20.03% | 18.9076% | 6.3025% | 3.7815% | 9.7% |
*ST腾信 | 300392 | 3.88 | 20.12% | 18.612% | 6.204% | 3.7224% | 3.93% |
津荣天宇 | 300988 | 25.23 | 15.15% | 17.6361% | 5.8787% | 3.5272% | 25.51% |
迪普科技 | 300768 | 15.56 | 13.66% | 17.5781% | 5.8594% | 3.5156% | 4.44% |
普瑞眼科 | 301239 | 50.98 | -13.49% | 17.2039% | 5.7346% | 3.4408% | 16.42% |
激智科技 | 300566 | 24.31 | 5.83% | 16.8506% | 5.6169% | 3.3701% | 11.37% |
智飞生物 | 300122 | 87.94 | -8.96% | 16.7691% | 5.5897% | 3.3538% | 3.05% |
新亚制程 | 002388 | 6.71 | -8.21% | 16.1423% | 5.3808% | 3.2285% | 7.09% |
能辉科技 | 301046 | 34.61 | 9.39% | 16.0327% | 5.3442% | 3.2065% | 15.58% |
康斯特 | 300445 | 12.87 | 3.87% | 15.8781% | 5.2927% | 3.1756% | 8.04% |
皖通科技 | 002331 | 7.88 | -2.11% | 15.847% | 5.2823% | 3.1694% | 16.7% |
华兰股份 | 301093 | 31.89 | 11.89% | 15.8253% | 5.2751% | 3.1651% | 10.47% |
诚迈科技 | 300598 | 59.42 | 12.2% | 14.9105% | 4.9702% | 2.9821% | 17.22% |
华灿光电 | 300323 | 7.17 | 9.97% | 14.5897% | 4.8632% | 2.9179% | 2.97% |
大港股份 | 002077 | 17.8 | 8.74% | 14.5833% | 4.8611% | 2.9167% | 23.1% |
*ST新文 | 300336 | 1.81 | 9.04% | 14.1975% | 4.7325% | 2.8395% | 2.68% |
辉煌科技 | 002296 | 10.44 | -1.79% | 14.0787% | 4.6929% | 2.8157% | 43.28% |
中孚信息 | 300659 | 19.99 | 9.77% | 14.0634% | 4.6878% | 2.8127% | 7.69% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芯粒Chiplet | 4.02% | 67997.02 | 同兴达 | 10.04% | 8:10 |
信创 | 3.76% | 55935.62 | 诚迈科技 | 12.2% | 15:17 |
金融软件 | 3.59% | 128404.75 | 恒生电子 | 10.01% | 11:11 |
烟草 | 3.54% | 33769.77 | 陕西金叶 | 10.05% | 10:11 |
中药 | 3.3% | 188833.09 | 沃华医药 | 10.08% | 70:76 |
大数据中心 | 3.25% | 110879.39 | 新易盛 | 14.51% | 35:38 |
知识付费 | 2.95% | 5949.16 | 祥源文化 | 10.02% | 13:13 |
数字经济 | 2.94% | 197393.1 | 创意信息 | 20.02% | 46:50 |
信创产业 | 2.84% | 98656.22 | 诚迈科技 | 12.2% | 32:38 |
MicroLED | 2.63% | 7752.3 | 华灿光电 | 9.66% | 14:14 |
中国电子集团 | 2.61% | 34106.41 | 冠捷科技 | 10.2% | 8:10 |
美团概念股 | 2.58% | 38124.04 | 星网锐捷 | 10.01% | 9:10 |
VPN | 2.58% | 56866.71 | 创意信息 | 20.02% | 19:22 |
在线教育 | 2.37% | 134663.89 | 汉得信息 | 10.55% | 61:74 |
毫米波通信 | 2.35% | 46514.28 | 创意信息 | 20.02% | 13:18 |
跨境支付CIPS | 2.35% | 9358.98 | 金财互联 | 4.94% | 7:7 |
电子政务 | 2.34% | 47829.67 | 久其软件 | 10.05% | 30:34 |
物业管理 | 2.32% | 22279.57 | 深深房A | 10.04% | 10:12 |
TMT | 2.24% | 151079.4 | *ST腾信 | 20.12% | 77:86 |
华为HMS | 2.24% | 51637.1 | 诚迈科技 | 12.2% | 20:21 |
本文源自金融界