东贝B股管理层收购(东贝B股)

由:sddy008 发布于:2022-08-02 分类:股票知识 阅读:103 评论:0

股票市场风险巨大,各位在投资的时候,想要不断学习与积累经验,将风险规避到最低,本文的文章为《东贝B股》欢迎大家阅读。

本文目录一览:

东贝B股退市了那股票都到哪里去了?

股票退市后,股民的资金一般来说,要想拿回来本金会比较困难。并非所有钱都拿不回来了,要看情况而定。退市后股民还是那个公司的股东。

东贝b股怎么交易????

B股开户流程:

办理开户

投资者如需买卖深、沪证券交易所B股,应事先开立B股帐户。

B股开户步骤

第一步:凭本人有效身份证明文件到其原外汇存款银行将其现汇存款和外币现钞存款划入证券商在同城、同行的B股保证金帐户。

境内商业银行向境内个人投资者出具进帐凭证单,并向证券经营机构出具对帐单;

第二步:凭本人有效身份证明和本人进帐凭证单到证券经营机构开立B股资金帐户,开立B股资金帐户的最低金额为等值1000美元;

第三步:凭刚开立的B股资金帐户,到该证券经营机构申请开立B股股票帐户。

深圳B股开户

开户机构:中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“结算公司”)作为深圳B股的法定登记机构,负责B股投资者开户业务。一些证券营业部作为深圳B股开户代理证券商,也可代办B股开户业务。

投资者可选择证券登记机构代理开户点,或者具备从事深交所B股业务资格的证券营业部、结算公司所委托的开户银行办理B股开户。

办理手续

(一)境外投资者

1.境外个人投资者提交:

(1)境外居民身份证或护照、其它有效身份证件及其复印件。

(2)委托他人代办的,还须提供经公证的委托代办书,代办人的有效身份证明文件及复印件。

2.境外机构投资者提交:

(1)境外商业注册登记证、授权委托书、董事身份证明书及其复印件、经办人身份证件及其复印件。

(2)若办理代理委托,还需要代理人的有效身份证及复印件和企业法人(董事)经公证的授权委托书(须有法人或董事的有效签字)。

(二)境内个人投资者

境内个人投资者需提交:

(1)金额7800港元(相当于1000美元)以上的外汇资金进帐凭证及其复印件;

(2)境内居民身份证及其复印件;

(3)委托他人代办的,还须提供经公证的委托代办书,代办人的有效身份证明文件及复印件。

提交上述文件材料后,填写“自然人或法人证券帐户申请表”,在证券部B股柜台办理开户手续。

开户费用

个人投资者每户120港元;机构投资者每户580港元。

上海B股开户

开户机构

凭B股资金帐户证明,到境内具有经营B股资格的上海证交所会员(证券商)申请开立B股股票帐户。

办理手续

(一)境外投资者

1.境外个人投资者提交:

(1)境外身份证、境外护照或中国护照及复印件;

(2)若为代理人代开户人开户,须持有加盖开户人有效印鉴的授权委托书。

2.境外机构投资者提交:

加盖公章营业执照复印件、法人委托书、经办人身份证及复印件。

(二)境内个人投资者

开户时须提交:

(1) 本人有效身份证明文件;

(2) 1000美元以上的银行进帐凭证。

提交上述文件材料后,填写“上海B股投资者开户登记申请表”,在证券部B股柜台办理开户手续。

开户费用

个人投资者每户19美元;机构投资者每户85美元。

注意事项

1.境内个人投资者办理B股开户可委托他人代办,但须提供经公证的委托代办书;

2.境内法人不允许办理B股开户;

3.境外个人投资者可委托他人代办,但须提供经公证的委托代办书;

4.境外居住,但未取得境外永久居住权的,视同境内居民办理;

5.除国家法律、法规和行政规章等另有规定外,一个自然人机构只能开立一个B股帐户。

证券营业部B股开户

投资者在证券公司属下证券营业部开立B股保证金帐户,须提供以下文件原件及复印件一份(验原件,留复印件),并签署各项有关开户文件,预留印鉴或密码:

(1)B股证券帐户卡(即B股代码卡);

(2)个人身份证件;如果是机构,则提供机构营业执照、机构法定代表人签署的委托代理授权书、委托代理人身份证件;

(3)代理开户的户主授予代理人各种权限的委托书;

(4)沪市须办理指定交易。

选择交易方式

与A股一样,投资者在开户的同时,需要对今后自己采用的交易手段、资金存取方式进行选择,并与证券营业部签订相应的开通手续及协议。

目前证券营业部普遍存在的交易委托方式主要有:柜台当面委托、电话委托、传真委托、小键盘委托、触摸屏自助系统、远程可视委托和网上委托、手机委托。

常见问题

我可以在哪些机构进行B股交易?

只要经证监会批准经营B股业务和经外汇局批准经营外汇业务的证券公司和信托投资公司,其总部和每一家分支机构都可以办理B股业务。境内个人投资者可以在同城任何一家经批准经营B股业务的证券公司和信托投资公司及其分支机构进行B股交易。

哪些人可以投资B股?

投资B股,投资者本身首先应具备由证管部门规定的资格、条件。

根据中国证监会有关规定,B股的投资者限于:

(1)外国的自然人、法人和其他组织;

(2)中国台、港、澳地区的自然人、法人和其他组织;

(3)定居海外的中国公民;

(4)境内个人投资者;

(5)中国证监会规定的其它投资人。

B股交易的“非居民”指什么?

非居民指港、澳、台、外国公民及取得外国永久居留权者。

“非居民”须携带“身份证件”办理开户,“身份证件”指什么?

非居民开户者开户所持的“身份证件”分别为:

1.外国公民持身份证或护照;

2.香港、澳门特区居民身份证;

3.台湾同胞台胞证;

4.取得外国绿卡的中国公民持护照及绿卡,开户时须填写护照号码。

非居民如何开立B股帐户?

具体步骤:

1.首先办理汇款,并在汇款单的备注栏注明“新开户”字样和股东姓名。

2.开户者自汇款当日起5个工作日后(境内汇款约为3个工作日)凭银行汇出汇单传真件或复印件到开户证券部查询资金是否入帐。

3.确认资金已入证券公司帐号后,即可办理开户手续。

4.开户者一般在T+3后领取资金卡及B股帐户卡。

B股授权委托书应注意什么?

B股授权委托书没有固定模式,但须明确表明代理人是否有权代理股票买卖和资金划拔这两种权限或其中一种。股东选择委托代理必须有时间限制,如无明示,则默认为2年,但股东代理人不得再请代理人。

上海纯B股的股票有哪些?

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

哪些股票是B股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

1 200625 长 安B 5.63 9.75%

2 200488 晨 鸣B 2.73 2.25%

3 900926 宝信B 3.93 2.21%

4 900933 华新B股 2.27 2.81%

5 900948 伊泰B股 0.65 1.41%

6 200869 张 裕B 13.89 -1.14%

7 200168 *ST舜_B 1.13 -2.59%

8 900939 汇丽B 0.87 2.47%

9 900927 物贸B股 0.61 5.53%

10 900937 华电B股 0.15 1.37%

11 900903 大众B股 0.32 0.31%

12 900925 机电B股 1.60 2.43%

13 900906 ST毅达B 0.17 -0.57%

14 900928 临港B股 1.38 0.73%

15 900909 华谊B股 0.51 3.87%

16 900929 锦旅B股 1.68 -0.24%

17 900956 东贝B股 - -

18 900955 *ST海创B 0.14 -0.70%

19 900953 凯马B 0.41 1.76%

20 900951 退市大化 - -

21 900946 ST天雁B 0.14 0.00%

22 900945 海控B股 0.20 1.04%

23 900943 开开B股 0.49 0.83%

24 900940 大名城B 0.39 -0.26%

25 900938 海科B 0.31 1.66%

26 900932 陆家B股 0.82 1.23%

27 900930 *ST沪普B - -

28 900924 上工B股 0.39 1.03%

29 900922 三毛B股 0.50 -0.80%

30 900921 丹科B股 0.17 -2.94%

31 900919 绿庭B股 0.28 0.36%

32 900918 耀皮B股 0.43 1.19%

33 900916 凤凰B股 0.42 -0.70%

34 900914 锦投B股 0.71 -0.28%

35 900913 国新B股 0.32 0.32%

36 900911 金桥B股 1.00 1.01%

37 900907 *ST鹏起B - -

38 900904 神奇B股 0.53 -0.19%

39 900901 云赛B股 0.50 0.20%

40 201872 招港B 6.81 1.49%

41 200992 中 鲁B 2.96 -0.67%

42 200986 粤华包B 3.74 0.27%

43 200761 本钢板B 1.40 0.00%

44 200726 鲁 泰B 3.92 1.03%

45 200706 瓦轴B 2.75 -0.36%

46 200613 大东海B 2.06 0.00%

47 200581 苏威孚B 14.25 0.28%

48 200570 苏常柴B 2.04 1.49%

49 200553 安道麦B 4.77 0.21%

50 200550 江 铃B 6.16 1.65%

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅

51 200512 闽灿坤B 4.61 2.44%

52 200505 京粮B 2.93 1.38%

53 200468 宁通信B 2.44 1.67%

54 200429 粤高速B 4.25 -0.23%

55 200418 小天鹅B - -

56 200413 东旭B 1.32 -0.75%

57 200160 东沣B退 - -

58 200152 山 航B 6.09 0.16%

59 200058 深赛格B 2.32 1.31%

60 200056 皇庭B 1.41 0.00%

61 200055 方大B 3.23 0.62%

62 200054 建车B 4.50 2.97%

63 200053 深基地B - -

64 200045 深纺织B 3.04 -1.62%

65 200037 深南电B 4.17 0.48%

66 200030 富奥B 3.51 2.03%

67 200026 飞亚达B 6.45 -0.15%

68 200025 特 力B 4.51 -1.31%

69 200020 深华发B 3.38 0.60%

70 200019 深粮B 3.83 0.79%

71 200018 神城B退 - -

72 200017 *ST中华B 0.91 -2.15%

73 200011 深物业B 5.45 -0.18%

74 900941 东信B股 0.45 0.00%

75 900910 海立B股 0.53 0.19%

76 900942 黄山B股 0.77 0.39%

77 900917 海欣B股 0.33 0.92%

78 900912 外高B股 1.00 1.52%

79 900921 丹科B股 0.16 -4.12%

80 900915 中路B股 0.47 -1.04%

81 900908 氯碱B股 0.45 1.79%

82 900936 鄂资B股 0.95 0.42%

83 900957 凌云B股 0.55 1.11%

84 900920 上柴B股 0.43 0.47%

85 900952 锦港B股 0.25 3.32%

86 900923 百联B股 0.92 2.90%

87 900902 市北B股 0.36 0.56%

88 200028 一致B 22.16 -0.14%

89 900905 老凤祥B 2.99 0.47%

90 200539 粤电力B 2.16 0.47%

91 900934 锦江B股 1.92 -0.10%

92 200869 张 裕B 13.85 -1.42%

93 200596 古井贡B 93.15 -0.03%

94 200771 杭汽轮B 9.10 0.22%

95 900947 振华B股 0.25 1.20%

96 201872 招港B 6.79 1.19%

97 200016 深康佳B 2.27 -0.44%

98 200012 南 玻B 2.60 1.96%

99 200029 深深房B 3.28 -6.82%

以上就是B股股票

《东贝B股》先介绍到这里了,看完之后你是否有感触呢?想要了解更多的股票行业,可以关注我们的网站

标签: 东贝B股

相关阅读

评论

精彩评论