10月14日午盘主力巨资抢筹四大板块(大盘主力资金为什么天天流出)
10月14日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 9.99% | 127451.46 | 220569.31 | 93117.85 | 52.59 | 39.33% |
贵州茅台 | 600519 | 2.24% | 104399.89 | 324725.10 | 220325.21 | 4.78 | 18.51% |
药明康德 | 603259 | 10.00% | 97133.70 | 251616.46 | 154482.75 | 46.89 | 22.71% |
长春高新 | 000661 | 10.00% | 60436.65 | 119875.04 | 59438.39 | 84.80 | 31.69% |
迈瑞医疗 | 300760 | 12.95% | 59116.62 | 207187.66 | 148071.05 | 14.42 | 16.38% |
五 粮 液 | 000858 | 3.62% | 58002.32 | 136815.66 | 78813.34 | 9.39 | 26.27% |
中国宝安 | 000009 | 9.06% | 47157.45 | 98305.01 | 51147.56 | 147.63 | 30.25% |
新产业 | 300832 | 19.99% | 44046.52 | 66595.87 | 22549.35 | 325.61 | 47.69% |
东方财富 | 300059 | 3.16% | 42799.70 | 153027.90 | 110228.20 | 21.13 | 15.94% |
南天信息 | 000948 | 10.02% | 42030.86 | 66600.21 | 24569.35 | 539.73 | 45.83% |
剑桥科技 | 603083 | 9.93% | 37303.91 | 64676.88 | 27372.97 | 1043.77 | 39.45% |
招商银行 | 600036 | 3.78% | 36533.77 | 141099.73 | 104565.96 | 5.71 | 14.54% |
智飞生物 | 300122 | 9.06% | 34208.46 | 83510.97 | 49302.51 | 39.88 | 24.65% |
迈克生物 | 300463 | 19.83% | 34132.13 | 62316.91 | 28184.78 | 341.45 | 36.08% |
爱尔眼科 | 300015 | 8.25% | 33946.51 | 97010.43 | 63063.92 | 19.43 | 19.73% |
皇氏集团 | 002329 | 10.07% | 33847.42 | 49305.67 | 15458.25 | 818.28 | 50.97% |
中矿资源 | 002738 | 7.15% | 32733.90 | 87909.83 | 55175.93 | 84.34 | 21.51% |
招商南油 | 601975 | 7.17% | 32708.28 | 81189.33 | 48481.05 | 132.68 | 24.36% |
顺丰控股 | 002352 | 8.05% | 30600.95 | 82938.69 | 52337.74 | 12.79 | 22.26% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.57% | 27838.71 | 92095.62 | 64256.91 | 30.32 | 17.16% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | -0.51% | -28558.61 | 88924.91 | 117483.52 | -26.26 | 13.45% |
容百科技 | 688005 | -14.65% | -27881.00 | 53149.21 | 81030.22 | -140.25 | 19.77% |
阳光电源 | 300274 | -2.03% | -19333.92 | 73795.30 | 93129.21 | -13.67 | 11.35% |
农业银行 | 601288 | -0.70% | -19176.43 | 19693.47 | 38869.91 | -2.26 | 31.97% |
当升科技 | 300073 | -6.32% | -16314.44 | 43726.12 | 60040.56 | -52.99 | 15.08% |
德业股份 | 605117 | -5.98% | -15861.87 | 36616.69 | 52478.56 | -50.41 | 17.60% |
江丰电子 | 300666 | -12.45% | -14658.20 | 46965.12 | 61623.32 | -111.32 | 12.71% |
科士达 | 002518 | -5.98% | -13038.03 | 33935.91 | 46973.94 | -49.06 | 15.83% |
辉丰股份 | 002496 | -5.81% | -12764.16 | 15889.40 | 28653.56 | -383.31 | 28.94% |
联泓新科 | 003022 | -8.10% | -12428.68 | 45228.03 | 57656.71 | -111.67 | 11.66% |
钧达股份 | 002865 | -4.09% | -12267.54 | 23777.24 | 36044.78 | -47.97 | 19.94% |
工商银行 | 601398 | 0.00% | -11228.23 | 21202.67 | 32430.90 | -0.96 | 19.58% |
高鸿股份 | 000851 | -4.01% | -10974.65 | 26785.89 | 37760.53 | -189.72 | 16.62% |
贵广网络 | 600996 | -2.15% | -10849.88 | 27153.71 | 38003.59 | -73.77 | 16.35% |
上机数控 | 603185 | -0.59% | -10779.85 | 29618.60 | 40398.46 | -20.06 | 15.08% |
南都电源 | 300068 | -2.06% | -10134.11 | 34757.01 | 44891.12 | -56.82 | 12.34% |
鹏辉能源 | 300438 | -4.59% | -9860.83 | 24652.89 | 34513.72 | -37.44 | 16.48% |
TCL中环 | 002129 | -0.51% | -9421.09 | 48754.04 | 58175.12 | -6.74 | 8.51% |
祥鑫科技 | 002965 | -3.28% | -9330.96 | 22024.92 | 31355.88 | -164.11 | 17.12% |
圣晖集成 | 603163 | -9.99% | -9028.35 | 1910.68 | 10939.03 | -1278.08 | 69.48% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.00% | 2652167.50 | 16378390.65 | 13726223.15 | 7.75 | 10.15% | C美好 |
金融业 | 0.91% | 250654.44 | 1241967.51 | 991313.07 | 2.55 | 7.41% | 弘业期货 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.52% | 212649.90 | 1751261.01 | 1538611.11 | 8.50 | 8.51% | 三维天地 |
批发和零售业 | 2.44% | 183618.28 | 752704.67 | 569086.39 | 14.79 | 13.99% | 东百集团 |
科学研究和技术服务业 | 6.91% | 158792.35 | 520144.63 | 361352.28 | 25.48 | 12.80% | 康龙化成 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.20% | 156283.01 | 620430.36 | 464147.35 | 7.04 | 14.69% | 申通快递 |
采矿业 | 1.36% | 131406.50 | 860314.43 | 728907.93 | 3.58 | 10.23% | 金钼股份 |
卫生和社会工作 | 8.11% | 113395.09 | 280553.70 | 167158.60 | 33.45 | 22.37% | 创新医疗 |
房地产业 | 0.69% | 78908.87 | 499150.35 | 420241.48 | 5.60 | 11.87% | 京能置业 |
租赁和商务服务业 | 3.32% | 55485.56 | 231911.21 | 176425.65 | 7.46 | 14.12% | 米奥会展 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | -0.35% | -3207.80 | 299773.59 | 302981.40 | -0.52 | 9.41% | 温氏股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.14% | 254.54 | 586.68 | 332.15 | 21.06 | 27.01% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | 1.20% | 3197.28 | 29741.95 | 26544.67 | 3.62 | 7.41% | 首旅酒店 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.21% | 8878.73 | 130077.28 | 121198.55 | 2.51 | 9.01% | *ST博天 |
教育 | 4.88% | 28533.67 | 52222.65 | 23688.98 | 90.11 | 43.46% | 中公教育 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29% | 33668.89 | 653560.11 | 619891.22 | 1.39 | 1.33% | 通宝能源 |
文化、体育和娱乐业 | 1.79% | 45913.88 | 153611.22 | 107697.34 | 11.49 | 19.86% | 博瑞传播 |
建筑业 | 1.42% | 46274.30 | 361068.62 | 314794.33 | 3.61 | 6.12% | 交建股份 |
综合 | 4.80% | 53342.84 | 130214.32 | 76871.49 | 46.80 | 23.06% | 中国宝安 |
租赁和商务服务业 | 3.32% | 55485.56 | 231911.21 | 176425.65 | 7.46 | 14.12% | 米奥会展 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 5.07 | 6.96% | 15126 | 8771 | 6355.0 | 1.3096% | 0.522% | -0.295% | 1.5636% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.43 | 2.55% | 8462 | 4232 | 4230.0 | 0.2394% | -0.059% | -0.075% | -0.0066% |
恒瑞医药 | 600276 | 37.99 | 9.99% | 4162 | 1297 | 2865.0 | 0.4491% | 0.068% | -0.044% | 0.4151% |
ST康美 | 600518 | 1.86 | 5.08% | 3241 | 412 | 2829.0 | 0.2078% | -0.042% | -0.052% | 0.0628% |
中国建筑 | 601668 | 5.28 | 2.52% | 7142 | 4424 | 2718.0 | 0.0666% | -0.047% | 0.088% | 0.1316% |
剑桥科技 | 603083 | 14.18 | 10.01% | 3601 | 1148 | 2453.0 | 9.7256% | 0.42% | 0.642% | 11.5256% |
新潮能源 | 600777 | 2.67 | 1.52% | 7483 | 5041 | 2442.0 | 0.3836% | -0.37% | 0.049% | 0.4916% |
庞大集团 | 601258 | 1.11 | 2.78% | 4672 | 2498 | 2174.0 | 0.2126% | -0.021% | -0.345% | -0.3414% |
博瑞传播 | 600880 | 5.53 | 9.94% | 3472 | 1380 | 2092.0 | 1.9139% | 1.184% | 0.07% | 3.2449% |
招商轮船 | 601872 | 7.48 | 5.65% | 4257 | 2218 | 2039.0 | 0.2656% | -0.072% | -0.027% | 0.2596% |
中国石化 | 600028 | 4.33 | 1.17% | 2963 | 1135 | 1828.0 | 0.0191% | -0.01% | 0.0% | 0.0251% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 1.24% | 1552 | 242 | 1310.0 | 0.0696% | -0.054% | 0.079% | 0.0916% |
招商银行 | 600036 | 31.02 | 3.78% | 3081 | 1831 | 1250.0 | 0.0606% | -0.055% | -0.033% | -0.1624% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.66% | 2266 | 1034 | 1232.0 | 0.0058% | -0.0080% | 0.01% | -0.0172% |
蓝光发展 | 600466 | 1.27 | 0.79% | 2416 | 1263 | 1153.0 | 0.3799% | -0.161% | 0.44% | 0.3909% |
和邦生物 | 603077 | 3.31 | 1.85% | 2889 | 1764 | 1125.0 | 0.1274% | -0.034% | 0.04% | 0.0804% |
兴业证券 | 601377 | 5.57 | 1.27% | 2491 | 1417 | 1074.0 | 0.1244% | 0.017% | 0.126% | 0.2764% |
中远海能 | 600026 | 16.49 | 5.71% | 2845 | 1795 | 1050.0 | 0.3655% | -0.096% | -0.25% | -0.1515% |
人福医药 | 600079 | 19.41 | 8.56% | 1982 | 971 | 1011.0 | 0.7252% | 0.015% | 0.042% | 0.8502% |
兴业银行 | 601166 | 16.58 | 1.72% | 1373 | 368 | 1005.0 | 0.0484% | -0.033% | -0.0070% | -0.0286% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平潭发展 | 000592 | 2.82 | 6.82% | 11993 | 4433 | 7560.0 | 3.95% | 0.264% | 0.537% | 4.641% |
京东方A | 000725 | 3.55 | 2.01% | 15371 | 9491 | 5880.0 | 0.1612% | 0.059% | 0.452% | 0.7122% |
英飞拓 | 002528 | 4.28 | 10.03% | 5945 | 1510 | 4435.0 | 4.2382% | 0.802% | 1.777% | 6.7992% |
钒钛股份 | 000629 | 5.07 | 3.89% | 11237 | 7132 | 4105.0 | 0.4779% | -0.076% | -0.159% | 1.0799% |
搜于特 | 002503 | 1.25 | 4.17% | 5726 | 1699 | 4027.0 | 1.5475% | -0.07% | 0.298% | 1.4815% |
皇氏集团 | 002329 | 7.76 | 10.07% | 5594 | 1831 | 3763.0 | 7.0595% | 0.595% | 0.612% | 9.7255% |
中国宝安 | 000009 | 12.52 | 9.06% | 6675 | 2950 | 3725.0 | 1.46% | -0.336% | 0.062% | 1.159% |
融钰集团 | 002622 | 4.72 | 10.02% | 5688 | 1974 | 3714.0 | 4.4215% | 0.187% | 0.486% | 5.1195% |
双成药业 | 002693 | 6.67 | 10.07% | 4494 | 908 | 3586.0 | 8.7862% | 2.046% | -0.848% | 8.8012% |
凯文教育 | 002659 | 4.27 | 10.05% | 3406 | 281 | 3125.0 | 5.312% | 0.532% | 0.0070% | 5.718% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.66 | 9.92% | 3254 | 580 | 2674.0 | 2.088% | 0.341% | -0.408% | 2.267% |
金科股份 | 000656 | 2.12 | 2.42% | 4854 | 2302 | 2552.0 | 0.4804% | -0.198% | 0.199% | 0.5094% |
东方财富 | 300059 | 18.3 | 3.33% | 6928 | 4461 | 2467.0 | 0.2225% | -0.103% | 0.196% | 0.2795% |
四环生物 | 000518 | 3.33 | 9.9% | 2372 | 37 | 2335.0 | 2.268% | 0.219% | -0.019% | 2.4% |
跨境通 | 002640 | 3.31 | 9.97% | 3212 | 898 | 2314.0 | 1.4947% | -0.362% | 0.301% | 1.1127% |
TCL科技 | 000100 | 4.09 | 4.07% | 7749 | 5666 | 2083.0 | 0.1552% | -0.1% | 0.763% | 0.8032% |
首航高科 | 002665 | 4.06 | 2.78% | 5163 | 3139 | 2024.0 | 0.8163% | -0.164% | 0.27% | 1.7903% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.5 | 10.0% | 3879 | 1904 | 1975.0 | 3.2361% | 1.219% | 0.118% | 4.9091% |
中公教育 | 002607 | 4.46 | 10.12% | 2289 | 365 | 1924.0 | 1.0743% | 0.026% | 0.213% | 1.2723% |
ST天润 | 002113 | 1.3 | 4.84% | 1963 | 159 | 1804.0 | 1.8473% | -0.476% | 0.143% | 0.5603% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.7% | 6118 | 13174 | 7056.0 | 0.0236% | -0.0% | 0.024% | -0.0534% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 3865 | 6759 | 2894.0 | 0.0107% | 0.013% | -0.027% | -0.0223% |
中国能建 | 601868 | 2.27 | 0.0% | 3283 | 6054 | 2771.0 | 0.1948% | 0.145% | -0.135% | -0.0242% |
邮储银行 | 601658 | 4.2 | 0.72% | 2571 | 3807 | 1236.0 | 0.1096% | 0.337% | 0.088% | 0.6546% |
*ST西源 | 600139 | 2.34 | -4.1% | 870 | 1927 | 1057.0 | 1.5969% | 2.963% | 2.286% | 7.8579% |
贵广网络 | 600996 | 12.26 | -2.23% | 1224 | 2194 | 970.0 | 0.8093% | -1.713% | 0.23% | -0.0087% |
海航基础 | 600515 | 3.83 | -4.49% | 2350 | 3306 | 956.0 | 0.1042% | -0.034% | -0.128% | 0.0412% |
怡球资源 | 601388 | 4.21 | 1.2% | 1575 | 2379 | 804.0 | 0.3979% | -1.558% | -0.0040% | -0.7731% |
永泰能源 | 600157 | 1.66 | 0.0% | 6656 | 7460 | 804.0 | 0.0362% | 0.023% | -0.715% | -1.1808% |
大唐发电 | 601991 | 3.86 | -0.52% | 2344 | 3066 | 722.0 | 0.0582% | -0.056% | -0.071% | -0.1188% |
日出东方 | 603366 | 9.1 | -3.29% | 598 | 1318 | 720.0 | 0.8931% | -0.955% | -0.222% | 0.9231% |
亿晶光电 | 600537 | 6.28 | -1.88% | 1390 | 2106 | 716.0 | 0.6087% | 0.655% | -0.06% | -0.7473% |
中国电信 | 601728 | 3.94 | -0.51% | 727 | 1393 | 666.0 | 0.034% | -0.0060% | -0.195% | -0.162% |
建设银行 | 601939 | 5.5 | 0.0% | 759 | 1376 | 617.0 | 0.0643% | 0.041% | -0.053% | 0.0423% |
内蒙华电 | 600863 | 4.37 | -0.46% | 6312 | 6855 | 543.0 | 0.0832% | -1.476% | 0.195% | -1.7738% |
亿利洁能 | 600277 | 4.62 | 0.65% | 327 | 716 | 389.0 | 0.1093% | 0.096% | -0.182% | 0.0743% |
海泰发展 | 600082 | 4.02 | 0.75% | 1894 | 2267 | 373.0 | 0.588% | 0.199% | -2.83% | -3.15% |
浙能电力 | 600023 | 3.38 | -0.29% | 220 | 531 | 311.0 | 0.0232% | -0.073% | 0.0090% | -0.0628% |
常青股份 | 603768 | 18.52 | -7.95% | 17 | 316 | 299.0 | 1.4657% | 0.186% | 0.52% | 2.1327% |
长春燃气 | 600333 | 6.15 | -1.91% | 85 | 373 | 288.0 | 0.4729% | -0.332% | 0.392% | 0.2839% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
辉丰股份 | 002496 | 2.92 | -5.81% | 4181 | 9315 | 5134.0 | 4.5019% | -6.932% | -3.109% | -7.0901% |
高鸿股份 | 000851 | 5.27 | -4.01% | 3756 | 6127 | 2371.0 | 2.16% | -6.31% | -1.961% | -7.212% |
长虹美菱 | 000521 | 4.71 | -2.89% | 3155 | 4717 | 1562.0 | 1.7835% | -0.999% | 0.196% | -2.0265% |
威创股份 | 002308 | 4.4 | 0.23% | 1383 | 2456 | 1073.0 | 1.1969% | -2.679% | -0.094% | -1.5291% |
棕榈股份 | 002431 | 3.0 | -1.32% | 642 | 1365 | 723.0 | 0.4958% | -1.183% | -0.289% | -0.8612% |
中化岩土 | 002542 | 3.37 | -0.3% | 2518 | 3189 | 671.0 | 0.4268% | 0.476% | -0.727% | -7.0652% |
美盈森 | 002303 | 3.33 | -2.06% | 565 | 1194 | 629.0 | 0.6606% | -0.447% | -0.036% | 0.3536% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.28 | -1.15% | 1204 | 1792 | 588.0 | 0.5545% | -0.654% | -0.956% | -2.3205% |
华东重机 | 002685 | 4.86 | 0.21% | 905 | 1421 | 516.0 | 0.634% | -0.064% | -1.581% | -4.536% |
浙江永强 | 002489 | 4.02 | -0.25% | 1343 | 1852 | 509.0 | 0.2705% | 0.086% | -0.725% | -0.8195% |
智慧农业 | 000816 | 3.98 | 0.76% | 1623 | 2125 | 502.0 | 0.3727% | -0.737% | -0.243% | -0.6713% |
山东墨龙 | 002490 | 5.61 | -1.75% | 1006 | 1497 | 491.0 | 0.9065% | -0.565% | 0.55% | -2.3505% |
大北农 | 002385 | 8.93 | 0.22% | 2275 | 2755 | 480.0 | 0.1472% | -1.792% | 0.038% | -1.4328% |
久其软件 | 002279 | 5.5 | -1.79% | 1033 | 1492 | 459.0 | 0.7139% | 0.44% | -0.666% | 0.3499% |
东方电热 | 300217 | 6.98 | -1.55% | 550 | 998 | 448.0 | 0.3779% | -0.673% | 0.224% | -1.4171% |
保利联合 | 002037 | 11.67 | -3.15% | 163 | 607 | 444.0 | 0.9176% | -0.634% | -0.339% | -0.9924% |
公元股份 | 002641 | 5.28 | 0.57% | 2782 | 3195 | 413.0 | 0.3641% | -0.093% | 1.823% | 8.8581% |
胜利股份 | 000407 | 4.97 | 0.2% | 2825 | 3233 | 408.0 | 0.4659% | 1.134% | 0.038% | -0.3581% |
ST大集 | 000564 | 1.0 | 1.01% | 753 | 1158 | 405.0 | 0.0267% | -0.044% | -0.122% | 0.5757% |
宝馨科技 | 002514 | 14.2 | 1.0% | 1760 | 2161 | 401.0 | 0.7238% | 5.171% | -4.772% | -0.8302% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
惠泰医疗 | 688617 | 269.98 | 20.0% | 20.0391% | 6.6797% | 4.0078% | 3.0% |
浩欧博 | 688656 | 37.48 | 20.01% | 19.5745% | 6.5248% | 3.9149% | 7.34% |
南微医学 | 688029 | 88.66 | 20.01% | 19.1036% | 6.3679% | 3.8207% | 2.0% |
心脉医疗 | 688016 | 182.27 | 20.0% | 17.8992% | 5.9664% | 3.5798% | 9.2% |
祥生医疗 | 688358 | 50.75 | 12.5% | 17.4163% | 5.8054% | 3.4833% | 11.2% |
华大智造 | 688114 | 127.8 | 12.5% | 16.6213% | 5.5404% | 3.3243% | 7.52% |
泰坦科技 | 688133 | 149.0 | 14.2% | 16.4819% | 5.494% | 3.2964% | 1.57% |
诺唯赞 | 688105 | 63.4 | 13.74% | 15.6007% | 5.2002% | 3.1201% | 4.33% |
泽璟制药 | 688266 | 36.93 | 12.97% | 15.5405% | 5.1802% | 3.1081% | 2.14% |
华依科技 | 688071 | 64.66 | 6.24% | 15.3595% | 5.1198% | 3.0719% | 2.23% |
联影医疗 | 688271 | 213.21 | 10.76% | 14.8046% | 4.9349% | 2.9609% | 7.22% |
伟思医疗 | 688580 | 60.01 | 12.69% | 14.4742% | 4.8247% | 2.8948% | 4.44% |
微电生理 | 688351 | 16.73 | 13.27% | 14.1304% | 4.7101% | 2.8261% | 13.8% |
海天瑞声 | 688787 | 55.35 | 14.62% | 14.07% | 4.69% | 2.814% | 1.56% |
键凯科技 | 688356 | 171.2 | 12.86% | 14.0056% | 4.6685% | 2.8011% | 3.09% |
阿拉丁 | 688179 | 38.58 | 11.99% | 13.989% | 4.663% | 2.7978% | 2.45% |
荣昌生物 | 688331 | 58.18 | 13.3% | 13.7392% | 4.5797% | 2.7478% | 0.54% |
斯瑞新材 | 688102 | 15.36 | 11.06% | 13.3186% | 4.4395% | 2.6637% | 7.17% |
N圣晖 | 603163 | 35.32 | -9.99% | 13.2844% | 4.4281% | 2.6569% | 17.84% |
佰仁医疗 | 688198 | 120.35 | 11.87% | 13.1813% | 4.3938% | 2.6363% | 1.29% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N慧博 | 301316 | 25.95 | -3.78% | 41.5789% | 13.8596% | 8.3158% | 47.87% |
C美好 | 301363 | 44.5 | 22.39% | 29.1734% | 9.7245% | 5.8347% | 44.74% |
万方发展 | 000638 | 8.01 | 10.03% | 21.6012% | 7.2004% | 4.3202% | 22.31% |
三维天地 | 301159 | 29.52 | 20.0% | 21.4226% | 7.1409% | 4.2845% | 13.7% |
科创信息 | 300730 | 12.8 | 19.96% | 19.5726% | 6.5242% | 3.9145% | 25.43% |
开立医疗 | 300633 | 55.7 | 14.37% | 19.2766% | 6.4255% | 3.8553% | 2.51% |
康龙化成 | 300759 | 59.0 | 15.51% | 17.8428% | 5.9476% | 3.5686% | 1.52% |
百普赛斯 | 301080 | 133.28 | 14.77% | 17.3112% | 5.7704% | 3.4622% | 2.75% |
彩虹集团 | 003023 | 43.85 | 4.43% | 16.4003% | 5.4668% | 3.2801% | 33.56% |
迪瑞医疗 | 300396 | 19.96 | 20.02% | 16.1332% | 5.3777% | 3.2266% | 5.38% |
采纳股份 | 301122 | 66.4 | 10.96% | 14.5336% | 4.8445% | 2.9067% | 4.55% |
欧普康视 | 300595 | 43.35 | 14.47% | 14.4269% | 4.809% | 2.8854% | 2.71% |
昌红科技 | 300151 | 18.37 | 14.38% | 14.1975% | 4.7325% | 2.8395% | 4.67% |
江丰电子 | 300666 | 77.69 | -12.35% | 14.0884% | 4.6961% | 2.8177% | 8.4% |
普联软件 | 300996 | 32.61 | 5.6% | 13.7036% | 4.5679% | 2.7407% | 4.79% |
大博医疗 | 002901 | 44.59 | 9.99% | 13.5414% | 4.5138% | 2.7083% | 3.52% |
博腾股份 | 300363 | 51.5 | 11.81% | 13.3995% | 4.4665% | 2.6799% | 3.06% |
浙矿股份 | 300837 | 48.1 | 11.68% | 13.368% | 4.456% | 2.6736% | 8.79% |
正海生物 | 300653 | 48.51 | 12.24% | 13.2919% | 4.4306% | 2.6584% | 3.63% |
广哈通信 | 300711 | 11.65 | 9.49% | 13.1604% | 4.3868% | 2.6321% | 3.29% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
带量采购 | 8.0% | 214354.45 | 迈瑞医疗 | 12.75% | 15:15 |
PD-1抑制剂 | 6.64% | 285588.68 | 东诚药业 | 10.01% | 12:12 |
肝炎概念 | 6.62% | 36231.45 | 万孚生物 | 11.56% | 8:8 |
新冠检测 | 6.37% | 150555.7 | 迪瑞医疗 | 20.02% | 37:37 |
医疗器械 | 5.82% | 273561.38 | 迪瑞医疗 | 20.02% | 80:81 |
幽门螺杆菌概念 | 5.53% | 14286.61 | 万孚生物 | 11.56% | 10:10 |
CAR-T疗法 | 5.48% | 148755.03 | 东诚药业 | 10.01% | 17:17 |
精准医疗 | 5.3% | 295860.57 | 迈克生物 | 20.01% | 61:61 |
基因测序 | 5.22% | 154671.18 | 迈克生物 | 20.01% | 58:58 |
创新药 | 5.14% | 498960.33 | 康龙化成 | 15.51% | 66:66 |
肝素 | 5.12% | 22383.77 | 东诚药业 | 10.01% | 9:9 |
新冠疫苗 | 5.0% | 64541.97 | 楚天科技 | 10.47% | 12:12 |
移动医疗 | 4.97% | 57934.76 | 尚荣医疗 | 10.0% | 19:19 |
干细胞 | 4.87% | 16737.01 | 南华生物 | 9.98% | 13:13 |
基因编辑 | 4.84% | 29909.73 | 东富龙 | 9.15% | 11:11 |
青蒿素 | 4.84% | 53957.67 | 凯莱英 | 9.03% | 10:10 |
健康中国 | 4.81% | 732875.17 | 迪瑞医疗 | 20.02% | 176:178 |
口腔 | 4.77% | 76264.63 | 正海生物 | 12.33% | 13:15 |
黄酒 | 4.76% | 6026.12 | 会稽山 | 10.0% | 4:4 |
乙肝疫苗 | 4.75% | 188229.79 | 恒瑞医药 | 9.99% | 17:17 |
本文源自金融界