热点分析金融股与地产股领跌,新冠药物概念股逆市大涨(金融地产股票概念股)
01
当日市场数据
两市涨幅大于10% 的家数:87家 | 两市跌幅大于10% 的家数:11家 |
沪市上涨的家数:864 | 当日沪市成交金额: 3617亿元 |
沪市下跌的家数:1113 | |
创业板上涨家数:620 | 当日创业板成交金额:1856亿元 |
创业板下跌家数:458 |
02
当日资金题材板块
上午盘面 | 建筑工程(涨停:正平股份) 旅游服务(涨停:凯撒旅业) 新 冠 药(涨停:清华制药) 婴童概念(涨停:高乐股份) |
下午盘面 | 黄金概念(涨停:鞍重股份) 互 联 网(涨停:万润科技) 软件服务(涨停:中科金财) |
03
当日消息公告引发的涨停板
一)元隆雅图(002878)已全面开工生产保障冰墩墩等冬奥会特许商品供应。6连板。
二) 博腾股份(300363) 一字涨停,收到辉瑞旗下公司6.81亿美元订单。
三)天沃科技(002564)复牌一字涨停, 拟增发收购上海锅炉厂100%股权。
四)华通热力(002893)复牌一字涨停 实控人拟变更为北京市国资委。
五)华盛昌(002980) 新型冠状病毒抗原快速检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。
04
当日部分个股涨停的原因或题材
股票代码 | 股票名称 | n天m板 | 涨停概念 |
600814.SH | 杭州解百 | 首板 | 百货 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 首板 | 传媒娱乐 |
002750.SZ | 龙津药业 | 首板 | 大业大麻 |
000965.SZ | 天保基建 | 2连板 | 地产利好 |
002564.SZ | 天沃科技 | 首板 | 定向增发 |
002878.SZ | 元隆雅图 | 6连板 | 冬奥会 |
300363.SZ | 博腾股份 | 首板 | 对外合作 |
000958.SZ | 东方能源 | 首板 | 多元金融 |
600318.SH | 新力金融 | 首板 | 多元金融 |
601599.SH | 浙文影业 | 首板 | 纺织 |
000955.SZ | 欣龙控股 | 首板 | 纺织 |
600992.SH | 贵绳股份 | 3连板 | 钢加工 |
002523.SZ | 天桥起重 | 2连板 | 工程机械 |
002400.SZ | 省广集团 | 3连板 | 广告包装 |
002148.SZ | 北纬科技 | 首板 | 互联网 |
002654.SZ | 万润科技 | 4日3板 | 互联网 |
601798.SH | 蓝科高新 | 首板 | 化工机械 |
000953.SZ | 河化股份 | 首板 | 化学制药 |
301089.SZ | 拓新药业 | 首板 | 化学制药 |
002370.SZ | 亚太药业 | 首板 | 化学制药 |
002721.SZ | 金一文化 | 首板 | 黄金概念 |
002667.SZ | 鞍重股份 | 首板 | 黄金概念 |
002980.SZ | 华盛昌 | 首板 | 获产品认证 |
603011.SH | 合锻智能 | 首板 | 机床制造 |
603408.SH | 建霖家居 | 2连板 | 家居用品 |
603868.SH | 飞科电器 | 首板 | 家居用品 |
002761.SZ | 浙江建投 | 6连板 | 建筑工程 |
603843.SH | 正平股份 | 3连板 | 建筑工程 |
601068.SH | 中铝国际 | 2连板 | 建筑工程 |
002542.SZ | 中化岩土 | 首板 | 建筑工程 |
000779.SZ | 甘咨询 | 首板 | 建筑工程 |
603316.SH | 诚邦股份 | 首板 | 建筑工程 |
000428.SZ | 华天酒店 | 2连板 | 酒店餐饮 |
601007.SH | 金陵饭店 | 首板 | 酒店餐饮 |
002265.SZ | 西仪股份 | 首板 | 军工 |
600698.SH | 湖南天雁 | 首板 | 军工 |
000795.SZ | 英洛华 | 首板 | 矿物制品 |
603688.SH | 石英股份 | 首板 | 矿物制品 |
000796.SZ | 凯撒旅业 | 3连板 | 旅游服务 |
600358.SH | 国旅联合 | 首板 | 旅游服务 |
600706.SH | 曲江文旅 | 5日4板 | 旅游服务 |
600749.SH | 西藏旅游 | 首板 | 旅游景点 |
000430.SZ | 张家界 | 首板 | 旅游景点 |
000524.SZ | 岭南控股 | 首板 | 免税概念 |
600712.SH | 南宁百货 | 首板 | 免税概念 |
002748.SZ | 世龙实业 | 首板 | 年报预增 |
003042.SZ | 中农联合 | 首板 | 农药化肥 |
603029.SH | 天鹅股份 | 首板 | 农用机械 |
002999.SZ | 天禾股份 | 3日2板 | 批发业 |
002976.SZ | 瑞玛精密 | 首板 | 汽车配件 |
002921.SZ | 联诚精密 | 首板 | 汽车配件 |
600501.SH | 航天晨光 | 首板 | 汽车配件 |
600099.SH | 林海股份 | 首板 | 汽车配件 |
002298.SZ | 中电兴发 | 首板 | 软件服务 |
002232.SZ | 启明信息 | 首板 | 软件服务 |
000409.SZ | 云鼎科技 | 首板 | 软件服务 |
603887.SH | 城地香江 | 首板 | 软件服务 |
002657.SZ | 中科金财 | 2连板 | 软件服务 |
002642.SZ | 荣联科技 | 首板 | 软件服务 |
600250.SH | 南纺股份 | 首板 | 商贸代理 |
002893.SZ | 华通热力 | 首板 | 实控人变更 |
002796.SZ | 世嘉科技 | 首板 | 通信设备 |
002383.SZ | 合众思壮 | 首板 | 通信设备 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 首板 | 通信设备 |
002349.SZ | 精华制药 | 首板 | 新冠药 |
301201.SZ | 诚达药业 | 首板 | 新冠药 |
600668.SH | 尖峰集团 | 首板 | 新冠药 |
300261.SZ | 雅本化学 | 首板 | 新冠药 |
000597.SZ | 东北制药 | 首板 | 新冠药 |
605116.SH | 奥锐特 | 首板 | 新冠药 |
002621.SZ | 美吉姆 | 首板 | 婴童概念 |
000607.SZ | 华媒控股 | 首板 | 婴童概念 |
002172.SZ | 澳洋健康 | 首板 | 婴童概念 |
002308.SZ | 威创股份 | 首板 | 婴童概念 |
002348.SZ | 高乐股份 | 7日4板 | 婴童概念 |
603839.SH | 安正时尚 | 首板 | 婴童概念 |
002905.SZ | 金逸影视 | 首板 | 影视音像 |
600576.SH | 祥源文化 | 首板 | 影视音像 |
603721.SH | 中广天择 | 首板 | 影视音像 |
002981.SZ | 朝阳科技 | 首板 | 元器件 |
603088.SH | 宁波精达 | 首板 | 专用机械 |
603895.SH | 天永智能 | 首板 | 专用机械 |
603169.SH | 兰石重装 | 首板 | 专用机械 |
002830.SZ | 名雕股份 | 首板 | 装修装饰 |
600421.SH | 华嵘控股 | 首板 | 综合类 |
05
当日热点板块点评
2月14日三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.98%;深证成指下跌0.77%;创业板指下跌0.52%,市场成交额达到8624亿元,行业板块涨跌互现,保险、证券、银行、房地产行业领跌,新冠药物概念股逆市大涨。
春节后反弹几日,从图形来看,存在再次回到起点的可能性,当前的A股仍处于震荡、反复磨底期。此次A股高估值景气赛道的调整,是前期普涨后的一场倒春寒,诸多制约A股市场走强的因素需要逐步消化。稍长一些时段来看,A股处于战略布局阶段。购买基金的投资者可以选时,选时重点关注2020年7月2日留下的缺口3090点,回补后再买基金。
友情提示:本产品当天16:00至22:00之间在新时代证券金融服务平台首页左下角发布;同时每周一至周五早晨8:30左右在新时代证券公众号发布,敬请关注。
潘伦欢
执业证书:S0280615080003
1993年10月底从事证券行业,善于总结个股的短线机会,对金融衍生品(权证,股指期货,期权,商品期货、程序化交易)有一定的研究,2010年7月至2015年,曾经与三峡电视台《三峡财经》合作五年。
投资顾问声明
作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格,保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
免责声明
新时代证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。
本报告仅供本公司客户使用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。本公司不保证报告所含信息保持在最新状态,投资者应自行关注本公司相应的更新或修改。
在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,在任何情况下,本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。
新时代证券股份有限公司
地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号 15 层。