电子行业资金流出榜:盈方微等14股净流出资金超亿元
沪指8月23日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅为2.30%、2.26%。跌幅居前的行业为建筑材料、食品饮料,跌幅为2.53%、1.32%。电子行业今日下跌0.40%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出146.25亿元,今日有9个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.19%,全天净流入资金39.78亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.18%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.26亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为27.76亿元,净流出资金较多的还有医药生物、食品饮料、汽车等行业。
电子行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流出41.26亿元,该行业所属的个股共387只,今日上涨的有161只,涨停的有8只;下跌的有218只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是C帝奥微,今日净流入资金7.08亿元,紧随其后的是木林森、东旭光电,净流入资金分别为1.53亿元、1.45亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有盈方微、国光电器、奥拓电子,净流出资金分别为5.41亿元、5.03亿元、2.24亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688381 | C帝奥微 | 15.81 | 67.40 | 70779.91 |
002745 | 木 林 森 | 10.02 | 5.83 | 15327.78 |
000413 | 东旭光电 | 7.58 | 7.44 | 14497.36 |
002475 | 立讯精密 | -0.03 | 0.82 | 11119.79 |
002426 | 胜利精密 | 3.62 | 9.04 | 8693.18 |
003015 | 日久光电 | 9.99 | 8.20 | 8557.01 |
002049 | 紫光国微 | 5.22 | 1.25 | 6544.26 |
003028 | 振邦智能 | 10.01 | 28.01 | 6326.06 |
002036 | 联创电子 | 5.69 | 7.04 | 5836.99 |
603931 | 格 林 达 | 6.58 | 11.03 | 5709.84 |
688385 | 复旦微电 | 8.53 | 3.02 | 5279.18 |
688234 | 天岳先进 | 3.67 | 13.45 | 4736.60 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.00 | 4.71 | 4248.29 |
002866 | 传艺科技 | 10.01 | 16.89 | 3537.53 |
300866 | 安克创新 | 1.13 | 2.53 | 3384.30 |
300408 | 三环集团 | 2.03 | 1.18 | 3030.46 |
688678 | 福 立 旺 | 6.47 | 11.58 | 2891.66 |
002138 | 顺络电子 | 2.80 | 1.79 | 2656.42 |
300916 | 朗特智能 | 9.59 | 17.09 | 2490.20 |
002139 | 拓邦股份 | 4.05 | 5.19 | 2418.33 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000670 | 盈 方 微 | -9.97 | 23.58 | -54106.79 |
002045 | 国光电器 | 2.30 | 36.48 | -50332.65 |
002587 | 奥拓电子 | 0.00 | 38.73 | -22359.43 |
002241 | 歌尔股份 | -1.92 | 2.06 | -20028.49 |
000725 | 京东方A | -1.01 | 0.63 | -17643.47 |
600584 | 长电科技 | -1.89 | 2.48 | -16101.13 |
600460 | 士 兰 微 | -1.96 | 1.87 | -15337.54 |
002371 | 北方华创 | -2.82 | 1.26 | -15216.31 |
600703 | 三安光电 | -1.78 | 2.10 | -14963.66 |
002463 | 沪电股份 | -2.62 | 3.62 | -14854.18 |
603501 | 韦尔股份 | -2.61 | 1.22 | -13759.12 |
000045 | 深纺织A | 10.03 | 18.13 | -13334.94 |
002351 | 漫 步 者 | -2.57 | 20.15 | -13228.86 |
600363 | 联创光电 | -1.61 | 4.71 | -12162.06 |
300433 | 蓝思科技 | -1.54 | 1.14 | -9877.59 |
300088 | 长信科技 | -2.07 | 4.58 | -9552.24 |
600745 | 闻泰科技 | -1.60 | 1.28 | -9011.27 |
300458 | 全志科技 | -2.17 | 3.47 | -8443.64 |
300115 | 长盈精密 | -2.24 | 5.20 | -7888.77 |
002369 | 卓翼科技 | -1.53 | 22.07 | -7238.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
相关阅读
评论
精彩评论