南洋股份股票002211(南洋股份股票)

由:sddy008 发布于:2022-07-29 分类:入门基础 阅读:190 评论:0

今天,小编为大家介绍《南洋股份股票》的内容,各位股民想要学习更多知识,敬请关注合森财富通。

本文目录一览:

股票牛股推荐

【券商荐股】

【安信证券:南洋股份(002212)并购天融信,网络安全龙头昂起】

2016年公司采取发行股份与支付现金相结合的方式,作价57亿元全资收购明泰资本等6家机构和章征宇等21位自然人持有的天融信股权,并于2017年完成并表,天融信的三年业绩承诺实现情况较好,前两年均大幅超额完成。从利润结构上看,网络安全业务已经成为目前公司主要利润来源。天融信安全硬件产品线实力强劲,积极开拓网络大数据与安全云服务市场。我国信息安全市场增长迅速,以防火墙为代表的硬件产品占据其中较大比重。天融信屡次在G20峰会、世博会等重大活动中做出突出贡献。作为防火墙市场的绝对龙头,天融信已连续十七年保持市占率第一,并在下一代防火墙(NGFW)领域积极发力。此外,VPN和入侵防御产品也处于业内领先水平;预计2018-2019年EPS分别为0.49、0.65元,给予“买入-A”评级。

【申万宏源:山东海化(000822)纯碱价格中枢上行,龙头盈利持续改善】

山东海化主要生产与销售纯碱、氯化钙、氯化镁、硫酸钾、白炭黑、泡花碱、溴素等海洋化工产品,目前拥有氨碱法纯碱产能280万吨,在国内处于龙头地位,我国纯碱产能近五年没有净增量,未来新增产能也同样有限。2017年我国纯碱产能在3,000万吨左右,产量2,716万吨,近5年复合增长率达3.1%,国内无新增纯碱产能投产,同期有75万吨产能长期停车,行业实际开工率基本已到上限。2017年纯碱表观消费量达2578万吨,近5年复合增长率达3%,据此估算,预计2018年表观消费量可达2650万吨。采暖季期间的下游需求萎缩,导致纯碱厂家出货不畅、库存累积。今年春节前后已有五条玻璃产线复产,采暖季结束后下游洗涤剂、氧化铝等行业复工,需求触底回升明显。公司在纯碱上市公司中吨市值弹性最大,显著受益于纯碱景气回暖,随纯碱价格上涨,业绩将进一步超预期。预计公司2018-2020年EPS为0.89、0.99、1.14元,给予“增持”评级。

【新时代证券:深信服(300454)网络安全龙头不止于安全,云计算开辟高速新航道】

公司从网络安全业务起家,通过专注于技术创新和市场服务,成长为国内一线网络安全厂商。公司研发、渠道、服务、品牌、薪酬等竞争优势突出,具备行业领先的盈利能力和营运能力。2014-2017年营业收入年复合增长率达到37.57%,全部依靠内生增长。近几年,国内外网络安全事件频繁发生,促进全社会网络安全意识逐步提高,越来越多的企业级用户自发认识到网络安全对自身发展的重要性,安全成为内在需求。同时《网络安全法》已经正式实施,执法趋严将倒逼企业级用户加大安全投入。公司专注安全产业近二十年,安全产品竞争优势突出。公司安全业务有望持续受益用户的自发安全需要和执法压力,业绩继续保持较快增长。预计公司2018-2020年EPS分别为1.89、2.53和3.27元。给予“强烈推荐”评级。

【国泰君安:易尚展示(002751)沉睡的3D独角兽已苏醒】

公司在终端展示行业积累深厚,所服务客户包括华为、联想、三星等。随着线上商品展示需求提升,公司积极投入以3D技术为核心的虚拟展示业务的开发。通过与清华、北航等大学形成产学研合作,公司已掌握国内领先的3D扫描、打印、建模及渲染技术,并广泛地应用于教育、文物保护及商业等领域。公司3D创客教育项目、3D文物扫描与数字博物馆建设以及3D商品展示服务已开发成熟并已度过导入期。3D创客教育提升教学效率、培养学生立体思维;3D文物扫描有助于文物的保存与艺术价值宣传;3D商品展示服务则利于商品线上展示进而促进销售。随着3D教育、3D文物保护和3D商业展示业务应用需求不断提升,未来有望释放超预期业绩。预测2018-2020年的EPS分别为0.97/1.40/2.19元,给予增持评级。

近期涨幅较小的股票?

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%

002123|荣信股份|14.29|-9.05

000917|电广传媒|17.51|-0.95

000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88

000515|攀渝钛业|5.49|-0.07

002223|鱼跃医疗|9.84|0.96

000785|武汉中商|17.54|1.15

000569|长城股份|5.06|1.77

601699|潞安环能|17.24|2.01

600343|航天动力|18.87|2.17

600603|ST兴 业|11.38|2.18

002022|科华生物|14.05|2.41

002271|东方雨虹|16.78|2.48

600895|张江高科|13.65|2.83

000932|华菱钢铁|15.67|3.19

001696|宗申动力|16.14|3.33

601001|大同煤业|15.21|3.47

600176|中国玻纤|17.52|3.63

002038|双鹭药业|11.4|4.14

600352|浙江龙盛|18.31|4.18

601666|平煤股份|18.99|4.25

002028|思源电气|11.66|4.36

600535|天士力|17.71|4.47

002200|绿 大 地|8.9|4.51

000778|新兴铸管|14.56|4.58

600315|上海家化|11.4|4.62

000338|潍柴动力|14.42|4.63

000722|*ST 金果|5.62|4.69

600151|航天机电|17.14|4.93

002124|天邦股份|13.71|4.96

600599|熊猫烟花|16.6|5.03

002100|天康生物|18.15|5.1

600879|火箭股份|15.67|5.13

600062|双鹤药业|9.79|5.34

002252|上海莱士|12.7|5.48

002007|华兰生物|12.66|5.56

600395|盘江股份|20.18|5.57

600243|青海华鼎|19.51|5.73

600000|浦发银行|14.6|5.77

002194|武汉凡谷|16.62|5.89

000860|顺鑫农业|13.92|5.9

600829|三精制药|15.23|5.96

600591|上海航空|8.61|6.07

600580|卧龙电气|19.49|6.07

600820|隧道股份|15.91|6.2

000551|创元科技|17.75|6.27

600118|中国卫星|17.38|6.33

600268|国电南自|20.23|6.39

600316|洪都航空|16.52|6.64

600674|川投能源|16.41|6.98

600818|中路股份|27.96|7.08

000401|冀东水泥|12.75|7.17

600123|兰花科创|18.53|7.25

002230|科大讯飞|10.18|7.45

000525|红 太 阳|15.7|7.49

600582|天地科技|17.71|7.5

600750|江中药业|14.83|7.52

000969|安泰科技|20.88|7.7

600893|航空动力|23.15|7.72

600664|哈药股份|17.08|7.83

002042|华孚色纺|12.96|7.95

600693|东百集团|12.95|7.99

002202|金风科技|14.88|8

600084|ST新天|14.97|8.02

601166|兴业银行|14.37|8.05

002191|劲嘉股份|15.47|8.14

002212|南洋股份|16.79|8.18

002037|久联发展|16.37|8.19

600262|北方股份|22.36|8.19

600251|冠农股份|25.74|8.27

600990|四创电子|23.01|8.27

002262|恩华药业|15.15|8.31

600754|锦江股份|17.33|8.33

002080|中材科技|20.12|8.46

002161|远 望 谷|16.22|8.47

600271|航天信息|15.57|8.58

600540|新赛股份|16.22|8.65

600513|联环药业|13.64|8.78

600538|北海国发|11.01|8.86

600026|中海发展|14.79|8.91

002167|东方锆业|16.89|8.95

600005|武钢股份|21.76|9.02

002039|黔源电力|20.21|9.11

000063|中兴通讯|23.15|9.12

600517|置信电气|13.36|9.15

600648|外高桥|23.26|9.17

000963|华东医药|15.32|9.17

600815|厦工股份|18.73|9.21

600479|千金药业|13.56|9.22

002249|大洋电机|14.55|9.29

600089|特变电工|18.65|9.38

600359|新农开发|15.16|9.41

600825|新华传媒|18.79|9.43

600550|天威保变|18.66|9.48

002108|沧州明珠|13.73|9.53

000004|ST 国 农|18.1|9.53

000008|ST宝利来|16.6|9.58

600570|恒生电子|18.79|9.58

600598|北大荒|16.57|9.63

002238|天威视讯|16.61|9.63

600406|国电南瑞|19.91|9.67

002274|华昌化工|16.84|9.69

002205|国统股份|19.4|9.73

600019|宝钢股份|21.28|9.75

002154|报 喜 鸟|14.2|9.75

002122|天马股份|16.52|9.78

000998|隆平高科|17.7|9.79

000739|普洛股份|17.17|9.82

000049|德赛电池|28.75|9.89

002255|海陆重工|13.31|9.89

000816|江淮动力|23.18|9.89

000625|长安汽车|9.9|9.9

002261|拓维信息|17.65|9.98

600849|上海医药|15.79|10

002173|山 下 湖|15.54|10

002206|海 利 得|18.45|10.07

600429|三元股份|10.08|10.08

600097|开创国际|15.46|10.13

002104|恒宝股份|16.18|10.19

601398|工商银行|14.05|10.3

002062|宏润建设|13.12|10.39

000513|丽珠集团|17.33|10.43

002219|独 一 味|16.16|10.43

000153|丰原药业|15.88|10.45

002003|伟星股份|14.84|10.47

002217|联合化工|20|10.51

600038|哈飞股份|18.21|10.54

002126|银轮股份|21.89|10.54

000089|深圳机场|16.87|10.54

000793|华闻传媒|19.19|10.57

600223|ST万杰|18.14|10.59

002224|三 力 士|12.63|10.64

600656|ST方源|12.74|10.67

600016|民生银行|19.64|10.68

600993|马应龙|18.33|10.7

600277|亿利能源|22|10.71

000919|金陵药业|22.1|10.73

002137|实 益 达|23.67|10.8

600590|泰豪科技|23.69|10.88

000895|双汇发展|16.85|10.9

600426|华鲁恒升|18.24|10.93

600561|江西长运|15.26|10.94

002266|浙富股份|17.38|10.95

000951|中国重汽|15.43|10.99

000836|鑫茂科技|21.37|11

000973|佛塑股份|33.26|11.01

002256|彩虹精化|13.14|11.11

600867|通化东宝|19.46|11.13

002118|紫鑫药业|18.23|11.14

600269|赣粤高速|17.58|11.19

000028|一致药业|14.39|11.27

002111|威海广泰|18.31|11.28

600792|*ST马龙|25.87|11.3

600260|凯乐科技|18.41|11.3

600871|S仪化|20.22|11.32

600587|新华医疗|14.74|11.36

000950|建峰化工|15.4|11.4

600439|瑞贝卡|27.49|11.41

000937|金牛能源|21.3|11.51

600054|黄山旅游|15.09|11.55

600875|东方电气|15.86|11.59

600511|国药股份|16.47|11.63

600375|星马汽车|19.33|11.64

600506|香梨股份|16.47|11.65

002093|国脉科技|22.66|11.7

002096|南岭民爆|17.77|11.71

002213|特 尔 佳|21.75|11.75

000912|泸 天 化|22.1|11.76

000024|招商地产|30.47|11.76

000011|S*ST物业|23.56|11.76

002270|法因数控|17.23|11.77

002267|陕天然气|17.24|11.78

600688|S上石化|21.27|11.82

000898|鞍钢股份|23.79|11.93

600510|黑牡丹|23.02|11.93

600765|力源液压|21.52|11.97

000953|河池化工|15|12.04

600009|上海机场|20.08|12.05

000012|南 玻A|32.4|12.05

600629|棱光实业|16|12.07

002248|华东数控|17.83|12.17

002088|鲁阳股份|20.17|12.18

002169|智光电气|17.7|12.24

600253|天方药业|24.82|12.24

000790|华神集团|20.59|12.28

002253|川大智胜|24.53|12.3

600250|南纺股份|23.02|12.31

600644|乐山电力|18.25|12.35

601328|交通银行|14.68|12.36

600309|烟台万华|16.54|12.45

600842|中西药业|20.4|12.47

000680|山推股份|17.55|12.54

601088|中国神华|19.79|12.55

600897|厦门空港|16.77|12.62

002207|准油股份|22.93|12.62

000731|四川美丰|18.22|12.7

000534|汕电力A|14.08|12.82

002001|新 和 成|22.97|12.86

601766|中国南车|20.05|12.87

000407|胜利股份|22.9|12.89

002066|瑞泰科技|22.47|12.95

000999|三九医药|16.24|12.97

002242|九阳股份|23.06|12.97

002237|恒邦股份|21.61|13.05

600713|南京医药|15.74|13.09

600971|恒源煤电|23.9|13.12

002272|川润股份|17.12|13.13

600742|一汽富维|24.89|13.14

600985|雷鸣科化|28.71|13.16

600048|保利地产|28.81|13.17

600795|国电电力|20.1|13.18

600195|中牧股份|23.21|13.18

600036|招商银行|20.82|13.2

600055|万东医疗|21.07|13.21

601186|中国铁建|17.03|13.23

002208|合肥城建|21.55|13.24

600890|ST中房|26.53|13.25

600276|恒瑞医药|15.8|13.32

601169|北京银行|18.91|13.33

600583|海油工程|16.65|13.33

002229|鸿博股份|15.57|13.36

002247|帝龙新材|18.61|13.38

002060|粤 水 电|24.39|13.5

600100|同方股份|28.43|13.51

002009|天奇股份|26.01|13.51

002090|金智科技|16.79|13.56

600588|用友软件|19.73|13.6

600391|成发科技|18.5|13.61

601939|建设银行|17.5|13.61

000822|山东海化|25.2|13.65

000056|深 国 商|27.85|13.67

002109|兴化股份|17.1|13.68

600529|山东药玻|16.19|13.71

600495|晋西车轴|22.46|13.74

000713|丰乐种业|20.9|13.78

600107|美尔雅|26.03|13.78

600031|三一重工|19.38|13.83

600596|新安股份|20.34|13.84

600284|浦东建设|18.11|13.9

601991|大唐发电|23.19|13.91

600814|杭州解百|22.51|13.92

600475|华光股份|26.69|13.93

600486|扬农化工|19.27|13.94

600079|人福科技|23.79|13.95

002254|烟台氨纶|20.57|13.96

000509|S ST华塑|18.01|14.03

002190|成飞集成|24.91|14.05

601958|金钼股份|21.16|14.09

600736|苏州高新|31.81|14.14

002241|歌尔声学|18.93|14.14

000619|海螺型材|15.38|14.16

000983|西山煤电|26.96|14.17

600563|法拉电子|28.47|14.17

600312|平高电气|21.57|14.18

600184|新华光|32.88|14.2

600298|安琪酵母|16.02|14.21

600420|现代制药|17.69|14.22

600819|耀皮玻璃|20.91|14.23

002014|永新股份|15.4|14.24

002019|鑫富药业|21.77|14.26

000707|双环科技|23.56|14.26

601988|中国银行|17.7|14.29

000848|承德露露|16.18|14.29

600259|ST有色|30.14|14.32

002195|海隆软件|18.29|14.32

002020|京新药业|21.18|14.35

600033|福建高速|20.74|14.42

600607|上实医药|19.65|14.43

002231|奥维通信|19.75|14.45

600068|葛洲坝|17.78|14.49

002163|中航三鑫|31.6|14.51

600518|康美药业|22.21|14.52

000626|如意集团|22.59|14.56

002250|联化科技|17.34|14.58

002239|金 飞 达|22.94|14.61

600196|复星医药|16.62|14.63

601099|太平洋|27.85|14.66

601601|中国太保|21.59|14.69

002243|通产丽星|19.78|14.69

002138|顺络电子|23.45|14.69

600241|辽宁时代|25.04|14.7

600557|康缘药业|18.33|14.73

601808|中海油服|20.67|14.73

600028|中国石化|23.57|14.84

002151|北斗星通|20.22|14.89

002234|民和股份|19.93|14.89

600456|宝钛股份|20.95|14.9

600122|宏图高科|20.3|14.9

002220|天宝股份|17.79|14.91

002117|东港股份|20.21|14.91

002147|方圆支承|17.45|14.92

000985|大庆华科|22.45|14.97

002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————

祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

南洋股份和PT南洋是同一股票吗?

在股票软件只有南洋股份,没有PT南洋。他们不是同一只股票。

pt南洋应该是退市了。

希望能帮到你,满意请采纳。

什么是股票中飞马草上飞的形态

黑马草上飞

1) 60日价格平走势,而用60日平均线上扬的斜率稳步将股价推高。

2) 股价沿60日平均线运行,5日均线和10日均线反复进行金叉和死叉。每一次金叉都可能被短线客认为是进货的机会,但每一次又被死叉所覆盖。短线客很难在黑马草上飞的走势中做短差价。

3) 由于股价是缓慢上升的,在不知不觉中已将股价推高四成左右,且并未有恐高的感觉。以后股价飞扬时较容易获得追风盘。

l 操作方法:

(1) 在价托形成后的回档介入。

(2) 在股价反复震荡的底部吸纳。

(3) 最节约时间和最大利润的办法是在股价飞扬前迅速介入。

小结:黑马草上飞是庄家在低位的价托处大量建仓,然后在逐步地推高股价的过程中高抛低吸,他掌握了完全的主动权,可以在黑马奔驰在草原上的地方不断地做差价来获利,因为只有他知道什么地方要买,什么地方要卖,股价被他玩弄于股掌之间,其余的短线客很难在其中做差价获利。

还有一点很重要的就是股价在黑马草上飞的过程中已经被不知不觉地推高了四成,比如庄家打算拉高到30元的话,他先悄悄地推高到16元附近,然后再突然腾空而起,这样有一个好处就是容易获得追风盘的支持,在拉升股价时可以省去很多的力气!这样可以不停顿地直接拉升到满意的出货价位。而如果他不运用这样的方式,而是直接在低位建仓后马上直线拉升的话,在中途就会遇到强大的获利盘压力,而且拉升时会很费力,因为大家看到短期涨幅实在是巨大,就不敢来追涨了!

请问一下哪些股票属于充电桩的股票

充电桩概念龙头股

奥特迅(002227):V2G汽车充电平台:公司是最大的直流操作电源制造商,高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品。公司的400V*30A大功率高频智能化充电模块在输送相同功率时,具有模块数量减少,大功率模块对节约充电站占地及采购成本等显著优势。公司和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应,具有突出的先发优势。

动力源(600405):公司全资子公司—深圳市动力聚能科技有限公司,自主研发生产了电动车充电站设备暨充电柜、充电桩和充电监控系统、动力电池及储能电池管理系统等系列产品。

万马电缆(002276):与控股股东万马集团共同投资设立了浙江万马新能源有限公司,其中,公司占比达70%。公司此举意在进入电动汽车充电缆、充电桩、充电机及相关配套设备领域,并致力于为电动汽车充电站提供整体解决方案,从而促进公司在智能电网领域的进一步发展,提高公司综合竞争力。

上海普天(600680):2011年11月8日公告,公司拟变更2008年非公开发行剩余募集资金34503.12万元用途,其中32233.54万元用来增资上海普天信息科技有限公司,资金投向为新能源充电终端系统集成项目及配套,主要从事新能源汽车慢速充电终端系统以及快换充电终端系统等充电站配套设备产品的研发、生产、销售等。

国电南瑞(600406):2010年3月,国电南瑞科技股份有限公司启动电动汽车充电设施建设项目,积极参与国家电网电动车充放电站建设并提供技术支撑。该项目有着很好的推广和应用前景,将成为未来智能电网非常重要的应用之一。据了解,国电南瑞在电动汽车充电设施典型设计、关键设备研发、技术咨询服务、试点工程实施等方面开展了大量的工作,成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统公司是国家电网旗下实施充电站建设的主要力量,已经参与建设了多座“国家电网典型设计示范充电站”,如3月31日落成投运的唐山南湖充电站和4月19日扬州市吴州路电动汽车充电站

科陆电子(002121):电动汽车充电站相关产品:2010年11月公司自主研制开发的电动汽车充电设备系列检测产品已研发成功,可上市销售。该产品的成功研制,将进一步巩固公司在该领域的优势地位,增强公司的技术创新能力和核心竞争力。公司成功中标深圳建设的首批电动汽车充电站项目,为该充电站提供直流充电机和交流充电桩产品,产品在深圳大运会、会展中心和飞机场投入运行。同时,公司产品还在中山市电动汽车充电站整体工程项目中中标。

九洲电气(300040):通过合资成立宁波九洲圣豹电源,公司将产品线延伸到了电动汽车动力电池及充电装置,大功率储能电池领域;“九洲圣豹”目前正在研发高效率电池充电器,研制成功后将大大缩短充电时间,可用于电动汽车的短时瞬间充电。

上海电力(600021):上海电力今年还将新建9座电动汽车充换电站和1100个交流充电桩,在上海电动汽车充电服务市场起主导作用。

国电南自(600268):国电旗下另一家上市公司,部分产品势必应用到充电站建设中,参与多座充电站建设。

南洋股份(002212):2011年3月29日申请的三个"一种电动汽车直流充电电缆"和二个"一种电动汽车交流充电电缆"实用新型专利,近期获得了国家知识产权局颁发的证书。“环保型特种高压交联电缆”2011年将贡献营业收入8.37亿元,对应净利润约1.37亿元,将成为公司未来业绩增长亮点,轨道交通用特种电缆项目和新能源、船用及变频节能特种电缆项目正在按计划实施。

中恒电气(002364):公司参与电动汽车充电站建设主要集中在充电机方面,充电机是一种与电力操作电源产品相类似的产品,电动汽车充电机产品短期利润贡献不大,目前发展形势良好,很多地方政府都在大力推广。

许继电气(000400):电动汽车充电站业务由公司控股股东许继集团有限公司的控股子公司许继电源有限公司开展,并非公司业务。据悉,许继电气此前宣布拟实施的非公开发行股份购买资产项目包含许继集团有限公司持有的许继电源有限公司75%的股权,非公开发行股份购买资产工作目前正在证监会的审批当中。许继电气表示,电动汽车充电站业务为许继电源有限公司在其原有的直流操作电源等业务领域基础上新拓展的业务之一,目前该业务尚处于起步阶段,产品有:交流充电桩、非车载充电机、非车载充放电装置、车载充电机、EVC-8000电动汽车充放电站解决方案。

带南字头四个字的股票有哪些

南风化工,南洋科技,南宁糖业,南方汇通,南天信息,南岭民爆,南洋股份,南国置业,南都电源,南兴装备,南风股份,南方泵业,南通锻压,南大光电,南华仪器,南方航空,南京高科,南方轴承,南山铝业,南纺股份,南钢股份,南京新百,南宁百货,南京医药。

太多了,就写这些把。

今天的内容先介绍到这里了,阅读《南洋股份股票》完毕之后,如果喜欢的话可以收藏起来哦,想要学习更多的理财知识,敬请关注合森财富通。

相关阅读

评论

精彩评论