新疆上市公司名单(上市公司名单)

由:sddy008 发布于:2022-08-03 分类:行情资讯 阅读:92 评论:0

大家好,今天给各位讲解一下《上市公司名单》的相关内容,如果你想要学习炒股技巧,可以关注我们的网站!

本文目录一览:

园林上市公司名单

全国园林绿化上市公司有很多家.

最主要是一、美晨生态;二、泉阳泉;三、美丽生态;四、中锐股份;五、ST花王;六、农尚环境、七、文科园林这七家园林绿化上市公司。

002310东方园林,002431棕榈园林,300197 铁汉生态,002200*ST大地(绿大地)这四家是以园林绿化工程为主业的

002081金螳螂,002375亚厦股份,002482广田股份,002325洪涛股份,002620瑞和股份这几家是以装修为主,但都有园林绿化业务或可经营相关业务

扩展资料:

上市是一个证券市场术语。狭义的上市即首次公开募股Initial Public Offerings(IPO)指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。

当大量投资者认购新股时,需要以抽签形式分配股票,又称为抽新股,认购的投资者期望可以用高于认购价的价格售出。

在中国环境下,上市分为中国公司在中国境内的上海证券交易所、深圳证券交易所上市;中国公司直接到非中国大陆的证券交易所(比如香港证券交易所、纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、伦敦证券交易所等)以及中国公司间接通过在海外设立离岸公司并以该离岸公司的名义在境外证券交易所上市(红筹股)三种方式。

从2011年开始,gwy就明确提出建设以第一级主板、中小板,第二级创业板,第三级全国中小企业股份转让系统(新三板),第四级区域性股权交易市场为构架的多层次资本交易市场。

在各地方政府的发文中也清晰可见"完善上市和挂牌企业后备资源库,建立市场优选机制,推动创业企业在深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统("新三板")、区域性股权交易市场上市、挂牌融资。"的通知。

因此,广义的上市除了公司公开(不定向)发行股票,还包括在中国多层次资本市场挂牌交易,以及新产品或服务在市场上发布/推出。

股票发行

(1)股票发行申请经发审委核准后,取得中国证监会同意发行的批文。

(2)刊登招股说明书,通过媒体过巡回进行路演,按照发行方案发行股票。

(3)刊登上市公告书,在交易所安排下完成挂牌上市交易。

股票要求

(1)股票经gwy证券管理部门核准已公开发行;

(2)公司股本总额不少于人民币3000万元;

(3)公开发行的股份占公司股份总数的25%以上;

(4)股本总额超过4亿元的,公开发行的比例为10%以上;

(5)公司在三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。

福建上市公司名单

福建一共有73 家股票上市公司,名单如下:

惠泉啤酒(600573)

永辉超市(601933)

傲农生物(603363)

顶点软件(603383)

三木集团(000632)

鸿博股份(002229)

纳川股份(300198)

片仔癀(600436)

龙溪股份(600592)

南威软件(603636)

天马科技(603668)

卓越新能(688196)

国脉科技(002093)

圣农发展(002299)

天广中茂(002509)

青松股份(300132)

元力股份(300174)

龙洲股份(002682)

三祥新材(603663)

游族网络(002174)

三棵树(603737)

海峡环保(603817)

恺英网络(002517)

安记食品(603696)

三钢闽光(002110)

茶花股份(603615)

紫金矿业(601899)

龙净环保(600388)

中国武夷(000797)

龙马环卫(603686)

闽东电力(000993)

雪人股份(002639)

厦门国贸(600755)

华懋科技(603306)

凤竹纺织(600493)

永悦科技(603879)

_兴股份(002752)

永福股份(300712)

福建水泥(600802)

闽发铝业(002578)

合力泰(002217)

新大陆(000997)

榕基软件(002474)

ST冠福(002102)

太阳电缆(002300)

东百集团(600693)

浔兴股份(002098)

漳州发展(000753)

福建高速(600033)

金达威(002626)

福耀玻璃(600660)

海源复材(002529)

福能股份(600483)

厦门钨业(600549)

中能电气(300062)

垒知集团(002398)

中闽能源(600163)

爱迪尔(002740)

七匹狼(002029)

火炬电子(603678)

冠城大通(600067)

建发股份(600153)

星云股份(300648)

青山纸业(600103)

永安林业(000663)

博思软件(300525)

太龙照明(300650)

阿石创(300706)

泰禾集团(000732)

中富通(300560)

福建金森(002679)

法拉电子(600563)

达华智能(002512)

【拓展资料】

公司:

公司是适应市场经济社会化大生产的需要而形成的一种企业组织形式。

中国的公司是指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的以营利为目的社团法人,包括有限责任公司和股份有限公司。

中国百年企业名单(百年企业上市公司有哪些)

截至2019年,历经百年的企业有六必居、张小泉、同仁堂、王老吉、陈李济等。六必居六必居酱园始于明朝嘉靖九年。公元1530年。至2014年已有484年的历史,是

中国同仁堂全聚德张一元稻香村便宜坊荣宝斋王致和内联升六必居吴裕泰冠生园恒源祥王老吉王麻子狗不理天福号鹤年堂张小泉老凤祥培罗蒙九芝堂同济堂

时间有一百年的,不是百强企业。

你是说哪是全国吗zzzz几万家吧,进入世界500强的有宝钢地位牢固,晋级不易作为钢铁企业的龙头,尽管2005年全国钢市低迷,但宝钢依然一马当先,取得不俗成

对中国企业而言,百年”只是代表了一种象征性的时间尺度,其内在折射出的是做百年企业”的梦想、向往、决心和考虑问题的尺度。有资料显示,我国的集团公司平

本人目前正在做关于中国百年企业或是大的集团公司、20年以上的历史

●北京六必居酱园●北京市聚庆斋食品厂●山东枣庄北钛河陶瓷有限公司●仿膳饭庄●烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司●北京谦祥益丝绸有限公司●北京内联升鞋业

第一阿里巴巴第二腾讯第三万达集团

中国百年老企业排行榜分别是茅台酒。贵州茅台酒。、云南白药、同仁堂、青岛啤酒、恒源祥。茅台酒。贵州茅台酒。茅台酒,贵州省遵义市仁怀市茅台镇特产,中

2009年世界500强排行中国43家企业入选排名公司名称主要业务9中国石化炼油13中国石油天然气炼油15国家电网电力92中国工商银行银行99中国移动通信电信109

如果按照实际营运100年未曾终止”的条件来说中国经营超过100年的企业,极少,在中国大陆可以说没有,因为解放期初,文化大革命,所有企业的体制全部被改变,

首先,很多老企业在中国革命时被革掉了,已没有留存下来的家族企业其次,新中国成立才59年,改革开发才30年,新企业还未到百岁以上数据表明,中国目前绝

乐山上市公司名单

乐山一共有6家股票上市公司,名单如下:

1.恒为科技(603496):信息科技和网络通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务,计算机系统集成,网络工程、通信建设工程设计与施工,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.和邦生物(603077):制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、化肥(农用氯化铵)、液氨、碳酸钙;化工新产品开发;生产工艺中的废气、废渣、废水治理;对外投资;化工技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口。农业技术推广服务;双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵(化肥)生产、销售(危险化学品除外)。制造、销售特种玻璃及其制品;特种玻璃的生产技术服务及技术咨询;玻璃产品的进出口业务;生产玻璃用机械设备的进口。生产销售盐卤。天然气管道运输及转供;经营天然气销售,燃气工程施工,管网设施的安装、维修,燃气器具经营和安装、维修,燃气用具检测,太阳能、风能、光电一体化、能源材料技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售;节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务;充电站建设及相关产品销售;电力生产、销售;合同能源管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.乐山电力(600644):电力设施承装、承修、承试(三级)。电力开发、经营,电力销售,电力工程施工,本公司电力调度,房地产开发;销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备;公司管辖范围内发供电电能计量装置的检定、校准;电力工程勘察设计;变电运维、光伏发电运维服务;综合能源服务;能源互联网、泛在电力物联网技术研发及应用;污水设备及管道运维服务;燃气安检服务;限分公司经营住宿、中餐、卡拉OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。(最终以市场监督管理机构核定为准)

4.峨眉山A(000888):索道运输;茶叶的生产、含茶制品(其他类)生产(以上项目及期限以许可证为准,仅限分支机构经营);林木种子的经营及生产(以上项目及期限以许可证为准)。(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)公共设施管理业;住宿业;餐饮业;居民服务业;商务服务业;娱乐业;商品批发与零售;建筑装修装饰工程;租赁业;茶的种植;进出口业;园林绿化工程;水的生产和供应业;文化艺术业;文化艺术培训;专业化技术设计;热力生产和供应;互联网信息服务、软件和信息技术服务业;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.振静股份(603477):生产、加工、销售:畜禽、饲料及饲料添加剂,淡水鱼养殖、销售。肉食品的生产。加工,销售;畜禽养殖技术研究、服务;畜禽粪污处理;粮食、饲料原料购销;农副产品(不含国家规定的特殊产品)销售、皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务;皮革技术推广服务;家具制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外);纺织、服装及日用品销售、实业投资。

6.尚纬股份(603333):生产、加工、销售、研发、设计:电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件;经营本企业自产产品的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备及配件的进出口业务(国家限制经营和禁止出口的商品除外);收购包装物木材;电气安装;电气设备批发;信息技术咨询服务;检测服务、技术推广服务;贸易代理;金属丝绳及其制品制造。

中国上市公司全部名单

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:

1工商银行 3921.26 8826.65

2 建设银行 3366.16 7558.58

3 农业银行 2650.5 6579.61

4 中国银行 2463.78 5655.31

5 中国平安 1877.64 12183.15

6 招商银行 1224.40 2904.82

7 中国建筑 942.91 16150.23

8 交通银行 864.25 2462.00

9 万科 796.76 4191.12

10 兴业银行 766.37 2031.37

11 邮储银行 681.36 2862.02

12 浦发银行 666.82 1963.84

13 贵州茅台 661.97 979.93

14 中国神华 626.62 2332.63

15 中信银行 578.57 1947.31

16 中国石油 560.69 19338.36

17 中国人寿 544.88 8249.61

18 保利地产 525.38 2432.08

19 中国石化 479.69 2105984

20 海螺水泥 471.08 1762.43

21 光大银行 454.97 1424.79

22 平安银行 367.54 1535.42

23 民生银行 367.06 1849.51

24 上汽集团 358.92 7421.32

25 中国中铁 333.83 9747.49

26 长江电力 324.56 577.83

27 美的集团 316.64 2857.10

28 中国人保 316.44 5836.96

29 中国铁建 314.91 9103.25

30 绿地控股 306.9 4560.62

31 牧原股份 303.73 562.77

32 中国太保 292.38 4221.82

33 五粮液 276.78 573.21

34 华夏银行 271.53 953.09

35 格力电器 263.09 1704.97

36 中国交建 254.5 6275.86

37 北京银行 244.34 642.99

38 招商蛇口 241.09 1296.21

39 陕西煤业 240.08 948.6

40 上海银行 224.1 507.46

41 新城控股 222.37 1454.75

42 华侨城 218.98 818.68

43 中信证券 204.7 543.83

44 金地集团 200.34 839.82

45 工业富联 197.46 4317.86

46 三一重工 185.31 1000.54

47 中油资本 184.16 301.27

48 恒力石化 180.37 1523.73

49 中国广核 168.5 705.85

50 江苏银行 167.48 520.26

51 荣盛石化 166.83 1072.65

52 宁波银行 164.55 4111

53 中国电建 162.07 4019.55

54 宝钢股份 160.22 2844.37

55 中国中车 159.91 2276.56

56 中国联通 159.6 3038.38

57 海通证券 157.57 382.2

58 大秦铁路 156.59 723.22

59 南京银行 155.01 344.65

60 新华保险 154.91 2065.38

61 海康威视 152.73 635.03

62 国泰君安 148.72 352

63 浙商银行 143.63 477.03

64 中远海控 139.48 1712.59

65 广发证券 135.99 291.53

66 海尔智家 135.54 2097.26

67 华泰证券 135.04 314.45

68 中国核电 131.79 522.76

69 潍柴动力 126.82 1974.91

70 中煤能源 123.25 1409.61

71 金科股份 121.79 877.04

72 中信建投 121.26 233.51

73 建发股份 121.07 4329.49

74 中国中冶 119.17 4001.15

75 万华化学 117.32 734.33

76 国投电力 117.1 393.2

77 招商证券 113.09 242.78

78 紫金矿业 108.46 1715.01

79 荣盛发展 106.78 715.11

80 上港集团 105.74 261.19

81 中南建设 105.17 786.01

82 新奥股份 104.35 880.99

83 国电电力 104.02 1164.21

84 渝农商行 100.63 281.86

85 顺丰控股 100.39 1539.87

86 隆基股份 99.12 545.83

87 洋河股份 98.79 211.01

88 中国中免 96.72 525.97

89 雅戈尔 94 114.76

90 申万宏源 93.48 294.09

91 兖州煤业 92.54 2149.92

92 中国银河 91.57 237.49

93 金龙鱼 89.46 1949.22

94 阳光城 88.2 821.71

95 华能国际 88.14 1694.39

96 中金公司 87.13 236.6

97 中联重科 86.52 651.09

98 英科医疗 83.47 138.37

99 国信证券 83.44 187.84

100 伊利股份 81.5 968.86

101 立讯精密 81.36 925.01

102 华夏幸福 80.51 1012.09

103 杭州银行 80.46 248.06

104 华菱钢铁 80.32 1165.28

105 双汇发展 79.73 739.35

106 温氏股份 79.72 749.39

107 华域汽车 79.4 1335.78

108 泸州老窖 79.39 166.53

109 浙能电力 78.21 516.84

110 金隅集团 77.94 1080.05

111 正泰电器 77.84 332.53

112 葛洲坝 76.92 1126.11

113 华新水泥 76.64 293.57

114 海天味业 76.42 227.92

115 中信特钢 75.05 747.28

116 迈瑞医疗 74.38 210.26

117 中集集团 72.9 941.59

118 大唐发电 72.05 956.14

119 上海医药 71.75 1919.09

120 华电国际 70.44 907.44

121 宁德时代 69.83 503.19

122 恒瑞医药 68.95 277.35

123 比亚迪 68.83 1565.98

124 中航资本 68.29 183.41

125 成都银行 68.04 146

126 招商港口 68.01 126.19

127 云南白药 68.01 327.43

128 长沙银行 67.65 180.22

129 冀东水泥 67.53 354.8

130 贵阳银行 67.37 160.81

131 陆家嘴 66.83 144.75

132 首开股份 64.09 442.26

133 上海电气 63.46 1372.85

134 利欧股份 63.24 155.48

135 华发股份 62.53 510.06

136 越秀金控 62.5 96.87

137 长城汽车 62.27 1033.08

138 新希望 61.64 1098.25

139 兴业证券 61.56 175.8

140 国投资本 61.03 141.37

141 京东方 60.93 1355.53

142 正邦科技 59.91 491.66

143 国电南瑞 59.34 385.02

144 君正集团 58.68 148.04

145 五矿资本 58.64 163.43

146 TCL科技 57.35 768.3

147 蓝思科技 57.11 369.39

148 广汽集团 56.95 631.57

149 华能水电 56.53 192.53

150 青岛港 55.25 132.19

151 宁德时代 69.83 503.19

152 恒瑞医药 68.95 277.35

153 比亚迪 68.83 1565.98

154 中航资本 68.29 183.41

155 成都银行 68.04 146

156 招商港口 68.01 126.19

157 云南白药 68.01 327.43

158 长沙银行 67.65 180.22

159 冀东水泥 67.53 354.8

160 贵阳银行 67.37 160.81

161 陆家嘴 66.83 144.75

162 首开股份 64.09 442.26

163 上海电气 63.46 1372.85

164 利欧股份 63.24 155.48

165 华发股份 62.53 510.06

166 越秀金控 62.5 96.87

167 长城汽车 62.27 1033.08

168 新希望 61.64 1098.25

169 兴业证券 61.56 175.8

170 国投资本 61.03 141.37

171 京东方 60.93 1355.53

172 正邦科技 59.91 491.66

173 国电南瑞 59.34 385.02

174 君正集团 58.68 148.04

175 五矿资本 58.64 163.43

176 TCL科技 57.35 768.3

177 蓝思科技 57.11 369.39

178 广汽集团 56.95 631.57

179 华能水电 56.53 192.53

180 青岛港 55.25 132.19

181 京沪高铁 40.28 252.38

182 郑州银行 40.12 146.07

183 光大证券 39.99 158.66

184 长春高新 39.13 85.77

185 南钢股份 38.79 531.23

186 智飞生物 38.54 151.9

187 紫光股份 37.95 597.05

188 江苏国信 37.5 216.91

189 白云山 37.39 616.74

190 新湖中宝 37.36 137.92

191 厦门国贸 37.24 3510.89

192 四川路桥 36.7 610.7

193 特变电工 36.62 441.66

194 中船防务 36.52 116.08

195 东方能源 35.7 133.63

196 湖北能源 35.54 170.23

197 中国外运 35.36 845.37

198 振德医疗 35.33 103.99

199 陕西建工 35.33 1277.23

200 粤电力 35.22 283.29

201 一汽解放 34.88 1136.81

202 申能股份 34.88 197.09

203 海信家电 34.85 483.93

204 金融街 34.61 181.21

205 华东医药 34.53 336.83

206 世纪华通 34.24 149.83

207 三钢闽光 34.24 486.36

208 山东黄金 33.92 636.64

209 中海油服 33.79 289.59

210 三六零 33.74 116.15

211 药明康德 33.69 165.35

212 北新建材 33.41 168.03

213 江西铜业 33.36 3185.63

214 苏州银行 33.08 103.64

215 露天煤业 32.98 200.74

216 新钢股份 32.9 724.12

217 鹏鼎控股 32.88 298.51

218 海大集团 32.84 603.24

219 中泰证券 32.75 103.52

220 金风科技 32.74 562.65

221 天邦股份 32.52 107.64

222 川投能源 32.5 10.31

223 三七互娱 32.49 144

224 青岛啤酒 32.4 277.6

225 宁沪高速 32.34 80.32

226 歌尔股份 32.22 577.43

227 传音控股 32.01 377.92

228 中国重汽 31.89 599.38

229 大悦城 31.25 384.45

230 福耀玻璃 31.1 199.07

231 山西焦煤 31.09 337.57

232 青农商行 31.09 95.72

233 招商公路 30.9 70.69

234 马钢股份 30.81 816.14

235 西安银行 30.74 71.38

236 方大特钢 30.73 166.01

237 圣湘生物 30.7 47.63

238 信达地产 30.61 258.64

239 桐昆股份 30.03 458.33

240 威孚高科 30.03 128.84

241 韦尔股份 29.91 198.24

242 山东高速 29.85 113.65

243 桂冠电力 29.62 89.74

244 招商轮船 29.51 180.73

245 健康元 29.5 135.22

246 好想你 29.12 30.01

247 达安基因 2903 53.41

248 广宇发展 29.01 197.51

249 中远海能 28.95 163.85

250 洛阳钼业 28.76 1129.81

251 万年青 28.61 125.29

252 中国巨石 28.54 116.66

253 长江证券 28.3 77.84

254 龙蟒佰利 28.2 141.64

255 美凯龙 28.14 142.36

256 大北农 28.01 228.14

257 老凤祥 27.94 517.22

258 隧道股份 27.92 540.06

259 东方证券 27.86 231.34

260 首钢股份 27.78 799.51

261 财通证券 27.69 65.28

262 中天科技 27.56 440.66

263 公牛集团 27.55 100.51

264 青岛银行 27.28 105.41

265 上峰水泥 27.18 64.32

266 金螳螂 27.1 312.43

267 深高速 27.09 80.27

268 新兴铸管 27.08 429.61

269 辽宁成大 26.99 169.45

270 中公教育 26.61 112.02

271 迪马股份 26.58 212.71

272 潞安环能 26.57 259.72

273 闻泰科技 26.52 517.07

274 华峰化学 2614 147.24

275 恒立液压 26.09 78.55

276 南山铝业 26.06 222.99

277 中华企业 26.03 115.52

278 长安汽车 25.97 845.66

279 鄂尔多斯 25.32 231.41

280 江苏租赁 25.03 37.53

281 上海电力 25.03 242.03

282 丽珠集团 24.89 105.2

283 古井贡酒 24.74 102.92

284 华西证券 24.53 46.83

285 中远海发 24.49 189.83

286 华大基因 24.42 83.97

287 领益智造 24.35 281.43

288 国金证券 24.24 60.63

289 河钢股份 24.16 1076.57

290 欧派家居 24.13 147.4

291 中金黄金 24.06 479.95

292 鞍钢股份 24.03 1009.03

293 天山铝业 23.97 274.6

294 航天信息 23.93 218.13

295 太阳纸业 23.78 215.89

296 唐山港 23.78 78.37

297 南京高科 23.71 29.24

298 塔牌集团 23.71 70.47

299 张江高科 23.68 7.79

300 南山控股 23.67 112.32

301 爱尔眼科 23.63 119.12

302 步长制药 23.61 160.07

303 广汇汽车 23.54 1584.42

304 中材科技 23.49 187.11

305 汇川技术 23.44 115.11

306 玲珑轮胎 23.11 183.83

307 宝新能源 23.01 71.6

308 海澜之家 22.99 179.59

309 荣安地产 22.86 111.78

310 东吴证券 22.73 73.56

311 新天绿能 22.64 125.11

312 首创股份 22.4 192.25

313 厦门象屿 22.29 3602.15

314 常熟银行 22.28 65.82

315 苏美达 22.28 985.9

316 韶钢松山 22.23 315.56

317 泰格医药 22.19 31.92

318 平煤股份 22.12 223.97

319 乐普医疗 22.03 80.39

320 圆通速递 22.02 349.07

321 苏泊尔 22 185.97

322 上海临港 21.99 39.3

323 天健集团 21.93 171.25

324 阳光电源 21.82 192.86

325 中化国际 21.75 541.62

326 永辉超市 21.74 931.99

327 晨鸣纸业 21.72 307.37

328 中国核建 21.71 728.14

329 浙商证券 21.66 106.37

330 国药一致 21.57 596.49

331 中国铝业 21.55 1859.94

332 华兰生物 21.47 50.23

333 天山股份 21.33 86.92

334 重庆啤酒 21.31 109.42

335 联美控股 21.25 35.98

336 华鲁恒升 21.23 131.15

337 圣农发展 21.17 137.45

338 人福医药 21.11 203.69

339 河钢资源 21.04 59.35

340 晋控煤业 21.02 109.05

341 海油发展 20.98 332.08

342 旗滨集团 20.96 96.44

343 重庆水务 20.84 63.5

344 生益科技 20.83 146.87

345 今世缘 20.82 51.22

346 中新集团 20.78 34.14

347 视源股份 20.73 171.29

348 东方电气 20.67 372.83

349 华润三九 20.59 136.37

350 中铁工业 20.31 242.92

351 鱼跃医疗 20.19 67.26

352 蓝帆医疗 20.18 78.69

353 国网英大 20.14 80.92

354 安迪苏 19.98 119.1

355 杰瑞股份 19.96 82.95

356 芒果超媒 19.87 140.06

357 同仁堂 19.83 128.26

358 东方明珠 19.79 100.33

359 片仔癀 19.79 65.11

360 养元饮品 19.76 44.27

361 东方生物 19.74 32.65

362 环旭电子 19.74 476.96

363 上海机电 19.71 233.94

364 山东钢铁 19.71 873.17

365 北元集团 19.7 98.54

366 江苏国泰 19.55 301.38

367 中粮资本 19.49 135.68

368 老板电器 19.49 81.29

369 东兴证券 19.45 56.87

370 华阳股份 19.43 311.81

371 郑煤机 19.4 265.19

372 中国医药 19.25 393.12

373 亿纬锂能 19.18 81.62

374 国药股份 19.17 403.79

375 中文传媒 19.17 103.4

376 居然之家 19.13 89.93

377 卫星石化 19.07 107.73

378 天地科技 19.06 205.52

379 兆驰股份 18.95 201.86

380 柳钢股份 18.84 546.94

381 爱建集团 18.82 43.77

382 福莱特 18.74 62.6

383 传化智联 18.71 216.41

384 京能电力 18.67 200.97

385 福能股份 18.63 95.57

386 粤高速 18.56 37.9

387 红塔证券 18.55 55.85

388 浙富控股 18.47 83.43

389 厦门银行 18.35 55.56

390 长城证券 18.27 68.69

391 祁连山 18.27 78.12

392 山东路桥 18.17 344.37

393 同花顺 18.14 28.44

394 晶澳科技 18.14 258.47

395 金域医学 18.1 82.44

396 天康生物 18.08 119.87

397 东北证券 18.07 66.1

398 东山精密 17.86 280.93

399 山煤国际 17.83 354.22

400 福斯特 17.82 83.93

401 汤臣倍健 17.69 60.95

402 银泰黄金 17.61 7906

403 韵达股份 17.52 335

404 黑牡丹 17.44

关于《上市公司名单》的内容今天先分享到这里,看完之后,相信对你有一定的帮助,最后要提醒各位,金融投资存在一定风险,要谨慎去操作

相关阅读

评论

精彩评论