股票600766(600686股票)

由:sddy008 发布于:2022-07-28 分类:行情资讯 阅读:93 评论:0

本文是关于《600686股票》的内容,对于中小投资者来说,进入股市进行投资主要的目的是通过投资来实现自己资产的保值增值,这就对我们选择何种股票提出了极大的挑战,因为所选择的股票除了防范风险,能否保值增值也是极为重要,所以我们需要选择适合自己的投资品种。

本文目录一览:

氢燃料电池概念股有哪些

氢燃料电池概念股一共有26家上市公司,其中11家氢燃料电池概念上市公司在上证交易所交易,另外15家氢燃料电池概念上市公司在深交所交易。

氢燃料电池概念股:

1、雪人股份(股票代码:002639)

2、大洋电机(股票代码:002249)

3、德威新材(股票代码:300325)

4、富瑞特装(股票代码:300228)

5、长城电工(股票代码:600192)

6、华昌化工(股票代码:002274)

7、同济科技(股票代码:600846)

8、时代万恒(股票代码:600241)

9、福田汽车(股票代码:600166)

10、南都电源(股票代码:300068)

11、江苏阳光(股票代码:600220)

12、贵研铂业(股票代码:600459)

13、三环集团(股票代码:300408)

14、科力远(股票代码:600478)

15、八菱科技(股票代码:002592)

16、长盈精密(股票代码:300115)

17、上汽集团(股票代码:600104)

18、凯恩股份(股票代码:002012)

19、东方钽业(股票代码:000962)

20、金龙汽车(股票代码:600686)

21、新大洲A(股票代码:000571)

22、复星医药(股票代码:600196)

23、猛狮科技(股票代码:002684)

24、中炬高新(股票代码:600872)

25、中电鑫龙(股票代码:002298)

26、厚普股份(股票代码:300471)

扩展资料

氢燃料电池汽车应用:

1、氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,失去电子的氢离子(质子)穿过质子交换膜,到达燃料电池阴极板(正极),而电子是不能通过质子交换膜的,这个电子,只能经外部电路,到达燃料电池阴极板,从而在外电路中产生电流。

2、电子到达阴极板后,与氧原子和氢离子重新结合为水。由于供应给阴极板的氧,可以从空气中获得,因此只要不断地给阳极板供应氢,给阴极板供应空气,并及时把水(蒸气)带走,就可以不断地提供电能。

3、燃料电池发出的电,经逆变器、控制器等装置,给电动机供电,再经传动系统、驱动桥等带动车轮转动,就可使车辆在路上行驶。与传统汽车相比,燃料电池车能量转化效率高达60~80%,为内燃机的2~3倍。

4、燃料电池的燃料是氢和氧,生成物是清洁的水,它本身工作不产生一氧化碳和二氧化碳,也没有硫和微粒排出。因此,氢燃料电池汽车是真正意义上的零排放、零污染的车,氢燃料是完美的汽车能源!

参考资料来源:百度百科:氢燃料电池

汽车股票有哪些

一汽轿车 长安汽车 福田汽车 江淮汽车 上海汽车 金龙汽车 宇通客车 东风汽车 中国重汽 一汽夏利 广汽长丰 江铃汽车 安凯客车 *ST金杯 东安动力 *ST博盈 模塑科技 航天机电 黔轮胎A 海马股份 万向钱潮 三环股份 特 力A 中鼎股份 *ST宝龙 东安黑豹 一汽富维 ST松辽 东风科技 交运股份 申华控股 双钱股份 金宇车城 ST黄海 迪马股份 贵航股份 航天晨光 风神股份 长春一东 星马汽车 曙光股份 亚星客车 S佳通 隆基机械 兴民钢圈 亚太股份 成飞集成 万丰奥威 宁波华翔 巨轮股份 中通客车 吉利汽车 长城汽车 骏威汽车 中华汽车 珠江轮胎 正道集团 锦恒汽车安全 俊山五菱汽车 中华汽车 庆铃汽车股份 中国重汽 比亚迪股份 华晨中国 比亚迪电子

够全吧

新能源汽车股票有哪些

新能源汽车股票有奥特迅、上汽集团、比亚迪、金龙汽车、杉杉股份等。

1、奥特迅:参与国家和电力行业及充电桩行业有关标准制定,募集资金总额不超过42170万元,用于投入电动汽车充电设备研发及扩产项目、电动汽车充电设施营销服务网络建设项目、深圳市电动汽车集中式充电设施建设运营项目、电动汽车充电运营桩联网云平台项目。

2、通合科技:主营电力操作电源模块和电力操作电源系统、电动汽车车载电源及充换电站充电电源系统。

3、上汽集团:集团确定了“以混合动力为主,以燃料电池为前瞻方向,同时推动代用燃料和纯电动产品的研发”的技术路线,投资20亿成立动力系统公司上海捷能汽车技术公司。

4、宁波杉杉股份:公司自1996年股票上市以来由国内第一家上市的服装企业转型为新能源上市企业,有业务覆盖锂离子电池材料、锂离子电容、电池PACK、充电桩建设及新能源汽车运营和能源管理服务等新能源业务,以及服装、创投和融资租赁等非新能源业务,其中新能源成为公司主要的业绩来源及未来发展重点。

5、厦门金龙:前身为厦门汽车工业公司,创立于1988年6月,1992年改制为股份制企业,1993年公司股票在上海证券交易所挂牌上市(证券代码:600686)。当时股票简称:厦门汽车。

福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3

600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54

000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94

600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26

000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46

600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46

002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09

000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28

600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02

002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84

600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39

002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08

600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56

600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85

600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6

600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01

002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8

600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66

600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83

002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49

000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03

600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48

002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29

600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42

600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84

601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78

600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26

000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59

600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91

600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77

600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74

601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48

000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23

600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43

600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79

002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09

000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62

000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73

000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

以上就是关于《600686股票》的全部内容了,想要学习更多的炒股知识,敬请留意我们的网站

标签: 600686股票

相关阅读

评论

精彩评论